
โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025 ผลแบด

โปรแกรมแบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025 ถ่ายทอดสด แบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025 ดูสด แบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025 ตารางแข่ง โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025 ผลโตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025 ลิ้งก์ดูสด โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025
- รายการ : โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2568 เริ่มแข่งขันคู่แรก เวลา 12.00 น.
- สนาม : อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
- ถ่ายทอดสด : True Sports 7 (686)
ศึกแบดมินตัน เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025 ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2568
โดยรายการนี้ มีนักตบลูกขนไก่ไทย ดังนี้
- ชายเดี่ยว : กุลวุฒิ วิทิตศานต์ , กันตภณ หวังเจริญ
- หญิงเดี่ยว : รัชนก อินทนนท์ , พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ , ศุภนิดา เกตุทอง , บุศนันทน์ อึ๊งบํารุงพันธุ์ , พรพิชชา เชยกีวงศ์ , ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร
- ชายคู่ : เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน , พีรัชชัย สุขพันธ์ - พรรคพล ธีระรัตน์สกุล
- หญิงคู่ : นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด - เบญญาภา เอี่ยมสอาด , ลักษิกา กัลละหะ - ผไทมาส เหมือนวงศ์ , พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน - นันท์นภัส สุขกลัด
- คู่ผสม : รุษฐนภัค อูปทอง - เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ , เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน , พรรคพล ธีระรัตน์สกุล - ผไทมาส เหมือนวงศ์ , รัชพล มรรคศศิธร - นัทธมน ไล้สวน , ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย , สุภัค จอมเกาะ - อรณิชา จงสถาพรพันธุ์
สำหรับ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2568 เป็นการแข่งขันใน รอบชิงชนะเลิศ โดยทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sports 7 (686)
โปรแกรม และผลการแข่งขัน ของนักกีฬาไทย
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2568
รอบชิงชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
3 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 0-2 (16-21,12-21) | เฉิน ยู่เฟย (จีน) |
6 | ชายเดี่ยว | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) | 2-1 (21-16,17-21,21-9) | อันเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) |
วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2568
รอบรองชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | ชายคู่ | กิตตินุพงษ์ เกตุเรน - เดชาพล พัววรานุเคราะห์ (ไทย) | 0-2 (17-21,13-21) | อาโรน เชีย - โซ เวย ยิก (มาเลเซีย) |
6 | ชายเดี่ยว | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) | 2-0 (21-10,21-12) | โลห์ คีน ยู (สิงคโปร์) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 16.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-9,21-18) | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) |
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568
รอบก่อนรองชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
4 | หญิงเดี่ยว | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) | 0-2 (16-21,16-21) | โทโมกะ มิยาซากิ (ญี่ปุ่น) |
5 | ชายเดี่ยว | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) | 2-0 (21-16,21-18) | เคนตะ มิชิโมโต้ (ญี่ปุ่น) |
8 | คู่ผสม | ตัง ชุนมาน - ซื่อ หยิงซวด (ฮ่องกง) | 1-2 (11-21,21-14,21-10) | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
3 | ชายคู่ | กิตตินุพงษ์ เกตุเรน - เดชาพล พัววรานุเคราะห์ (ไทย) | 2-0 (21-18,21-13) | ซาบาร์ กูตามา - โมห์ เรซา อิสฟาฮานี (อินโดนีเซีย) |
7 | หญิงเดี่ยว | พรพิชชา เชยกีวงศ์ (ไทย) | 0-2 (15-21,14-21) | เฉิน ยู่เฟย (จีน) |
9 | คู่ผสม | ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 0-2 (12-21,9-21) | อัมรี ซาห์นาวี - นิตา มาร์วาห์ (อินโดนีเซีย) |
10 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-1 (19-21,21-15,21-9) | ยอ เจีย มิน (สิงคโปร์) |
11 | หญิงเดี่ยว | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) | 2-1 (14-21,21-14,21-14) | บุศนันทน์ อึ๊งบํารุงพันธุ์ (ไทย) |
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2568
รอบ 16 คน
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
2 | หญิงเดี่ยว | ยอ เจีย มิน (สิงคโปร์) | Retired (21-12,11-22) | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) |
4 | หญิงเดี่ยว | มัลวิกา บันสด (อินเดีย) | 0-2 (12-21,16-21) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
5 | หญิงคู่ | นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด - เบญญาภา เอี่ยมสอาด (ไทย) | 0-2 (18-21,20-22) | เฉิน ชิง เฉิน - หวัง ติง เกอ (จีน) |
6 | ชายเดี่ยว | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) | 2-1 (13-21,21-18,24-22) | อึ้ง กาลอง อังกุส (ฮ่องกง) |
9 | หญิงเดี่ยว | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) | 2-0 (21-9,21-14) | อากาศิ กาศยัป (อินเดีย) |
10 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบํารุงพันธุ์ (ไทย) | 2-1 (18-21,21-16,21-11) | ฮัน เชียน ซี (จีน) |
11 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ - อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ (ไทย) | 0-2 (7-21,12-12) | เกา เจีย ซวน - วู เหมิง หยิง (จีน) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
2 | หญิงคู่ | อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ - สุกฤตา สุวะไชย (ไทย) | 0-2 (7-21,11-21) | ซู หยินฮุย - หลิน จิ๊ยุน (ไต้หวัน) |
3 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-14,21-11) | อุนนาติ ฮูดา (อินเดีย) |
6 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-0 (21-13,21-14) | จาฟาร์ ฮิดายาตุลเลาะห์ - เฟลิชา ปาซาริบู (อินโดนีเซีย) |
10 | หญิงเดี่ยว | ริโกะ กุนจิ (ญี่ปุ่น) | 0-2 (12-21,18-21) | พรพิชชา เชยกีวงศ์ (ไทย) |
12 | คู่ผสม | ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-13,21-8) | รัชพล มรรคศศิธร - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) |
13 | ชายคู่ | จิน ยอง - นา ซุงเซือง (เกาหลีใต้) | 0-2 (16-21,16-21) | กิตตินุพงษ์ เกตุเรน - เดชาพล พัววรานุเคราะห์ (ไทย) |
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568
รอบ 32 คน
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | รัชพล มรรคศศิธร - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) | 2-1 (21-17,15-21,21-13) | รุษฐนภัค อูปทอง - เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ (ไทย) |
3 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-0 (23-21,21-13) | เดยัน เฟอร์ดินานยาห์ - ซีติ รามาดานติ (อินโดนีเซีย) |
7 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-8,21-8) | โล ซิน ยาน แฮปปี้ (ฮ่องกง) |
8 | หญิงคู่ | นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด - เบญญาภา เอี่ยมสอาด (ไทย) | 2-0 (21-17,21-17) | กาวิปริยะ เซลวัม - ซิมรัน ซิงห์ (อินเดีย) |
9 | หญิงเดี่ยว | อนุปามา อุปธยา (อินเดีย) | 0-2 (11-21,9-21) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
10 | หญิงคู่ | ฟาน คายาน - ยัว หม่าวหยิง (ฮ่องกง) | 2-0 (23-21,21-15) | ลักษิกา กัลละหะ - ผไทมาส เหมือนวงศ์ (ไทย) |
11 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบํารุงพันธุ์ (ไทย) | 2-1 (21-14,17-21,21-16) | ไลน์ คริสโตเฟอร์เซน (เดนมาร์ก) |
12 | ชายเดี่ยว | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) | 2-0 (21-19,21-10) | เล่ย หลานซี (จีน) |
13 | หญิงเดี่ยว | พรพิชชา เชยกีวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-15,21-14) | ปุตรี กุสุมา วาราดานี (อินโดนีเซีย) |
15 | หญิงคู่ | กชพร ชัยชนะ - ปัณณวีร์ พลเยี่ยม (ไทย) | 0-2 (16-21,10-21) | เฟเบรียน่า กุสุมา - อามัลเลีย ปราติวี (อินโดนีเซีย) |
16 | ชายคู่ | เฉลิมพล เจริญกิจอมร - วรพล ทองสง่า (ไทย) | 0-2 (16-21,15-21) | วิลเลียม โบ - คริสเตียน เคียร์ (เดนมาร์ก) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
2 | คู่ผสม | ฮู ปัง รอน - เชง ซู ยิน (มาเลเซีย) | 1-2 (21-15,18-21,17-21) | สุภัค จอมเกาะ - อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ (ไทย) |
5 | หญิงเดี่ยว | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) | 2-1 (21-15,19-21,21-15) | ลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ (ไทย) |
7 | หญิงคู่ | อาทิตยา โปวานนท์ - ปทิดา ศรีสวัสดิ์ (ไทย) | 0-2 (11-21,13-21) | ซู หยินฮุย - หลิน จิ๊ยุน (ไต้หวัน) |
8 | หญิงเดี่ยว | ฮินะ อาเคชิ (ญี่ปุ่น) | 0-2 (19-21,19-21) | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) |
10 | หญิงคู่ | ลานนี มายาซารี - ซิติ รามาธานติ (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-11,21-14) | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) |
12 | ชายเดี่ยว | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) | 0-2 (15-21,18-21) | อึ้ง กาลอง อังกุส (ฮ่องกง) |
คอร์ทที่ 3 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
4 | ชายเดี่ยว | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) | 1-2 (15-21,21-14,19-21) | ลู่ กวงซู (จีน) |
9 | หญิงคู่ | พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน - นันท์นภัส สุขกลัด (ไทย) | 0-2 (10-21,10-21) | จอง นาอึน - อี ยอนอู (เกาหลีใต้) |
10 | หญิงคู่ | อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ - สุกฤตา สุวะไชย (ไทย) | 2-0 (21-11,21-15) | แจ็คกี้ เดนท์ - คริสตัล ไล (แคนาดา) |
15 | หญิงคู่ | แคทเธอรีน ชเว - แจ็คเกอรีน เฉิง (แคนาดา) | 2-1 (22-20,20-22,22-20) | ชัญญพัชร์ ชาติวีระชัยศรี - พรรษอร พรรณเชษฐ์ (ไทย) |
16 | ชายคู่ | พีรัชชัย สุขพันธ์ - พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) | Retired | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) |
17 | ชายคู่ | ชาง โกชิ - โป ลีเหว่ย (ไต้หวัน) | 2-1 (18-21,21-18,21-12) | ธนวินท์ มาดี - วชิรวิทย์ โสทน (ไทย) |
คอร์ทที่ 4 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
4 | หญิงเดี่ยว | อุนนาติ ฮูดา (อินเดีย) | 2-1 (21-14,18-21,23-21) | ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร (ไทย) |
14 | ชายคู่ | คัง คาย ซิง - อารอน ไท (มาเลเซีย) | 2-1 (12-21,21-18,21-15) | ภรัณยู ขาวสำอางค์ - ธนดล พันธ์พานิช (ไทย) |
17 | หญิงเดี่ยว | ริโกะ กุนจิ (ญี่ปุ่น) | 2-1 (13-21,21-17,21-18) | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (ไทย) |
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568
รอบแรก
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | รัชพล มรรคศศิธร - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) | 2-1 (21-14,18-21,21-18) | สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล - อาทิตยา โปวานนท์ (ไทย) |
2 | คู่ผสม | วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ - ภัทราพร รุ่งเรืองประมง (ไทย) | 0-2 (13-21,19-21) | กี ดงจู - จอง นาอึน (เกาหลีใต้) |
3 | หญิงเดี่ยว | เฉิน ซูหยู (ไต้หวัน) | 1-2 (13-21,22-20,15-21) | ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร (ไทย) |
5 | หญิงคู่ | ทิพย์จิรา ใจวิจิตรวรคุณ - อภิชญา วรรณศุภผล (ไทย) | 0-2 (10-21,5-21) | พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน - นันท์นภัส สุขกลัด (ไทย) |
6 | ชายคู่ | วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ - นฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์ (ไทย) | 0-2 (15-21,17-21) | โชล ซอลกยู (เกาหลีใต้) - โก๊ะ วี เชม (มาเลเซีย) |
9 | หญิงคู่ | คณิศร อัศวสกุลเดช - อาบบุญ ทาสะโก (ไทย) | 0-2 (7-21,10-21) | ชัญญพัชร์ ชาติวีระชัยศรี - พรรษอร พรรณเชษฐ์ (ไทย) |
11 | คู่ผสม | รัชพล มรรคศศิธร - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) | 2-1 (21-18,19-21,21-18) | สิทธิศักดิ์ นาดี - พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน (ไทย) |
12 | หญิงเดี่ยว | ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร (ไทย) | 2-0 (21-12,21-18) | ไอรา ชาร์มา (อินเดีย) |
15 | ชายคู่ | เฉิน หยู่จิน - กัว หรัวฮัน (จีน) | 0-2 (12-21,21-23) | ภรัณยู ขาวสำอางค์ - ธนดล พันธ์พานิช (ไทย) |
17 | คู่ผสม | ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-17,22-20) | หว่อง เทียน ซี - ลิม เชี่ยว เซียน (มาเลเซีย) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | พุฒิเมธ เสมกันทา - วรกร จิตต์เจริญ (ไทย) | 0-2 (20-22,19-21) | สิทธิศักดิ์ นาดี - พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน (ไทย) |
2 | คู่ผสม | โจนาธาน ไล - คริสตัล ไล (แคนาดา) | 0-2 (13-21,5-21) | สุภัค จอมเกาะ - อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ (ไทย) |
4 | หญิงเดี่ยว | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) | 2-1 (21-12,14-21,21-18) | อู๋ ลั่ว หยู (จีน) |
5 | ชายคู่ | ภรัณยู ขาวสำอางค์ - ธนดล พันธ์พานิช (ไทย) | 2-0 (21-14,21-19) | รัชพล มรรคศศิธร - สมัชชา โตวรรณเกษม (ไทย) |
6 | หญิงคู่ | ซุง ยี่ ซวน - หยาง ยี่ ซวน (ไต้หวัน) | 0-2 (19-21,9-21) | ฮัซวานีย์ โมมินทร์ - ภัทราพร รุ่งเรืองประมง (ไทย) |
9 | หญิงคู่ | ณัฐณิชา จตุพนาพร - ศิรดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (ไทย) | 0-2 (23-25,16-21) | ฐิติวรดา บัวแก้ว - จิฑาพัชญ์ ธนภูดิส (ไทย) |
11 | ชายคู่ | ธนวินท์ มาดี - วชิรวิทย์ โสทน (ไทย) | 2-0 (21-10,21-18) | พงศกร ทองคำ - วงศกร ทองคำ (ไทย) |
13 | ชายเดี่ยว | คู ทากาฮาชิ (ญี่ปุ่น) | 0-2 (11-21,18-21) | พณิชพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) |
14 | หญิงคู่ | รุย ฮิโรกามิ - ซายากะ โฮบาระ (ญี่ปุ่น) | 2-0 (21-14-21-10) | ฮัซวานีย์ โมมินทร์ - ภัทราพร รุ่งเรืองประมง (ไทย) |
15 | หญิงคู่ | ปราณปริยา พรรณราย - สิรภัทร์ เทพณรงค์ (ไทย) | 0-2 (14-21,13-21) | พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน - นันท์นภัส สุขกลัด (ไทย) |
16 | คู่ผสม | ตัง ชุนมาน - ซื่อ หยิงซวด (ฮ่องกง) | 2-0 (21-14-21-17) | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล - ผไทมาส เหมือนวงศ์ (ไทย) |
คอร์ทที่ 3 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | บ็อบบี้ เซเตียบูดี - เมลาตี อ็อกตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-10,21-11) | กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์ - ใกล้ตา นาคทองทิพย์ (ไทย) |
4 | หญิงเดี่ยว | ซาโลนี เมห์ต้า (ฮ่องกง) | 1-2 (16-21,21-15,15-21) | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (ไทย) |
5 | หญิงคู่ | พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล - ศาริสา จันทร์แพง (ไทย) | 2-0 (21-19,21-15) | ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ - ใกล้ตา นาคทองทิพย์ (ไทย) |
9 | หญิงคู่ | รุย ฮิโรกามิ - ซายากะ โฮบาระ (ญี่ปุ่น) | 2-0 (21-10,21-12) | สุนิสา เล็กจุฬา - อนัญญา นภาลัย (ไทย) |
12 | หญิงเดี่ยว | อาซุกะ ทากาฮาชิ (ญี่ปุ่น) | 1-2 (21-10,12-21,11-21) | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) |
14 | หญิงคู่ | พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล - ศาริสา จันทร์แพง (ไทย) | 0-2 (15-21,17-21) | เกิง ซูเหลียง - หลี่ หัวโจว (จีน) |
คอร์ทที่ 4 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
2 | คู่ผสม | ชาง โกชิ - ลิน จิห์ยุน (ไต้หวัน) | 2-0 (21-11,21-13) | นนทกร ทองอ่อน - ปัณณวีร์ พลเยี่ยม (ไทย) |
5 | ชายคู่ | นรุตม์ แสงขำ - อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ (ไทย) | Retired | จือ เว่ยเหอ - หวง จุ้ยซวน (ไต้หวัน) |
6 | ชายเดี่ยว | พณิชพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) | 2-1 (21-15,19-21,21-19) | โชโก โอกาวะ (ญี่ปุ่น) |
7 | หญิงคู่ | ณธิดา บุระมาศ - ณฐพร รชตะไพโรจน์ (ไทย) | 0-2 (15-21,11-21) | ปราณปริยา พรรณราย - สิรภัทร์ เทพณรงค์ (ไทย) |
10 | ชายคู่ | เอ็ง คีต เวสลีย์ โค - จุนซึเกะ คุโบ (สิงคโปร์) | 2-0 (21-13,21-16) | เหนือดวง มังกรลอย - ทรงพล แซ่ม้า (ไทย) |
11 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ - อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ (ไทย) | 2-1 (19-21,21-8,21-11) | ชาง โกชิ - ลิน จิห์ยุน (ไต้หวัน) |
12 | หญิงเดี่ยว | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (ไทย) | 2-0 (21-12,22-20) | การุปาเทวัน เลธาน่า (มาเลเซีย) |
14 | หญิงคู่ | ชัญญพัชร์ ชาติวีระชัยศรี - พรรษอร พรรณเชษฐ์ (ไทย) | 2-1 (19-21,21-19,21-16) | ฐิติวรดา บัวแก้ว - จิฑาพัชญ์ ธนภูดิส (ไทย) |
15 | ชายคู่ | โจนาธาน ไล - ไนล์ ยาคุระ (แคนาดา) | 0-2 (19-21,12-21) | ธนวินท์ มาดี - วชิรวิทย์ โสทน (ไทย) |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน ไทเป โอเพ่น 2025 ผลแบด
- โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน สุธีรมาน คัพ 2025 ดูสดแบดมินตัน
- โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ 2025 ดูสดแบด
- โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน ออลอิงแลนด์ โอเพ่น 2025 ผลแบด
- โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน ออร์เลอ็อง มาสเตอร์ส 2025 ผลแบด
- โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน เยอรมัน โอเพ่น 2025 ผลแบด
- โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน เอเชีย มิกซ์ทีม แชมเปี้ยนชิพ 2025
- โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2025 ผลแบด
- โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน อินเดีย โอเพ่น 2025 ลิ้งก์ถ่ายทอดสด