ใครกันบ้าง!! 100 อันดับนักฟุตบอล ค่าตัวแพงที่สุดในโลก
เนย์มาร์ ยังครองสถิติ นักฟุตบอลค่าตัวแพงที่สุดในโลก หลังย้ายจาก บาร์เซโลนา ไปค้าแข้งให้ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ด้วยค่าตัว 222 ล้านยูโร
ปารีส แซงต์-แชร์กแมง เขย่าวงการฟุตบอลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี 2017 เมื่อเซ็นสัญญา เนย์มาร์ จากบาร์เซโลนา ด้วยค่าตัว 222 ล้านยูโร ต่อด้วยดึงตัว คิลิยัน เอ็มบัปเป้ จาก โมนาโก ด้วยค่าตัว 145 ล้านยูโร บวกกับโบนัสอีก 35 ล้านยูโร
ทั้งสองคนครองตำแหน่งนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลก แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดีลครั้งนั้นทำให้ตลาดนักเตะมีมูลค่าสูงเกินจริงไปมาก และส่งผลต่ออีกหลายดีลในเวลาต่อมา
ในอนาคตสถิติของ เนย์มาร์ จะถูกทำลายลงอย่างแน่นอน แต่ปัจจุบันเรามาดูกันว่าใครคือนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลก 100 อันดับแรก
อันดับ | นักเตะ | สโมสร | ปี | ค่าตัว |
---|---|---|---|---|
1 | เนย์มาร์ | บาร์เซโลนา - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2017 | 222 ล้านยูโร |
2 | คีลิยัน เอ็มบัปเป้ | โมนาโก - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2017 | 145 ล้านยูโร (+35 ล้านยูโร) |
3 | เชา เฟลิกซ์ | เบนฟิก้า - แอตเลติโก มาดริด | 2019 | 126 ล้านยูโร |
=4 | ฟิลิปป์ คูตินโญ | ลิเวอร์พูล - บาร์เซโลนา | 2018 | 120 ล้านยูโร (+40 ล้านยูโร) |
=4 | อองตวน กรีซมันน์ | แอตเลติโก มาดริด - บาร์เซโลนา | 2019 | 120 ล้านยูโร |
6 | แจ็ค กรีลิช | แอสตัน วิลลา - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2021 | 117 ล้านยูโร |
7 | โรเมลู ลูกากู | อินเตอร์ มิลาน - เชลซี | 2021 | 115 ล้านยูโร |
=8 | อุสมาน เดมเบเล | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ - บาร์เซโลนา | 2017 | 105 ล้านยูโร (+45 ล้านยูโร) |
=8 | ปอล ป็อกบา | ยูเวนตุส - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2016 | 105 ล้านยูโร |
10 | แกเร็ธ เบล | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - เรอัล มาดริด | 2013 | 100.8 ล้านยูโร |
=11 | คริสเตียโน โรนัลโด้ | เรอัล มาดริด - ยูเวนตุส | 2018 | 100 ล้านยูโร |
=11 | เอเด็น อาซาร์ | เชลซี - เรอัล มาดริด | 2019 | 100 ล้านยูโร (+40 ล้านยูโร) |
13 | อันโตนี | อาแย็กซ์ อัมสสเตอร์ดัม - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2022 | 95 ล้านยูโร (+5 ล้านยูโร) |
14 | คริสเตียโน โรนัลโด้ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - เรอัล มาดริด | 2009 | 94 ล้านยูโร |
15 | กอนซาโล อิกวาอิน | นาโปลี - ยูเวนตุส | 2016 | 90 ล้านยูโร |
16 | แฮร์รี แม็คไกวร์ | เลสเตอร์ ซิตี้ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2019 | 87.1 ล้านยูโร |
17 | เนย์มาร์ | ซานโตส - บาร์เซโลนา | 2013 | 86.2 ล้านยูโร |
18 | เจดอน ซานโช | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2021 | 85 ล้านยูโร |
19 | โรเมลู ลูกากู | เอฟเวอร์ตัน - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2017 | 84.8 ล้านยูโร |
20 | เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ | เซาแธมป์ตัน - ลิเวอร์พูล | 2018 | 84.5 ล้านยูโร |
21 | หลุยส์ ซัวเรซ | ลิเวอร์พูล - บาร์เซโลนา | 2014 | 82.3 ล้านยูโร |
22 | เวสลีย์ โฟฟานา | เลสเตอร์ ซิตี้ - เชลซี | 2022 | 80.6 ล้านยูโร |
=23 | ออเรเลียง ชูอาเมนี | โมนาโก - เรอัล มาดริด | 2022 | 80 ล้านยูโร (+20 ล้านยูโร) |
=23 | ฮาเมส โรดริเกวซ | โมนาโก - เรอัล มาดริด | 2014 | 80 ล้านยูโร |
=23 | เกปา อาร์ริซาบาลากา | แอธเลติก บิลเบา - เชลซี | 2018 | 80 ล้านยูโร |
=23 | ลูกัส แอร์กน็องเดซ | แอตเลติโก มาดริด - บาเยิร์น มิวนิค | 2019 | 80 ล้านยูโร |
=23 | โรเมลู ลูกากู | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - อินเตอร์ มิลาน | 2019 | 80 ล้านยูโร |
28 | นิโกลาส์ เปเป้ | ลีลล์ - อาร์เซนอล | 2019 | 79 ล้านยูโร |
29 | อัลบาโร โมราต้า | เรอัล มาดริด - เชลซี | 2017 | 78.9 ล้านยูโร |
30 | ซีเนดีน ซีดาน | ยูเวนตุส - เรอัล มาดริด | 2001 | 77.5 ล้านยูโร |
=31 | ดาร์วิน นูนเญซ | เบนฟิก้า - ลิเวอร์พูล | 2022 | 75 ล้านยูโร (+25 ล้านยูโร) |
=31 | มัตไธส์ เดอ ลิกต์ | อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม - ยูเวนตุส | 2019 | 75 ล้านยูโร (+10.5 ล้านยูโร) |
=31 | เควิน เดอ บรอยน์ | โวล์ฟสบวร์ก - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2015 | 75 ล้านยูโร |
=31 | แฟรงกี้ เดอ ยอง | อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม - บาร์เซโลนา | 2019 | 75 ล้านยูโร |
=31 | ดูซาน วลาโฮวิช | ฟิออเรนตินา - ยูเวนตุส | 2022 | 75 ล้านยูโร |
36 | อังเคล ดิ มาเรีย | เรอัล มาดริด - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2014 | 74.6 ล้านยูโร |
37 | อลิสซอน เบ็คเกอร์ | โรมา - ลิเวอร์พูล | 2018 | 73 ล้านยูโร |
38 | อาร์ตูร์ เมโล | บาร์เซโลนา - ยูเวนตุส | 2020 | 72 ล้านยูโร (+10 ล้านยูโร) |
39 | คาเซมิโร | เรอัล มาดริด - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2022 | 71 ล้านยูโร (+11.8 ล้านยูโร) |
=40 | ไค ฮาแวร์ตซ์ | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน - เชลซี | 2020 | 70 ล้านยูโร (+9 ล้านยูโร) |
=40 | ลูก้า โยวิช | ไอน์ทรัคท์ แฟรงค์เฟิร์ต - เรอัล มาดริด | 2019 | 70 ล้านยูโร |
=40 | โรดรี้ | แอตเลติโก มาดริด - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2019 | 70 ล้านยูโร |
=40 | มิไคโล มูดริค | ชัคตาร์ โดเน็ตส์ค - เชลซี | 2023 | 70 ล้านยูโร (+30 ล้านยูโร) |
44 | ซลาตัน อิบราฮิโมวิช | อินเตอร์ มิลาน - บาร์เซโลนา | 2009 | 69.5 ล้านยูโร |
45 | ราฮีม สเตอร์ลิง | ลิเวอร์พูล - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2015 | 69.1 ล้านยูโร |
46 | รูเบน ดิอาส | เบนฟิก้า - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2020 | 68 ล้านยูโร (+3.6 ล้านยูโร) |
47 | ริยาด มาห์เรซ | เลสเตอร์ ซิตี้ - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2019 | 67.8 ล้านยูโร |
48 | มัตไธส์ เดอ ลิกต์ | ยูเวนตุส - บาเยิร์น มิวนิค | 2022 | 67 ล้านยูโร (+10 ล้านยูโร) |
49 | ดิเอโก้ คอสต้า | เชลซี - แอตเลติโก มาดริด | 2018 | 66 ล้านยูโร |
50 | มาร์ก กูกูเรยา | ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - เชลซี | 2022 | 65.1 ล้านยูโร (+8.2 ล้านยูโร) |
=51 | อเล็กซานเดอร์ อิซัค | เรอัล โซเซียดาด - นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 2022 | 65 ล้านยูโร (+5 ล้านยูโร) |
=51 | โตมาส์ เลอมาร์ | โมนาโก - แอตเลติโก มาดริด | 2018 | 65 ล้านยูโร |
=51 | กาก้า | เอซี มิลาน - เรอัล มาดริด | 2009 | 65 ล้านยูโร |
=51 | อายเมอริค ลาปอร์กต์ | แอธเลติก บิลเบา - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2018 | 65 ล้านยูโร |
=51 | เชา คันเซโล | ยูเวนตุส - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2019 | 65 ล้านยูโร (สลับตัวกับ ดานิโล) |
56 | เอดินสัน คาวานี | นาโปลี - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2013 | 64.5 ล้านยูโร |
57 | คริสเตียน พูลิซิช | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ - เชลซี | 2019 | 64 ล้านยูโร |
58 | ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ - อาร์เซนอล | 2018 | 63.75 ล้านยูโร |
59 | ดาวิด ลุยซ์ | เชลซี - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2014 | 62.5 ล้านยูโร |
60 | อังเคล ดิ มาเรีย | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2015 | 61.6 ล้านยูโร |
61 | ออสการ์ | เชลซี - เซี่ยงไฮ่ เอสไอพีจี | 2017 | 60.3 ล้านยูโร |
=62 | อัชราฟ ฮาคิมี | อินเตอร์ มิลาน - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2021 | 60 ล้านยูโร (+11 ล้านยูโร) |
=62 | มิราเล็ม เปียนิช | ยูเวนตุส - บาร์เซโลนา | 2020 | 60 ล้านยูโร (+5 ล้านยูโร) |
=62 | เออร์ลิง ฮาลันด์ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2022 | 60 ล้านยูโร |
=62 | นาบี เกอิต้า | แอร์เบ ไลป์ซิก - ลิเวอร์พูล | 2018 | 60 ล้านยูโร |
=62 | หลุยส์ ฟิโก้ | บาร์เซโลนา - เรอัล มาดริด | 2000 | 60 ล้านยูโร |
=62 | ต็องกีย์ เอ็นดอมเบเล | โอลิมปิก ลียง - ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ | 2019 | 60 ล้านยูโร |
=68 | ราฟินญา | ลีดส์ ยูไนเต็ด - บาร์เซโลนา | 2022 | 59 ล้านยูโร (+6 ล้านยูโร) |
=68 | เฟร์นานโด ตอร์เรส | ลิเวอร์พูล - เชลซี | 2011 | 59 ล้านยูโร |
=70 | เฟร็ด | ชัคตาร์ โดเน็ตส์ค - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2018 | 58.9 ล้านยูโร |
=70 | จอร์จินโญ | นาโปลี - เชลซี | 2018 | 58.9 ล้านยูโร |
=70 | ฮัลค์ | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี | 2016 | 58.6 ล้านยูโร |
=70 | เบน ไวท์ | ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - อาร์เซนอล | 2021 | 58.6 ล้านยูโร |
74 | แบ็งฌาแม็ง เมนดี้ | โมนาโก - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2017 | 58.2 ล้านยูโร |
=75 | ริชาร์ลิซอน | เอฟเวอร์ตัน - ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ | 2022 | 58 ล้านยูโร (+12 ล้านยูโร) |
=75 | จอห์น สโตนส์ | เอฟเวอร์ตัน - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2016 | 58 ล้านยูโร |
77 | ไคล์ วอล์คเกอร์ | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2017 | 56.7 ล้านยูโร |
78 | ราฮีม สเตอร์ลิง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - เชลซี | 2022 | 56.2 ล้านยูโร |
79 | เบน ชิลเวลล์ | เลสเตอร์ ซิตี้ - เชลซี | 2020 | 55.8 ล้านยูโร |
80 | ลิซานโดร มาร์ติเนซ | อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2022 | 55.3 ล้านยูโร (+12.5 ล้านยูโร) |
=81 | บรูโน แฟร์นันด์ส | สปอร์ติ้ง ลิสบอน - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2020 | 55 ล้านยูโร (+25 ล้านยูโร) |
=81 | เอร์นาน เครสโป | ปาร์มา - ลาซิโอ | 2000 | 55 ล้านยูโร |
=81 | เฟร์ราน ตอร์เรส | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - บาร์เซโลนา | 2021 | 55 ล้านยูโร |
=84 | อเลซองดร์ ลากาแซ็ตต์ | โอลิมปิก ลียง - อาร์เซนอล | 2017 | 53 ล้านยูโร (+7 ล้านยูโร) |
=84 | ติโม แวร์เนอร์ | แอร์เบ ไลป์ซิก - เชลซี | 2020 | 53 ล้านยูโร |
86 | กาเบรียล เชซุส | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - อาร์เซนอล | 2022 | 52.3 ล้านยูโร |
87 | จานลุยจิ บุฟฟอน | ปาร์มา - ยูเวนตุส | 2001 | 52 ล้านยูโร |
88 | เอเลียควิม ม็องกาลา | ปอร์โต้ - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2014 | 51.7 ล้านยูโร |
89 | ฌูลส์ กุนเด้ | เซบีญา - บาร์เซโลนา | 2022 | 50 ล้านยูโร (+10 ล้านยูโร) |
=90 | อเล็กซ์ เตเซรา | ชัคตาร์ โดเน็ตส์ค - เจียงซู ซู่หนิง | 2016 | 50 ล้านยูโร |
=90 | แบร์นาร์โด้ ซิลวา | โมนาโก - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2017 | 50 ล้านยูโร |
=90 | ฟาบินโญ | โมนาโก - ลิเวอร์พูล | 2018 | 50 ล้านยูโร |
=90 | เอแดร์ มิลิเตา | ปอร์โต้ - เรอัล มาดริด | 2019 | 50 ล้านยูโร |
=90 | อารอน วาน-บิสซาก้า | คริสตัล พาเลซ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2019 | 50 ล้านยูโร |
=90 | โธมัส ปาร์เตย์ | แอตเลติโก มาดริด - อาร์เซนอล | 2020 | 50 ล้านยูโร |
=90 | วิคเตอร์ โอซิมเฮน | ลีลล์ - นาโปลี | 2020 | 50 ล้านยูโร |
97 | อ็องโตนี มาร์กซิยาล | โมนาโก - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2015 | 49.3 ล้านยูโร |
98 | กิลฟี ซิเกิร์ดส์สัน | สวอนซี ซิตี้ - เอฟเวอร์ตัน | 2017 | 49.2 ล้านยูโร |
=99 | เลรอย ซาเน | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - บาเยิร์น มิวนิค | 2020 | 49 ล้านยูโร (+11 ล้านยูโร) |
=99 | คริสเตียน วิเอรี | ลาซิโอ - อินเตอร์ มิลาน | 1999 | 49 ล้านยูโร |
นักเตะสหราชอาณาจักรค่าตัวแพงที่สุด
แจ็ค กรีลิช คือนักเตะสหราชอาณาจักรที่ค่าตัวแพงที่สุดเมื่อย้ายจาก แอสตัน วิลลา มาอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวถึง 117 ล้านยูโร
เจ้าของสถิติคนก่อนหน้านั้นคือ แกเร็ธ เบล ปีกจรวดทีมชาติเวลส์ ตอนที่ย้ายจาก สเปอร์ส ไปอยู่ เรอัล มาดริด เมื่อปี 2013 ด้วยค่าตัว 100.8 ล้านยูโร
ก่อนที่ กรีลิช จะย้ายไปค้าแข้งในถิ่น เอติฮัต สเตเดี้ยม, แฮร์รี แม็คไกวร์ เคยเป็นนักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุด ด้วยค่าตัว 87.1 ล้านยูโร ตอนที่ย้ายจาก เลสเตอร์ ไปอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อปี 2019
ดาวรุ่งค่าตัวแพงที่สุด
คีลิยัน เอ็มบัปเป้ คือนักเตะดาวรุ่งที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลก ตอนที่ เปแอสเช ทุ่มเงินซื้อเขามาร่วมทีมเมื่อปี 2017 ที่รวมโบนัสแล้วมีมูลค่าถึง 180 ล้านยูโร
เชา เฟลิกซ์ ตามมาเป็นอันดับสองด้วยค่าตัว 126 ล้านยูโร ตอนย้ายจาก เบนฟิก้า มาอยู่กับ แอตเลติโก มาดริด
กองหลังค่าตัวแพงที่สุด
แฮร์รี แม็คไกวร์ คือกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลก เมื่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทุ่มเงิน 87.1 ล้านปอนด์ คว้าตัวเขามาร่วมทีมจาก เลสเตอร์ ซิตี้
กองหลังทีมชาติอังกฤษ ทำลายสถิติของ เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตอนที่แนวรับชาวดัตช์ย้ายจาก เซาแธมป์ตัน มาอยู่ ลิเวอร์พูล ที่ค่าตัว 84.5 ล้านยูโร
ผู้รักษาประตูค่าตัวแพงที่สุด
เกปา อาร์ริซาบาลากา คือผู้รักษาประตูที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลก เชลซี ใช้เงินถึง 80 ล้านยูโร ดึงตัวเขามาจาก แอตเลติก บิลเบา เมื่อปี 2018
ก่อนหน้านี้ จานลุยจิ บุฟฟอน ครองสถิตินี้มาอย่างยาวนาน ตอนที่ ยูเวนตุส คว้าตัวเขามาร่วมทีมจาก ปาร์มา ในราคา 52 ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นค่าตัวที่สูงมากในสมัยนั้น ก่อนจะถูกทำลายถึงสองครั้งจาก อลิสซอน เบคเกอร์ ตอนย้ายมา ลิเวอร์พูล ด้วยค่าตัว 73 ล้านยูโร และ เกปา ในเวลาต่อมา
ดีลที่แพงสุดของทีมนอกยุโรป
สโมสรนอกทวีปยุโรปที่เคยจ่ายค่าตัวนักเตะมากที่สุดคือ เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี ที่ทุ่มเงิน 60.3 ล้านยูโร ให้ เชลซี เพื่อแลกกับการได้ ออสการ์ มาร่วมทีม
อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวนจากทิศทางของตลาดนักเตะแล้ว มีโอกาสสูงที่ในอนาคตสถิติต่าง ๆ จะถูกทำลายลงอย่างแน่นอน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตลาดซื้อขายนักเตะ พรีเมียร์ลีก 2022/23 ช่วงฤดูหนาว อัปเดตล่าสุด
- โปรแกรมพรีเมียร์ลีก 2022/23 ตารางบอลพรีเมียร์ลีก พร้อมลิ้งก์ดูบอลสด
- ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2022/23 อัปเดตล่าสุด
-------------------------------------------------
วิธีการดูบอลพรีเมียร์ลีก 2022/23 ที่ TrueID : แพ็กเกจชมครบทุกคู่ - ซิมทรูชมทีมโปรดฟรี!
รวมข้อมูลแก้ไขปัญหาการใช้งาน รับชม หรือโปรโมชันกิจกรรมต่างๆ << คลิกที่นี่
อัพเดทข่าว ผลบอล พรีเมียร์ลีก แบบทันใจ พร้อมวิเคราะห์คู่เด่นในรอบสัปดาห์ ส่งถึงมือคุณ
คลิกเลย!! หรือ กด *301*32# โทรออก
หรือ อัพเดทข่าวบอลไทยลีก กด *301*36# โทรออก