โปรแกรม-ผล ลิ้งก์ดูสด แบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025 ผลแบด

โปรแกรมแบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025 ถ่ายทอดสด แบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025 ดูสด แบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025 ตารางแข่ง แบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025 ผลแบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025
- รายการ : ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025 (Princess Sirivannavari Thailand Masters 2025)
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 เริ่มแข่งขันคู่แรก เวลา 12.00 น.
- สนาม : อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
- ถ่ายทอดสด : True Sports 7 (686)
ศึกแบดมินตัน เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 300 รายการ ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025 (Princess Sirivannavari Thailand Masters 2025) ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2568
โดยรายการนี้ มีนักตบลูกขนไก่ไทย ลงแข่งขันกันอย่างคับคั่ง นำทัพโดย
- ประเภทชายเดี่ยว : กันตภณ หวังเจริญ, พณิชพล ธีระรัตนสกุล
- ประเภทหญิงเดี่ยว : รัชนก อินทนนท์, บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, พรพิชชา เชยกีวงศ์, ลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ, ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร, พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์
- ประเภทชายคู่ : พีรัชชัย สุขพันธ์ - พรรคพล ธีระรัตน์สกุล, เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน, วรพล ทองสง่า - เฉลิมพล เจริญกิจอมร, พงศกร ทองคำ - วงศกร ทองคำ
- ประเภทหญิงคู่ : นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด - เบญญาภา เอี่ยมสอาด, อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ - สุกฤตา สุวะไชย, ลักษิกา กัลละหะ - ผไทมาส เหมือนวงศ์
- ประเภทคู่ผสม : เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน, รุษฐนภัค อูปทอง - เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์, สุภัค จอมเกาะ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
สำหรับ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นการแข่งขันใน รอบชิงชนะเลิศ โดยทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sports 7 (686)
โปรแกรม และผลการแข่งขัน ของนักกีฬาไทย
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
รอบชิงชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-1 (19-21,21-17,21-13) | เดยัน เฟอร์ดินันสยาห์ - ซิติ ฟาเดีย ซิลวา รามาดันติ (อินโดนีเซีย) |
4 | หญิงคู่ | ลานนี เทรีย มายาซารี - ซิติ ฟาเดีย ซิลวา รามาธานติ (อินโดนีเซีย) | 2-1 (15-21,21-13,,21-8) | ลักษิกา กัลละหะ - ผไทมาส เหมือนวงศ์ |
5 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-1 (18-21,21-16,21-13) | โกมัง อายู คาห์ยา เดวี (อินโดนีเซีย) |
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
รอบรองชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-0 (21-18,21-16) | เกา เจีย ซวน - วู เหมิง หยิง (จีน) |
2 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-14,21-15) | ปุตรี กุสุมา วาราดานี (อินโนีเซีย) |
4 | หญิงเดี่ยว | โกมัง อายู คาห์ยา เดวี (อินโนีเซีย) | 2-1 (21-17,7-21,21-9) | ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร (ไทย) |
5 | หญิงคู่ | ลักษิกา กัลละหะ - ผไทมาส เหมือนวงศ์ | 2-0 (21-19,21-7) | เมลีซา ตริอัส ปุปิตาซารี - ราเชล อัลเลสยา โรส (อินโนีเซีย) |
7 | หญิงคู่ | ลานนี เทรีย มายาซารี - ซิติ ฟาเดีย ซิลวา รามาธานติ (อินโนีเซีย) | 2-0 (21-16,,21-17) | นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด - เบญญาภา เอี่ยมสอาด (ไทย) |
8 | ชายคู่ | โมฮัมหมัด โชฮิบุล ฟิกรี - แดเนียล มาร์ธิน (อินโนีเซีย) | 2-0 (21-17,,21-13) | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) |
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568
รอบก่อนรองชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 13.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-0 (21-15,21-13) | อัดนาน เมาลานา - อินดาห์ จามิล (อินโนีเซีย) |
2 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-1 (21-16,13-21,21-14) | ซิม ยู จิน (เกาหลีใต้) |
3 | หญิงเดี่ยว | ปุตรี กุสุมา วาราดานี (อินโนีเซีย) | 2-0 (21-10,21-14) | พรพิชชา เชยกีวงศ์ (ไทย) |
4 | หญิงคู่ | นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด - เบญญาภา เอี่ยมสอาด (ไทย) | 2-0 (21-10,21-12) | หทัยทิพย์ มิจาด - ณปภากร ตุงคะสถาน (ไทย) |
6 | หญิงเดี่ยว | โกมัง อายู คาห์ยา เดวี (อินโนีเซีย) | 2-0 (21-18,21-17) | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) |
7 | ชายคู่ | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) | 2-0 (21-17,21-15) | พีรัชชัย สุขพันธ์ - พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) |
8 | หญิงคู่ | ลักษิกา กัลละหะ - ผไทมาส เหมือนวงศ์ | 2-1 (16-21,25-23,21-16) | หลิน เซียว หมิน - หวัง หยู่ เฉียว (ไต้หวัน) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 13.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
2 | คู่ผสม | จาฟาร์ ฮิดายะตุลลาห์ - เฟลิชา อัลเบอร์ตา นาธาเนียล ปาซารีบู (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-15,21-12) | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล - ผไทมาส เหมือนวงศ์ (ไทย) |
6 | หญิงเดี่ยว | ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร (ไทย) | 2-0 (19-21,21-14,21-9) | รักชิธา ศรี สันโทษ รามราช (อินเดีย) |
คอร์ทที่ 3 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 13.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | เดยัน เฟอร์ดินันสยาห์ - ซิติ ฟาเดีย ซิลวา รามาดันติ (อินโดนีเซีย) | 2-0 (22-20,21-14) | รัชพล มรรคศศิธร - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) |
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568
รอบ 16 คน
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-0 (21-9,21-4) | หยัง ชิง ชอย - ลุย ลก ลก (ฮ่องกง) |
2 | หญิงเดี่ยว | ซิม ยู จิน (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-15,21-12) | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (ไทย) |
3 | คู่ผสม | จาฟาร์ ฮิดายะตุลลาห์ - เฟลิชา อัลเบอร์ตา นาธาเนียล ปาซารีบู (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-10,21-10) | สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล - อาทิตยา โปวานนท์ (ไทย) |
4 | ชายเดี่ยว | จู ซวนเฉิน (จีน) | 2-1 (21-15,13-21,21-14) | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) |
5 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-15,21-11) | เฉิน ซู ยู่ (ไต้หวัน) |
6 | คู่ผสม | เกา เจียซวน - หวู เม็งหยิง (จีน) | 2-0 (21-18,22-20) | รุษฐนภัค อูปทอง - เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์ (ไทย) |
7 | หญิงเดี่ยว | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) | 2-1 (17-21,21-18,21-16) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
8 | ชายคู่ | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) | 2-0 (21-7,21-17) | ราห์มัธ ฮิดายาต - เยเรเมีย แรมบิตัน (อินโดนีเซีย) |
9 | หญิงคู่ | ลักษิกา กัลละหะ - ผไทมาส เหมือนวงศ์ (ไทย) | 2-1 (11-21,21-19,22-20) | ริรินะ ฮิราโมโต้ - ไมโกะ คาวาโซเอะ (ญี่ปุ่น) |
10 | หญิงคู่ | นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด - เบญญาภา เอี่ยมสอาด (ไทย) | 2-1 (13-21,21-14,21-11) | เหลียง เยว่ ยี - อิง วิง ยัง (ฮ่องกง) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | หญิงคู่ | ซู ยา จิง - ซอง ยู-ซวน (ไต้หวัน) | 2-0 (21-11,21-10) | กชพร ชัยชนะ - ปัณณวีร์ พลเยี่ยม (ไทย) |
2 | คู่ผสม | รัชพล มรรคศศิธร - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) | 2-0 (21-19,21-15) | โรฮาน กาปูร์ - แกร์ด รูธวิกิ ชิวานี (อินเดีย) |
6 | หญิงเดี่ยว | ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร (ไทย) | 2-0 (22-20,21-13) | ไลน์ ฮอยมาร์ค เคียร์เฟลท์ (เดนมาร์ก) |
8 | หญิงคู่ | หทัยทิพย์ มิจาด - ณปภากร ตุงคะสถาน (ไทย) | 2-0 (21-19,21-12) | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) |
9 | หญิงคู่ | แลงนี ทรีอา มายาซารี - ซีติ ฟาเดีย ซิลวา รามาดันติ (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-9,21-12) | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง - พรรษอร พรรณเชษฐ์ (ไทย) |
10 | ชายคู่ | พรุธวี คริชนามูร์ธี รอย - ไซ พราทีก เค (อินเดีย) | 2-1 (21-14,10-21,21-9) | วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ - นฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์ (ไทย) |
คอร์ทที่ 3 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
4 | หญิงเดี่ยว | พรพิชชา เชยกีวงศ์ (ไทย) | 2-1 (25-27,22-20,21-19) | ลลินรัตน์ ไชยวรรณ (ไทย) |
คอร์ทที่ 4 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
1 | คู่ผสม | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล - ผไทมาส เหมือนวงศ์ (ไทย) | 2-1 (15-21,21-18,21-18) | สุภัค จอมเกาะ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) |
8 | ชายคู่ | พีรัชชัย สุขพันธ์ - พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) | 2-0 (25-23,21-16) | เฉลิมพล เจริญกิจอมร - วรพล ทองสง่า (ไทย) |
วันพุธที่ 29 มกราคม 2568
รอบ 32 คน
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-11,21-8) | ฮุง กุยชุน - ซัง ฮิวหยาน (ฮ่องกง) |
2 | หญิงเดี่ยว | พรพิชชา เชยกีวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-17,21-17) | ยูเลีย โยเซฟิน ซูซานโต (อินโดนีเซีย) |
3 | คู่ผสม | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล - ผไทมาส เหมือนวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-17,21-13) | ราสมุส เอสเปอร์เซ่น - อมาลี เซซิลี คุดสค์ (เดนมาร์ก) |
4 | ชายเดี่ยว | หวัง เจิ้ง ซิง (จีน) | 2-0 (23-21,21-19) | ศรัณย์ แจ่มศรี (ไทย) |
5 | คู่ผสม | สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล - อาทิตยา โปวานนท์ (ไทย) | 2-0 (22-20,21-16) | กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์ - วรกร จิตต์เจริญ (ไทย) |
6 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-7,21-13) | เธท ฮาตาร์ ธูซาร์ (เมียนมาร์) |
7 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ศุภิสรา เพียวสรามพราน (ไทย) | 2-0 (21-9,21-9) | ไฉ่ ฟู่เฉิง - ซุง หยูซวน (ไต้หวัน) |
9 | ชายคู่ | ฮาริฮารัน อัมซาคารุนัน - รูแบน คูมาร์ เรธินาซาบา (อินเดีย) | 2-0 (21-28,21-12) | ปัณณวัฒน์ แจ่มทับทิม - รัชพล มรรคศศิธร (ไทย) |
10 | หญิงเดี่ยว | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) | 2-0 (21-9,21-10) | ณัฏฐ์นลิน รัตนภาณุวงศ์ (ไทย) |
12 | ชายคู่ | วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ - นฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์ (ไทย) | 2-0 (21-14,21-13) | อบินาช โมฮันตี - อายัช พัฒนยัก (อินเดีย) |
13 | หญิงเดี่ยว | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (ไทย) | 2-1 (19-21,21-13,21-15) | โล ซิน ยาน แฮปปี้ (ฮ่องกง) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | หญิงเดี่ยว | ลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ (ไทย) | 2-0 (21-12,21-14) | แอกเนส โคโรซี่ (ฮังการี) |
2 | คู่ผสม | รัชพล มรรคศศิธร - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) | 2-1 (21-18,10-21,21-16) | ไล โป หยู่ - หลิน เซียว หมิน (ไต้หวัน) |
4 | คู่ผสม | โรฮาน กาปูร์ - แกร์ด รูธวิกิ ชิวานี (อินเดีย) | 2-0 (21-8,21-16) | วีรภัทร ภาคจรุง - ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา (ไทย) |
5 | คู่ผสม | หยัง ชิง ชอย - ลุย ลก ลก (ฮ่องกง) | 2-0 (23-21,21-12) | วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ - ภัทราพร รุ่งเรืองประมง (ไทย) |
8 | คู่ผสม | เกา เจียซวน - หวู เม็งหยิง (จีน) | 2-1 (18-21,21-11,21-16) | ภูวนัตถ์ หอบันลือกิจ - ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ (ไทย) |
9 | หญิงเดี่ยว | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) | 2-0 (21-17,21-13) | ชิยาชิ วารี่เช็ตตี้ (อินเดีย) |
10 | คู่ผสม | รุษฐนภัค อูปทอง - เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์ (ไทย) | 2-0 (21-12,21-13) | คอร์เนเลีย มาร์ซัค - โรเบิร์ต ไซบุลสกี้ (โปแลนด์) |
11 | หญิงคู่ | หลิน เซียว หมิน - หวัง หยู่ เฉียว (ไต้หวัน) | 2-1 (21-13,19-21,21-10) | ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ - ศิรดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (ไทย) |
13 | หญิงเดี่ยว | ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร (ไทย) | 2-0 (21-15,21-16) | ทารา ชาห์ (อินเดีย) |
คอร์ทที่ 3 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
7 | หญิงคู่ | กชพร ชัยชนะ - ปัณณวีร์ พลเยี่ยม (ไทย) | 2-0 (21-10,21-15) | สุนิสา เล็กจุฬา - อนัญญา นภาลัย (ไทย) |
10 | ชายคู่ | พีรัชชัย สุขพันธ์ - พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) | 2-0 (21-19,21-9) | ภรัณยู ขาวสำอางค์ - ธนดล พันธุ์พานิช (ไทย) |
คอร์ทที่ 4 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
4 | หญิงคู่ | หทัยทิพย์ มิจาด - ณปภากร ตุงคะสถาน (ไทย) | 2-1 (21-16,18-21,21-16) | พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล - ศาริสา จันทร์แพง (ไทย) |
6 | ชายเดี่ยว | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) | 2-1 (21-17,19-21,21-16) | พณิชพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) |
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2568
รอบคัดเลือก