สรุปเหรียญซีเกมส์ 2023 วันนี้ 17 พ.ค. 66 ใครเป็นเจ้าเหรียญทอง ไทยได้กี่เหรียญ
อัปเดตล่าสุด! สรุปเหรียญซีเกมส์ 2023 วันนี้ 17 พฤษภาคม 2566 ใครเป็นเจ้าเหรียญทอง พร้อมตารางสรุปเหรียญทองซีเกมส์ ล่าสุด ประเทศใดคว้าเหรียญซีเกมส์ทั้งหมดเท่าไหร่ ทีมชาติไทยอยู่อันดับไหน ใครจะคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 2023 (SEA Games 2023) ติดตามได้ที่นี่
สรุปเหรียญซีเกมส์ 2023 ล่าสุด วันนี้ 17 พ.ค. 66 ไทยได้กี่เหรียญ
(อัปเดต 17 พ.ค. 66 เวลา 00.00 น.)
สรุปเหรียญทองซีเกมส์ (SEA Games 2023) ใครเป็นเจ้าเหรียญทอง
ตารางสรุปเหรียญทองซีเกมส์ ล่าสุด ประจำวันนี้ 17 พฤษภาคม 2566 ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา (SEA Games 2023) ใครเป็นเจ้าเหรียญทอง ได้เหรียญซีเกมส์ทั้งหมดเท่าไหร่ เช็กได้ที่นี่!
อันดับ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
1 | เวียดนาม | 136 | 105 | 114 | 355 |
2 | ไทย | 108 | 96 | 108 | 312 |
3 | อินโดนีเซีย | 87 | 80 | 109 | 276 |
4 | กัมพูชา | 81 | 74 | 126 | 281 |
5 | ฟิลิปปินส์ | 58 | 86 | 116 | 260 |
6 | สิงคโปร์ | 51 | 42 | 64 | 157 |
7 | มาเลเซีย | 34 | 45 | 97 | 176 |
8 | เมียนมา | 21 | 25 | 68 | 114 |
9 | ลาว | 6 | 22 | 60 | 88 |
10 | บรูไน | 2 | 1 | 6 | 9 |
11 | ติมอร์-เลสเต | 0 | 0 | 8 | 8 |
สรุปเหรียญทองซีเกมส์ทั้งหมด ที่ทีมชาติไทยได้รับ มีกีฬาอะไรบ้าง
อันดับ | กีฬา | รายการ | นักกีฬา |
---|---|---|---|
1 | Aquatics Swimming | Men's 200m Backstroke | TONNAM KANTEEMOOL |
2 | Aquatics Swimming | Women's 400m Individual Medley | KAMONCHANOK KWANMUANG |
3 | Aquatics Swimming | Women's 50m Breaststroke | JENJIRA SRISA-ARD |
4 | Aquatics Swimming | Women's 50m Butterfly | JENJIRA SRISA-ARD |
5 | Aquatics Waterpolo | Women's Team | SATAKAMOL WONGPAIROJ |
KORNKARN PUENGPONGSAKUL | |||
PRANISA NILKLAD | |||
WATANIYA NILKLAD | |||
THANIDAKARN KWANTONGTANAREE | |||
POONNADA ROTCHANARUT | |||
PANITA PUKKAMAN | |||
BENYAKORN KHUNPRATHUM | |||
RAKSINA RUEANGSAPPAISAN | |||
ISSAREE TURON | |||
YANISA TURON | |||
PANCHITA RODWATTANADISAKUL | |||
PHANTHILA ARSAYUTH | |||
6 | Athletics | Men's 100m | SORAOAT DAPBANG |
7 | Athletics | Men's 110m Hurdles | NATTHAPHON DANSUNGNOEN |
8 | Athletics | Men's 1500m | KIERAN TUNTIVATE |
9 | Athletics | Men's 200m | SORAOAT DAPBANG |
10 | Athletics | Men's 5000m | KIERAN TUNTIVATE |
11 | Athletics | Men's Decathlon | SUTTISAK SINGKHON |
12 | Athletics | Men's Hammer Throw | KITTIPONG BOONMAWAN |
13 | Athletics | Men's High Jump | TAWAN KAEODAM |
14 | Athletics | Men's Shot Put | JAKKAPAT NOISRI |
15 | Athletics | Women's 4 x 100m Relay | ATHICHA PHETKUN |
MANATSADA SANMANO | |||
JIRAPAT KHANONTA | |||
SUKANDA PETRAKSA | |||
16 | Athletics | Women's Discus Throw | SUBENRAT INSAENG |
17 | Athletics | Women's High Jump | THANLADA THONGCHOMPHUNUT |
18 | Athletics | Women's Javelin Throw | JARIYA WICHAIDIT |
19 | Athletics | Women's Pole Vault | CHONTHICHA KHABUT |
20 | Athletics | Women's Shot Put | AREERAT INTADIS |
21 | Athletics | Women's Triple Jump | PARINYA CHUAIMAROENG |
22 | Badminton | Women's Singles | SUPANIDA KATETHONG |
23 | Badminton | Women's Team | SUPANIDA KATETHONG |
LALINRAT CHAIWAN | |||
PITCHAMON OPATNIPUTH | |||
NUNTAKARN AIMSAARD | |||
BENYAPA AIMSAARD | |||
JONGKOLPHAN KITITHARAKUL | |||
RAWINDA PRAJONGJAI | |||
24 | Billiards Sport | Men's Snooker 6-Red Doubles | KRITSANUT LERTSATTAYATHORN |
WATTANA PU-OB-ORM | |||
25 | Boxing | Men's 48kg | NATTHAPHONG THUAMCHAROEN |
26 | Boxing | Men's 51kg | THANARAT SAENGPHET |
27 | Boxing | Men's 63.5kg | SOMCHAY WONGSUWAN |
28 | Boxing | Men's 67kg | BUNJONG SINSIRI |
29 | Boxing | Men's 80kg | WEERAPON JONGJOHO |
30 | Boxing | Men's 86kg | JAKKAPONG YOMKHOT |
31 | Boxing | Women's 54kg | JUTAMAS JITPONG |
32 | Boxing | Women's 69kg | JANJAEM SUWANNAPHENG |
33 | Boxing | Women's 75kg | BAISON MANIKON |
34 | Chess Ouk Chaktrang | Men's Doubles 60-Minute | WAROT KANANUB |
WORATHEP TIMSRI | |||
35 | Chess Ouk Chaktrang | Men's Quadruples 60-Minute | WISUWAT TEERAPABPAISIT |
EKKALAK NGAMMEESRI | |||
TINNAKRIT ARUNNUNTAPANICH | |||
BOONSUEB SAEHENG | |||
36 | Chess Ouk Chaktrang | Men's Singles 60-Minute | BOONSUEB SAEHENG |
37 | Chess Ouk Chaktrang | Men's Triples 60-Minute | WISUWAT TEERAPABPAISIT |
WAROT KANANUB | |||
WORATHEP TIMSRI | |||
38 | Cricket | Women's T10 | NARUEMOL CHAIWAI |
NATTAYA BOOCHATHAM | |||
SORNNARIN TIPPOCH | |||
CHANIDA SUTTHIRUANG | |||
NATTHAKAN CHANTHAM | |||
NANNAPAT KHONCHAROENKAI | |||
ONNICHA KAMCHOMPHU | |||
SULEEPORN LAOMI | |||
ROSENANEE KANOH | |||
THIPATCHA PUTTHAWONG | |||
PHANNITA MAYA | |||
SUNIDA CHATURONGRATTANA | |||
NANTHITA BOONSUKHAM | |||
APHISARA SUWANCHONRATHI | |||
BANTHIDA LEEPHATTHANA | |||
39 | Cricket | Women's T20 | NARUEMOL CHAIWAI |
NATTAYA BOOCHATHAM | |||
SORNNARIN TIPPOCH | |||
CHANIDA SUTTHIRUANG | |||
NATTHAKAN CHANTHAM | |||
NANNAPAT KHONCHAROENKAI | |||
ONNICHA KAMCHOMPHU | |||
SULEEPORN LAOMI | |||
ROSENANEE KANOH | |||
THIPATCHA PUTTHAWONG | |||
PHANNITA MAYA | |||
SUNIDA CHATURONGRATTANA | |||
NANTHITA BOONSUKHAM | |||
APHISARA SUWANCHONRATHI | |||
BANTHIDA LEEPHATTHANA | |||
40 | Cricket | Women's T50 | NARUEMOL CHAIWAI |
NATTAYA BOOCHATHAM | |||
SORNNARIN TIPPOCH | |||
CHANIDA SUTTHIRUANG | |||
NATTHAKAN CHANTHAM | |||
NANNAPAT KHONCHAROENKAI | |||
ONNICHA KAMCHOMPHU | |||
SULEEPORN LAOMI | |||
ROSENANEE KANOH | |||
THIPATCHA PUTTHAWONG | |||
PHANNITA MAYA | |||
SUNIDA CHATURONGRATTANA | |||
NANTHITA BOONSUKHAM | |||
APHISARA SUWANCHONRATHI | |||
BANTHIDA LEEPHATTHANA | |||
41 | Cycling | Men's Mountain Bike Eliminate | METHASIT BOONSANE |
42 | Cycling | Women's Road Criterium | JUTATIP MANEEPHAN |
43 | Fencing | Men's Sabre Individual | VORAGUN SRINUALNAD |
44 | Finswimming | Men's 200m Surface | WUTHIPHAT SA-NGUANWONG |
45 | Finswimming | Men's 50m Bi Fins | WUTHIPHAT SA-NGUANWONG |
46 | Floorball | Men's Team | YOTSAPHONG CHAIPHRING |
KARL KEVIN HOEGLENIUS | |||
PRAKASIT NAMSAWANG | |||
VEERASAK PIMPA | |||
CHUSAK NARKPRASERT | |||
ALEXANDER CARL DANIEL RINEFALK | |||
PHEERAPHONG KHAMBANLUE | |||
TNAKIT KAYAIRIT | |||
SANTIPONG SUKKASEM | |||
PAWAT THAIDIT | |||
ERIK STEFAN SIMON JOHANSSON | |||
APHICHET RATANAPRATHUM | |||
SURAPONG SANGMONGKHOL | |||
WATCHARAPON ONSUK | |||
THEERAWAT NOISAI | |||
SIKHARIN INPA | |||
ANUCHA WONG-ART | |||
ANAWIN SARNOK | |||
JEERAYUT YAEMYIM | |||
LIAM FRANZ NATTAPAT KERDSAWANGWONG | |||
47 | Golf | Men's Team | JIRADECH CHAOWARAT |
ARSIT AREEPHUN | |||
RATCHANON CHANTANANUWAT | |||
48 | Golf | Women's Team | NAVAPORN SOONTREEYAPAS |
EILA GALITSKY | |||
49 | Hockey | Women's Team - Indoor Hockey | WILAWAN DUANGWAO |
TIKHAMPORN SAKULPITHAK | |||
THANAPORN TONGKHAM | |||
CHATCHANAN PATHUMPAIROT | |||
PHIMMADA METTA | |||
PAPICHAYA OGBUNEKE | |||
SOMLAK SUTTIPRAPA | |||
BENJAMAS BUREEWAN | |||
KITTIYA LOSANTIA | |||
JIRATCHAYA TODKAEW | |||
PRIYAKORN JOMJAN | |||
PHIMPHAKAN PHAKDEENGAM | |||
50 | Jet Ski | Runabout 1100 Stock | PIANRAT SRIKONGRUK |
51 | Jet Ski | Runabout Stock | PERMPHON TEERAPATPANICH |
52 | Jet Ski | Ski 1500 Stock | TANAWIN MOLEE |
53 | Jet Ski | Ski Lite | ARNON HONGKLANG |
54 | Ju-Jitsu | Men's Ne-Waza GI -62kg | SUWIJAK KUNTONG |
55 | Ju-Jitsu | Men's SHOW | WARUT NETPONG |
CHARATCHAI KITPONGSRI | |||
56 | Ju-Jitsu | Mixed DUO | LALITA YUENNAN |
WARAWUT SAENGSRIRUANG | |||
57 | Ju-Jitsu | Mixed SHOW | RATCHARAT YIMPRAI |
ARREEWAN CHANSRI | |||
58 | Ju-Jitsu | Women's DUO | PANYAPORN PHAOPHAN |
KANYARAT PHAOPHAN | |||
59 | Ju-Jitsu | Women's SHOW | KUNSATRI KUMSROI |
SUPHAWADEE KAEOSRASAEN | |||
60 | Judo | Men's -73kg | MASAYUKI TERADA |
61 | Judo | Women's Ju No Kata | PITIMA THAWEERATTANASINP |
SUPHATTRA JAIKHUMKAO | |||
62 | Karate | Men's +84kg Kumite | TEERAWAT KANGTONG |
63 | Karate | Women's +68kg Kumite | KEWALIN SONGKLIN |
64 | Pencak Silat | Men's Tanding Class C (55kg-60kg) | PHIRAPHON MITTHASAN |
65 | Pencak Silat | Women's Artistic Ganda (Double) | ORAYA CHOOSUWAN |
SAOWANEE CHANTHAMUNEE | |||
66 | Petanque | Men's Doubles | AEKKARIN KAEWLA |
RATCHATA KHAMDEE | |||
67 | Petanque | Men's Triples | THANAKORN SANGKAEW |
THAWONSITH RATCHAKOT | |||
ANUPHON PHATHAN | |||
CHAREONWIT KETSATTABAN | |||
68 | Petanque | Mixed Doubles | SARAWUT SRIBOONPENG |
NANTAWAN FUEANGSANIT | |||
69 | Petanque | Mixed Triples 2 Women 1 Men | NATTAYA YOOTHONG |
ANUPONG KHAMFU | |||
SUDARAT TASORN | |||
70 | Petanque | Women's Singles | SIRION SARACHIP |
71 | Petanque | Women's Triples | KANTAROS CHOOCHUAY |
LALITA CHIAOCHAN | |||
PANADDA JANDUNG | |||
AUMPAWAN SUWANNAPHRUK | |||
72 | Sailing | Men's WindFoil IQ: Foil | EK BOONSAWAD |
73 | Sailing | Men's WindFoil IQ: Foil Youth | PASSAPONG LIANGLAM |
74 | Sailing | Mixed Optimist Mix | CHANATIP TONGGLUM |
PATCHARAPHAN ONGKALOY | |||
75 | Sailing | Women's ILCA 6 | THORFUN BOONNAK |
76 | Sepaktakraw And Chinlone | Men's Chinlone (Same Stroke) | KOMIN NAONON |
EEKKAWEE RUENPHARA | |||
KAMOL PRASERT | |||
THONGCHAI SOMBATKERD | |||
KHANAWUT RUNGROT | |||
KITTICHAI KHAMSAENRACH | |||
APISIT CHAICHANA | |||
NOPPADON KONGTHAWTHONG | |||
77 | Sepaktakraw And Chinlone | Men's Quadrant | THAWISAK THONGSAI |
PHUTAWAN SOPA | |||
YODSAWAT UTHAIJARONSRI | |||
RACHAN VIPHAN | |||
KRITSANAPONG NONTAKOTE | |||
PORNTHEP TINBANGBON | |||
78 | Sepaktakraw And Chinlone | Men's Regu | PATTARAPONG YUPADEE |
SIRIWAT SAKHA | |||
KRITSANAPONG NONTAKOTE | |||
THAWISAK THONGSAI | |||
VARAYUT JANTARASENA | |||
79 | Sepaktakraw And Chinlone | Men's Team Regu | JIRASAK PAKBUANGOEN |
THAWISAK THONGSAI | |||
PHUTAWAN SOPA | |||
VARAYUT JANTARASENA | |||
PATTARAPONG YUPADEE | |||
YODSAWAT UTHAIJARONSRI | |||
RACHAN VIPHAN | |||
SIRIWAT SAKHA | |||
KRITSANAPONG NONTAKOTE | |||
JANTARIT KHUKAEO | |||
PORNTHEP TINBANGBON | |||
POOTTIPONG PUKDEE | |||
80 | Sepaktakraw And Chinlone | Women's Chinlone (Linking) | JIRAPORN PALASRI |
GATESINEE POYIM | |||
YOWVALUX JAISUE | |||
SUWANNA PETSAMORN | |||
PORNPAIRIN PAENTHONG | |||
KANYARAT PLABWANGKLAM | |||
PIMPIKA MOONGSUPENG | |||
SUJITTRA NAWASIMMA | |||
81 | Sepaktakraw And Chinlone | Women's Quadrant | SOMRUEDEE PRUEPRUK |
PRUKSA MANEEWONG | |||
MASAYA DUANGSRI | |||
SIRINAN KHIAOPAK | |||
WIPHADA CHITPHUAN | |||
MANLIKA BUNTHOD | |||
82 | Sepaktakraw And Chinlone | Women's Team Doubles | PAYOM SRIHONGSA |
SOMRUEDEE PRUEPRUK | |||
RATSAMEE THONGSOD | |||
PRUKSA MANEEWONG | |||
MANLIKA BUNTHOD | |||
MASAYA DUANGSRI | |||
KAEWJAI PUMSAWANGKAEW | |||
SIRINAN KHIAOPAK | |||
WIPHADA CHITPHUAN | |||
83 | Table Tennis | Women's Doubles | SUTHASINI SAWETTABUT |
ORAWAN PARANANG | |||
84 | Table Tennis | Women's Team | SUTHASINI SAWETTABUT |
ORAWAN PARANANG | |||
JINNIPA SAWETTABUT | |||
SUTHASINI SAWETTABUT | |||
ORAWAN PARANANG | |||
85 | Taekwondo | Men's Freestyle Individual | JIRAPHONG KHETLAK |
86 | Taekwondo | Men's Under 58kg | THANAKRIT YODRAK |
87 | Taekwondo | Women's Freestyle Individual | SASIPHA CHUPHON |
88 | Taekwondo | Women's Under 46kg | JULANAN KHANTIKULANON |
89 | Taekwondo | Women's Under 49kg | PANIPAK WONGPATTANAKIT |
90 | Taekwondo | Women's Under 57kg | PHANNAPA HARNSUJIN |
91 | Taekwondo | Women's Under 62kg | SASIKARN TONGCHAN |
92 | Tennis | Men's Team | YUTTANA CHAROENPHON |
KASIDIT SAMREJ | |||
PRUCHYA ISARO | |||
THANTUB SUKSUMRAN | |||
93 | Tennis | Women's Doubles | LUKSIKA KUMKHUM |
PEANGTARN PLIPUECH | |||
94 | Traditional Boat Race | Men's TBR 12 Crews (Open) 250m | KASEMSIT BORRIBOONWASIN |
SURADET FAENGNOI | |||
NOPPHADOL SANGTHUANG | |||
PORNPROM KRAMSUK | |||
SUKON BOON-EM | |||
SUWAN KWANTHONG | |||
SOMCHAI SANGMUANG | |||
CHITSANUPONG SANGPAN | |||
PHAKDEE WANNAMANEE | |||
NATTAPON KAEWSRI | |||
WATCHARA MUANGKUM | |||
PANLOP JEENCHAI | |||
PHATTHARA SANGDET | |||
NATTHAPON KREEPKAMRAI | |||
95 | Traditional Boat Race | Men's TBR 12 Crews (U24) 500m | THEERAPONG WONGINTA |
PHOTSAWAT NACHAIKHONG | |||
SUTTIPHONG NGAMKRABUAN | |||
PITPIBOON MAHAWATTANANGKUL | |||
SAHARAT PHOLPIKUN | |||
PHATTHARA SANGDET | |||
NATTHAPON KREEPKAMRAI | |||
PREECHA CHANPA | |||
SUKRIT RAKKARN | |||
TEERASAK CHUDEN | |||
CHETSADAPORN SIMMA | |||
MONGKHONCHAI SISONG | |||
96 | Traditional Boat Race | Men's TBR 12 Crews (U24) 800m | THEERAPONG WONGINTA |
PHOTSAWAT NACHAIKHONG | |||
SUTTIPHONG NGAMKRABUAN | |||
PITPIBOON MAHAWATTANANGKUL | |||
SAHARAT PHOLPIKUN | |||
PHATTHARA SANGDET | |||
NATTHAPON KREEPKAMRAI | |||
PREECHA CHANPA | |||
SUKRIT RAKKARN | |||
TEERASAK CHUDEN | |||
CHETSADAPORN SIMMA | |||
MONGKHONCHAI SISONG | |||
97 | Traditional Boat Race | Mixed TBR 12 Crews (U24) 250m | PHOTSAWAT NACHAIKHONG |
TEERASAK CHUDEN | |||
WATCHARAPORN KHADTIYA | |||
THITIMA SUKRAT | |||
JIRAWAN HANKHAMLA | |||
ANUTHIDA SAEHENG | |||
ANCHALEE THAMMASING | |||
SAYAWADEE NGAOSRI | |||
98 | Volleyball | Women's Beach Team | TARAVADEE NARAPHORNRAPAT |
WORAPEERACHAYAKORN KONGPHOPSARUTAWADEE | |||
VARAPATSORN RADARONG | |||
TANARATTHA UDOMCHAVEE | |||
TARAVADEE NARAPHORNRAPAT | |||
WORAPEERACHAYAKORN KONGPHOPSARUTAWADEE | |||
99 | Volleyball | Women's Indoor Team | CHATCHU-ON MOKSRI |
AJCHARAPORN KONGYOT | |||
PIMPICHAYA KOKRAM | |||
THATDAO NUEKJANG | |||
HATTAYA BAMRUNGSUK | |||
THANACHA SOOKSOD | |||
PIYANUT PANNOY | |||
SUPATTRA PAIROJ | |||
DARIN PINSUWAN | |||
SIRIMA MANAKIJ | |||
WIMONRAT THANAPAN | |||
SORAYA PHOMLA | |||
WATCHAREEYA NUANJAM | |||
WARISARA SEETALOED | |||
100 | Vovinam | Men's 55kg | WICHIAN SRIPAENGPONG |
101 | Vovinam | Men's 70kg | ANUPAK PHETPOON |
102 | Vovinam | Men's Pair Knife Form | PHUPAKORN WONGTHANACHET |
DAHALAN POHDINGSAMU | |||
103 | Vovinam | Women's 50kg | RATTANAPHON HANPHAN |
104 | Vovinam | Women's Cross Form | SUTIDA NAKCHAROENSRI |
105 | Weightlifting | Women's +71kg | DUANGAKSORN CHAIDEE |
106 | Weightlifting | Women's 49kg | SANIKUN TANASAN |
107 | Wrestling | Women's 55kg | SRIPRAPA THO-KAEW |
108 | Wushu | Men's Duilian | SUJINDA YANGRUNGRAWIN |
PITAYA YANGRUNGRAWIN | |||
WANCHAI YODYINGHATHAIKUN |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2023 วันนี้ มีโปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมส์ ช่องไหนบ้าง เช็กเลย!
- โปรแกรมฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2023 เตรียมถ่ายทอดสดทุกนัด! (ช่องดูสด) SEA Games 2023
- โปรแกรมฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2023 ตารางแข่งขัน ถ่ายทอดสด ช่องไหนบ้าง (ช่องดูสด)
- โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2023 พร้อมติดตามตารางถ่ายทอดสด พ.ค.นี้!
- โปรแกรมวอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2023 พร้อมตารางถ่ายทอดสด และตารางแข่งขัน
-------------------------------------------------
วิธีการดูบอลพรีเมียร์ลีก 2022/23 ที่ TrueID : แพ็กเกจชมครบทุกคู่ - ซิมทรูชมทีมโปรดฟรี!
รวมข้อมูลแก้ไขปัญหาการใช้งาน รับชม หรือโปรโมชันกิจกรรมต่างๆ << คลิกที่นี่
อัพเดทข่าว ผลบอล พรีเมียร์ลีก แบบทันใจ พร้อมวิเคราะห์คู่เด่นในรอบสัปดาห์ ส่งถึงมือคุณ
คลิกเลย!! หรือ กด *301*32# โทรออก
หรือ อัพเดทข่าวบอลไทยลีก กด *301*36# โทรออก