รวมสถิติการแข่งขันโอลิมปิกที่เคยจัดมา ประเทศไหนคือเจ้าเหรียญทอง
WeenayA
21 มิถุนายน 2567 ( 11:22 )
1.2K
เปิดสถิติเจ้าเหรียญทองโอลิมปิก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประเทศไหนเป็นเจ้าเหรียญทอง และเหรียญรวมมากที่สุดมากที่สุด และโอลิมปิกปีไหนใครคือเจ้าเหรียญทอง ประเทศไทยเคยได้เหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกมากี่เหรียญ พร้อมแล้วมาดูสถิติกันเลย!
รวมสถิติการแข่งขันโอลิมปิกที่เคยจัดมา ประเทศไหนคือเจ้าเหรียญทอง
สถิติเหรียญโอลิมปิก 1896-2020 | ||||
ประเทศ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
สหรัฐอเมริกา | 1070 | 841 | 744 | 2655 |
สหภาพโซเวียต | 395 | 319 | 296 | 1010 |
สหราชอาณาจักร | 292 | 323 | 315 | 930 |
สาธารณรัฐประชาชนจีน | 263 | 199 | 174 | 636 |
เยอรมนี | 239 | 267 | 291 | 797 |
ฝรั่งเศส | 231 | 257 | 285 | 773 |
อิตาลี | 222 | 195 | 215 | 632 |
ฮังการี | 182 | 156 | 177 | 515 |
ญี่ปุ่น | 169 | 150 | 180 | 499 |
ออสเตรเลีย | 162 | 170 | 209 | 541 |
เยอรมนีตะวันออก | 153 | 129 | 127 | 409 |
สวีเดน | 149 | 177 | 181 | 507 |
รัสเซีย | 148 | 130 | 153 | 431 |
ฟินแลนด์ | 104 | 86 | 120 | 310 |
เนเธอร์แลนด์ | 98 | 106 | 125 | 329 |
เกาหลีใต้ | 96 | 91 | 100 | 287 |
โรมาเนีย | 90 | 97 | 121 | 308 |
คิวบา | 84 | 69 | 82 | 235 |
โปแลนด์ | 75 | 91 | 140 | 306 |
แคนาดา | 70 | 111 | 145 | 326 |
นอร์เวย์ | 59 | 53 | 50 | 162 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 56 | 84 | 73 | 213 |
เยอรมนีตะวันตก | 56 | 67 | 81 | 204 |
บัลแกเรีย | 54 | 88 | 82 | 224 |
นิวซีแลนด์ | 53 | 33 | 51 | 137 |
เชโกสโลวาเกีย | 49 | 50 | 47 | 146 |
เดนมาร์ก | 48 | 83 | 83 | 214 |
สเปน | 48 | 72 | 49 | 169 |
เบลเยี่ยม | 46 | 56 | 64 | 166 |
ตุรกี | 41 | 26 | 36 | 103 |
บราซิล | 37 | 42 | 71 | 150 |
กรีซ | 36 | 45 | 41 | 122 |
เคนยา | 35 | 42 | 36 | 113 |
ยูเครน | 35 | 36 | 68 | 139 |
แอฟริกาใต้ | 27 | 34 | 30 | 91 |
จาไมกา | 26 | 36 | 26 | 88 |
ยูโกสลาเวีย | 26 | 29 | 28 | 83 |
อิหร่าน | 24 | 23 | 29 | 76 |
เอธิโอเปีย | 23 | 12 | 23 | 58 |
ออสเตรีย | 22 | 37 | 43 | 102 |
อาร์เจนตินา | 21 | 26 | 30 | 77 |
ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
เช็กเกีย | 19 | 22 | 26 | 67 |
เกาหลีเหนือ | 16 | 16 | 23 | 55 |
โครเอเชีย | 14 | 13 | 14 | 41 |
คาซัคสถาน | 14 | 21 | 36 | 71 |
เบลารุส | 13 | 30 | 42 | 85 |
เม็กซิโก | 13 | 24 | 35 | 72 |
ไอร์แลนด์ | 11 | 11 | 16 | 38 |
เอสโตเนีย | 10 | 9 | 17 | 36 |
จอร์เจีย | 10 | 12 | 18 | 40 |
อินเดีย | 10 | 9 | 16 | 35 |
สโลวะเกีย | 10 | 14 | 8 | 32 |
ไทย | 10 | 8 | 17 | 35 |
อุซเบกิสถาน | 10 | 6 | 20 | 36 |
อียิปต์ | 8 | 10 | 18 | 36 |
อินโดนีเซีย | 8 | 14 | 15 | 37 |
สโลวีเนีย | 8 | 9 | 11 | 28 |
บาฮามาส | 8 | 2 | 6 | 16 |
อาเซอร์ไบจาน | 7 | 14 | 28 | 49 |
ไต้หวัน | 7 | 11 | 18 | 36 |
โมร็อกโก | 7 | 5 | 12 | 24 |
ลิทัวเนีย | 6 | 7 | 13 | 26 |
เซอร์เบีย | 6 | 7 | 11 | 24 |
แอลจีเรีย | 5 | 4 | 8 | 17 |
โคลอมเบีย | 5 | 13 | 16 | 34 |
โปรตุเกส | 5 | 9 | 14 | 28 |
ตูนิเซีย | 5 | 3 | 7 | 15 |
ลัตเวีย | 4 | 11 | 6 | 21 |
ยูกันดา | 4 | 4 | 3 | 11 |
ออสเตรเลเซีย | 3 | 4 | 5 | 12 |
แคเมอรูน | 3 | 1 | 2 | 6 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3 | 5 | 4 | 12 |
เอกวาดอร์ | 3 | 2 | 0 | 5 |
อิสราเอล | 3 | 1 | 9 | 13 |
โคโซโว | 3 | 0 | 0 | 3 |
ลักเซมเบิร์ก | 3 | 2 | 0 | 5 |
ทีมผสม | 3 | 2 | 4 | 9 |
ไนจีเรีย | 3 | 11 | 13 | 27 |
ปากีสถาน | 3 | 3 | 4 | 10 |
ตรินิแดดและโตเบโก | 3 | 5 | 11 | 19 |
เวเนซุเอลา | 3 | 7 | 9 | 19 |
ซิมบับเว | 3 | 4 | 1 | 8 |
อาร์เมเนีย | 2 | 8 | 8 | 18 |
บาห์เรน | 2 | 2 | 0 | 4 |
ชิลี | 2 | 7 | 4 | 13 |
ฟิจิ | 2 | 0 | 1 | 3 |
ฮ่องกง, จีน | 2 | 3 | 4 | 9 |
มองโกเลีย | 2 | 11 | 17 | 30 |
เปอร์โตริโก้ | 2 | 2 | 6 | 10 |
กาตาร์ | 2 | 2 | 4 | 8 |
เซอร์เบียและมอนเตเนโกร | 2 | 4 | 3 | 9 |
อุรุกวัย | 2 | 2 | 6 | 10 |
เบอร์มิวดา | 1 | 0 | 1 | 2 |
บุรุนดี | 1 | 1 | 0 | 2 |
คอสตาริกา | 1 | 1 | 2 | 4 |
โกตดิวัวร์ | 1 | 1 | 2 | 4 |
เกรเนดา | 1 | 1 | 1 | 3 |
นักกีฬาโอลิมปิกอิสระ | 1 | 1 | 3 | 5 |
จอร์แดน | 1 | 1 | 1 | 3 |
โมซัมบิก | 1 | 0 | 1 | 2 |
ปานามา | 1 | 0 | 2 | 3 |
เปรู | 1 | 3 | 0 | 4 |
ฟิลิปปินส์ | 1 | 5 | 8 | 14 |
สิงคโปร์ | 1 | 2 | 2 | 5 |
ซูรินาเม | 1 | 0 | 1 | 2 |
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | 1 | 1 | 2 | 4 |
ทาจิกิสถาน | 1 | 1 | 2 | 4 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
เวียดนาม | 1 | 3 | 1 | 5 |
อัฟกานิสถาน | 0 | 0 | 2 | 2 |
บาร์เบโดส | 0 | 0 | 1 | 1 |
โบฮีเมีย | 0 | 1 | 3 | 4 |
บอตสวานา | 0 | 1 | 1 | 2 |
บูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ไซปรัส | 0 | 1 | 0 | 1 |
จิบูตี | 0 | 0 | 1 | 1 |
เอริเทรีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
กาบอง | 0 | 1 | 0 | 1 |
กานา | 0 | 1 | 4 | 5 |
กัวเตมาลา | 0 | 1 | 0 | 1 |
กายอานา | 0 | 0 | 1 | 1 |
เฮติ | 0 | 1 | 1 | 2 |
ไอซ์แลนด์ | 0 | 2 | 2 | 4 |
อิรัก | 0 | 0 | 1 | 1 |
ซาอุดีอาระเบีย | 0 | 2 | 2 | 4 |
คูเวต | 0 | 0 | 3 | 3 |
คีร์กีซสถาน | 0 | 3 | 4 | 7 |
เลบานอน | 0 | 2 | 2 | 4 |
มาเลเซีย | 0 | 8 | 5 | 13 |
มอริเชียส | 0 | 0 | 1 | 1 |
โมนาโก | 0 | 0 | 1 | 1 |
มอนเตเนโกร | 0 | 1 | 0 | 1 |
นามิเบีย | 0 | 5 | 0 | 5 |
เนเธอร์แลนด์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ไนเจอร์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
มาซิโดเนียเหนือ | 0 | 1 | 1 | 2 |
ปารากวัย | 0 | 1 | 0 | 1 |
สาธารณรัฐมอลโดวา | 0 | 2 | 4 | 6 |
ซามัว | 0 | 1 | 0 | 1 |
ซานมารีโน | 0 | 1 | 2 | 3 |
เซเนกัล | 0 | 1 | 0 | 1 |
ศรีลังกา | 0 | 2 | 0 | 2 |
ซุดาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
โตโก | 0 | 0 | 1 | 1 |
ตองกา | 0 | 1 | 0 | 1 |
เติร์กเมนิสถาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
สหสาธารณรัฐอาหรับ | 0 | 1 | 1 | 2 |
แทนซาเนีย | 0 | 2 | 0 | 2 |
หมู่เกาะเวอร์จิน | 0 | 1 | 0 | 1 |
สหพันธรัฐอินเดียตะวันตก | 0 | 0 | 2 | 2 |
แซมเบีย | 0 | 1 | 1 | 2 |
จากการแข่งขันโอลิมปิกทั้งหมดที่ผ่านมาประเทศไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้งหมด 10 เหรียญ เหรียญเงิน 8 เหรีญ เหรียญทองแดง 17 เหรียญ รวมเหรียญโอลิมปิกที่นักกีฬาไทยคว้ามาได้ทั้งหมด 35 เหรียญ
ประเทศครองเหรียญมากที่สุดแบ่งตามปี | |||||
ปี | ประเทศ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
1896 | กรีซ | 10 | 18 | 19 | 47 |
1900 | ฝรั่งเศส | 31 | 41 | 40 | 112 |
1904 | สหรัฐอเมริกา | 80 | 85 | 83 | 248 |
1908 | บริเตนใหญ่ | 56 | 51 | 39 | 146 |
1912 | สวีเดน | 23 | 25 | 17 | 65 |
1920 | สหรัฐอเมริกา | 41 | 27 | 27 | 95 |
1924 | สหรัฐอเมริกา | 45 | 27 | 27 | 99 |
1928 | สหรัฐอเมริกา | 22 | 18 | 16 | 56 |
1932 | สหรัฐอเมริกา | 44 | 36 | 30 | 110 |
1936 | เยอรมนี | 38 | 31 | 32 | 101 |
1948 | สหรัฐอเมริกา | 38 | 27 | 19 | 84 |
1952 | สหรัฐอเมริกา | 40 | 19 | 17 | 76 |
1956 | สหภาพโซเวียต | 37 | 29 | 32 | 98 |
1960 | สหภาพโซเวียต | 43 | 29 | 31 | 103 |
1964 | สหภาพโซเวียต | 30 | 31 | 35 | 96 |
1968 | สหรัฐอเมริกา | 45 | 28 | 34 | 107 |
1972 | สหภาพโซเวียต | 50 | 27 | 22 | 99 |
1976 | สหภาพโซเวียต | 49 | 41 | 35 | 125 |
1980 | สหภาพโซเวียต | 80 | 69 | 46 | 195 |
1984 | สหรัฐอเมริกา | 83 | 61 | 30 | 174 |
1988 | สหภาพโซเวียต | 55 | 31 | 46 | 132 |
1992 | ทีมแบบครบวงจร | 45 | 38 | 29 | 112 |
1996 | สหรัฐอเมริกา | 44 | 32 | 25 | 101 |
2000 | สหรัฐอเมริกา | 37 | 24 | 32 | 93 |
2004 | สหรัฐอเมริกา | 36 | 39 | 26 | 101 |
2008 | สหรัฐอเมริกา | 36 | 39 | 37 | 112 |
2012 | สหรัฐอเมริกา | 48 | 26 | 30 | 104 |
2016 | สหรัฐอเมริกา | 46 | 37 | 38 | 121 |
2020 | สหรัฐอเมริกา | 39 | 41 | 33 | 113 |
บทความที่คุณอาจสนใจ
- สถิติที่เป็นที่สุดในโอลิมปิก
- รวมของที่ระลึกโอลิมปิก Paris 2024 น่าสะสม ราคาเท่าไหร่
- เปิดโฉมเหรียญโอลิมปิกปารีส 2024 มหกรรมโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 สวยขนาดไหน
-------------------------------------------------