
เปิดโปรแกรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ครบทุกประเภทกีฬา รวม 540 รายการ พร้อมสถานที่แข่งขัน
2 ธันวาคม 2568 ( 11:16 )
24
ไม่พลาดทุกการแข่งขันกับโปรแกรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ครบทุกประเภทกีฬา รวม 540 รายการ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แข่ง วันไหนแข่งกีฬาอะไร ชิงกี่เหรียญทองเตรียมเซฟเก็บเพื่อไม่พลาดการแข่งขันไว้ได้เลย
ตารางโปรแกรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ครบทุกประเภทกีฬา
รวม 540 รายการ พร้อมสถานที่แข่งขัน
*ข้อมูล ณ.วันที่ 2 ธ.ค. 2568 โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางการแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 33 (9-20 ธ.ค. 2568) | ||||
| ลำดับ | กีฬา | จำนวนเหรียญ | วันที่แข่งขัน | สถานที่ |
| พิธีเปิด | N/A | 9 ธ.ค. | สนามราชมังคลากีฬาสถาน, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| พิธีปิด | N/A | 20 ธ.ค. | สนามราชมังคลากีฬาสถาน, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| 1 | กีฬาทางน้ำ (Aquatics) | |||
| ว่ายน้ำ (Swimming) | 38 | 11-16 ธ.ค. | สระว่ายน้ำ, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| กระโดดน้ำ (Diving) | 8 | 11-14 ธ.ค. | ศูนย์กีฬาทางน้ำ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ | |
| โปโลน้ำ (Water Polo) | 1 | 13-17 ธ.ค. | ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี | |
| ระบำใต้น้ำ (Artistic Swimming) | 3 | 11-13 ธ.ค. | ศูนย์กีฬาทางน้ำ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ | |
| ว่ายน้ำในทะเลเปิด (Open Water Swimming) | 3 | 16-18 ธ.ค. | ชายหาดจอมเทียน, ชลบุรี | |
| 2 | ยิงธนู (Archery) | |||
| Compound | 8 | 13-16 ธ.ค. | สนามฟุตบอล 1, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| Recurve | 8 | 13-18 ธ.ค. | สนามฟุตบอล 1, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| 3 | กรีฑา (Athletics) | |||
| กรีฑา | 43 | 11-16 ธ.ค. | สนามศุภชลาศัย, สนามกีฬาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ | |
| กรีฑา (Venue 2) | N/A | 17-18 ธ.ค. | Happy and Healthy Bike Lane, บางนา | |
| 4 | แบดมินตัน (Badminton) | 7 | 10-16 ธ.ค. | ยิมเนเซียม 4, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี |
| 5 | เบสบอลและซอฟท์บอล (Baseball and Softball) | |||
| เบสบอล (Baseball) | 1 | 11-18 ธ.ค. | สนามเบสบอล, ศูนย์กีฬาควีนสิริกิติ์, ปทุมธานี | |
| ซอฟท์บอล (Softball) | 2 | 10-16 ธ.ค. | สนามเบสบอล, ศูนย์กีฬาควีนสิริกิติ์, ปทุมธานี | |
| เบสบอล 5 (Baseball 5) | 1 | 11-14 ธ.ค. | อาคารอเนกประสงค์, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| 6 | บาสเกตบอล (Basketball) | |||
| - 3X3 | 2 | 11-12 ธ.ค. | อาคารนิมิบุตร, สนามกีฬาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ | |
| - 5X5 | 2 | 9-16 ธ.ค. | อาคารนิมิบุตร, สนามกีฬาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ | |
| 7 | บิลเลียดและสนุกเกอร์ (Billiards and Snooker) | |||
| บิลเลียด (Billiards) | 8 | 10-14 ธ.ค. | ฮอลล์ B & C, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, ชลบุรี | |
| สนุกเกอร์ (Snooker) | 4 | 11-16 ธ.ค. | ฮอลล์ B & C, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, ชลบุรี | |
| 6 แดง (6 Red Snooker) | 4 | 10-13 ธ.ค. | ฮอลล์ B & C, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, ชลบุรี | |
| 8 | โบว์ลิ่ง (Bowling) | 6 | 10-15 ธ.ค. | Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, กรุงเทพฯ |
| 9 | มวยสากล (Boxing) | 17 | 10-20 ธ.ค. | ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4, กรุงเทพฯ |
| 10 | แคนูและเรือพาย (Canoe and Rowing) | |||
| แคนูสลาลอม (Canoe Slalom) | 4 | 12-13 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือพาย, กองทัพเรือ, ระยอง | |
| แคนูสปรินท์ (Canoe Sprint) | 10 | 14-16 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือพาย, กองทัพเรือ, ระยอง | |
| เรือพายคลาสสิค (Classic Rowing) | 8 | 10-14 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือพาย, กองทัพเรือ, ระยอง | |
| เรือพายชายหาดสปรินท์ (Rowing Beach Sprint) | 2 | 11-12 ธ.ค. | โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, ชลบุรี | |
| - เรือมังกร (Dragon Boat) | 6 | 10-13 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือพาย, กองทัพเรือ, ระยอง | |
| 11 | หมากรุก (Chess) | 8 | 10-18 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ |
| 12 | คริกเกต (Cricket) | |||
| คริกเกต (T10) | 2 | 11-17 ธ.ค. | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), กรุงเทพฯ | |
| คริกเกต (T20) | 4 | 10-16 ธ.ค. | สนามคริกเกตเทิดไทย, กรุงเทพฯ | |
| 13 | จักรยาน (Cycling) | |||
| ถนน (Road) | 7 | 14-17 ธ.ค. | Kamol Sports Park, กรุงเทพฯ | |
| ลู่ (Track) | 5 | 11-14 ธ.ค. | เวโลโดรมหัวหมาก, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| เสือภูเขา (Mountain Bike MTB) | 7 | 10-12 ธ.ค. | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, ชลบุรี | |
| BMX | 7 | 11-13 ธ.ค. | สนาม BMX, Kamol Sports Park, กรุงเทพฯ | |
| 14 | ขี่ม้า (Equestrian) | |||
| ศิลปะบังคับม้า (Dressage) | 1 | 11-13 ธ.ค. | Thai Polo & Equestrian Club Pattaya, ชลบุรี | |
| กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) | 2 | 11-13 ธ.ค. | Thai Polo & Equestrian Club Pattaya, ชลบุรี | |
| อีเวนท์ติ้ง (Eventing) | 2 | 11-14 ธ.ค. | Thai Polo & Equestrian Club Pattaya, ชลบุรี | |
| โปโล (Polo) | 2 | 1-17 ธ.ค. | VS Sports Club & Siam Polo Park, สมุทรปราการ | |
| 15 | อีสปอร์ต (Esports) | 6 | 10-16 ธ.ค. | หอประชุมศาลาภูกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ |
| 16 | เอ็กซ์ตรีม (Extreme) | |||
| ปีนหน้าผา (Sport Climbing) | 6 | 15-18 ธ.ค. | Bangkok Sport Climbing Center, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| สกีน้ำ (Water Ski) | 2 | 12-13 ธ.ค. | บึงบับบิท, กรุงเทพฯ | |
| เวคบอร์ด (Wakeboard) | 3 | 10-13 ธ.ค. | ESC Wake Park, ปทุมธานี | |
| สเก็ตบอร์ด (Skateboard) | 4 | 10-13 ธ.ค. | SAT Extreme Sports Park, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| เจ็ตสกี (Jetski) | 6 | 10-15 ธ.ค. | ชายหาดจอมเทียน, พัทยา, ชลบุรี | |
| 17 | ฟันดาบ (Fencing) | 12 | 16-20 ธ.ค. | Island Hall ชั้น 3, ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์, กรุงเทพฯ |
| 18 | ฟลอร์บอล (Floorball) | 2 | 11-17 ธ.ค. | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี, ชลบุรี |
| 19 | ฟุตบอลและฟุตซอล (Football and Futsal) | |||
| ฟุตบอลชาย (Football Men) | 1 | 9-19 ธ.ค. | สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, เชียงใหม่ | |
| ฟุตบอลชาย (Football Men) | 1 | 9-19 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ | |
| ฟุตบอลชาย (Football Men) | 1 | 9-19 ธ.ค. | สนามราชมังคลากีฬาสถาน, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| ฟุตบอลหญิง (Football Women) | 1 | 9-18 ธ.ค. | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี, ชลบุรี | |
| ฟุตบอลหญิง (Football Women) | 1 | 9-18 ธ.ค. | สนามชลบุรี สเตเดียม, ชลบุรี | |
| ฟุตซอลชาย (Futsal Men) | 1 | 10-19 ธ.ค. | สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี, นนทบุรี | |
| ฟุตซอลหญิง (Futsal Women) | 1 | 10-18 ธ.ค. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, กรุงเทพฯ | |
| 20 | กอล์ฟ (Golf) | 4 | 10-13 ธ.ค. | สยามคันทรีคลับ พัทยา, ชลบุรี |
| 21 | ยิมนาสติก (Gymnastics) | |||
| ยิมนาสติกศิลป์ (Artistic) | 10 | 17-19 ธ.ค. | ยิมเนเซียม 5, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี | |
| ยิมนาสติกลีลา (Rhythmic) | 4 | 18-20 ธ.ค. | ยิมเนเซียม 5, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี | |
| แอโรบิก (Aerobic) | 2 | 12-13 ธ.ค. | ยิมเนเซียม 5, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี | |
| 22 | แฮนด์บอล (Handball) | 2 | 10-19 ธ.ค. | อินดอร์แอทเลติกสเตเดียม, พัทยา, ชลบุรี |
| 23 | ฮอกกี้ (Hockey) | |||
| ฮอกกี้ 5s (Hockey 5s) | 2 | 10-16 ธ.ค. | สนามฮอกกี้ ทอ. (RTAF Hockey Stadium), กรุงเทพฯ | |
| ฟิลด์ฮอกกี้ (Field Hockey) | 2 | 10-18 ธ.ค. | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี, ชลบุรี | |
| อินดอร์ฮอกกี้ (Indoor Hockey) | 2 | 11-17 ธ.ค. | อาคารเวท 1 ฮอลล์, ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ | |
| 24 | ฮ็อกกี้น้ำแข็ง (Ice Hockey) | 2 | 10-19 ธ.ค. | Thailand International Ice Hockey Arena, กรุงเทพฯ |
| 25 | สเกตน้ำแข็ง (Ice Skating) | |||
| ฟิกเกอร์ สเก็ต (Figure Skating) | 2 | 11-12 ธ.ค. | IWIS International Ice Skating Training Center, อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง, สมุทรปราการ | |
| ชอร์ตแทร็ก สปีด สเก็ตติ้ง (Short Track Speed Skating) | 7 | 11-13 ธ.ค. | IWIS International Ice Skating Training Center, อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง, สมุทรปราการ | |
| 26 | ยูโด (Judo) | 12 | 16-19 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ |
| 27 | ยูยิตสู (Ju-Jitsu) | |||
| Newaza | 7 | 16-18 ธ.ค. | อาคารรณนภากาศ, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช | |
| Fighting | 1 | 16-17 ธ.ค. | อาคารรณนภากาศ, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช | |
| Duo Classic | 2 | 16-17 ธ.ค. | อาคารรณนภากาศ, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช | |
| 28 | คาบัดดี้ (Kabaddi) | 4 | 10-14 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ |
| 29 | คาราเต้ (Karate) | 15 | 10-13 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ |
| 30 | คิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing) | |||
| Ring K-1 | 2 | 11-14 ธ.ค. | John Paul II Sports Center, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สมุทรปราการ | |
| Ring Low Kick | 2 | 11-14 ธ.ค. | John Paul II Sports Center, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สมุทรปราการ | |
| Ring Full Contact | 4 | 11-14 ธ.ค. | John Paul II Sports Center, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สมุทรปราการ | |
| Tatami Kick Light | 1 | 11-13 ธ.ค. | John Paul II Sports Center, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สมุทรปราการ | |
| Tatami Point Fighting | 2 | 11-13 ธ.ค. | John Paul II Sports Center, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สมุทรปราการ | |
| 31 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่ (Modern Pentathlon) | 6 | 10-14 ธ.ค. | ชายหาดจอมเทียน, พัทยา, ชลบุรี |
| 32 | มวย (Muay) | 18 | 12-20 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ |
| 33 | เนตบอล (Netball) | 1 | 10-16 ธ.ค. | สนามจันทนยิ่งยง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ |
| 34 | ปันจักสีลัต (Pencak Silat) | 13 | 10-17 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ |
| 35 | เปตอง (Petanque) | 11 | 10-15 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ |
| 36 | รักบี้ (Rugby) | 2 | 10-12 ธ.ค. | สนามธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ, กรุงเทพฯ |
| 37 | เรือใบ (Sailing) | |||
| เรือใบเล็ก (Dinghy) | 7 | 10-16 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกเรือใบ, สัตหีบ, ชลบุรี | |
| เรือใบ (SSL 47) | 1 | 10-15 ธ.ค. | Ocean Marina Yacht club, ชลบุรี | |
| ไคท์บอร์ด (Kite Boarding) | 1 | 10-14 ธ.ค. | ชายหาดโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, ชลบุรี | |
| วินด์เซิร์ฟ (Windsurfer) | 7 | 10-16 ธ.ค. | หาดลานทราย, พัทยา, ชลบุรี | |
| 38 | เซปักตะกร้อ (Sepak Takraw) | 16 | 10-19 ธ.ค. | โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม |
| 39 | ยิงปืน (Shooting) | |||
| ปืนสั้นและปืนยาว (Pistol and Rifle) | 12 | 10-17 ธ.ค. | สนามยิงปืน, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| ลูกซอง สกีต (Shotgun Skeet) | 2 | 10-13 ธ.ค. | สนามยิงปืนโพธาราม, ราชบุรี | |
| ลูกซอง แทรป (Shotgun Trap) | 2 | 10-13 ธ.ค. | สนามยิงปืนโพธาราม, ราชบุรี | |
| ลูกซอง สปอร์ติ้ง (Shotgun Sporting) | 2 | 10-11 ธ.ค. | สนามยิงปืนโพธาราม, ราชบุรี | |
| ลูกซอง คอมแพ็ค (Shotgun Compak) | 2 | 10-12 ธ.ค. | สนามยิงปืนโพธาราม, ราชบุรี | |
| Practical Shooting | 3 | 10-13 ธ.ค. | ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก, ชลบุรี | |
| 40 | สควอช (Squash) | 4 | 10-15 ธ.ค. | วชิราวุธวิทยาลัย, กรุงเทพฯ |
| 41 | เทเบิลเทนนิส (Table Tennis) | 7 | 10-17 ธ.ค. | Westgate Hall (ชั้น 4 เซ็นทรัล เวสต์เกต), นนทบุรี |
| 42 | เทควันโด (Taekwondo) | 20 | 13-16 ธ.ค. | Island Hall ชั้น 3, ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์, กรุงเทพฯ |
| 43 | เทนนิส (Tennis) | 7 | 10-20 ธ.ค. | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ, นนทบุรี |
| 44 | เทคบอล (Teqball) | 4 | 12-16 ธ.ค. | โรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์, โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี, ชลบุรี |
| 45 | ไตรกีฬา (Triathlon) | 6 | 13-17 ธ.ค. | แหลมแม่พิมพ์, อ.แกลง, ระยอง |
| 46 | วอลเลย์บอล (Volleyball) | |||
| ในร่มชาย (Indoor Men) | 1 | 10-17 ธ.ค. | อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| ในร่มหญิง (Indoor Women) | 1 | 10-16 ธ.ค. | อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ | |
| ชายหาด (Beach) | 2 | 10-17 ธ.ค. | Sports Arena Jomtien Beach, ชลบุรี | |
| 47 | ยกน้ำหนัก (Weightlifting) | 14 | 10-14 ธ.ค. | โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี, ชลบุรี |
| 48 | วู้ดบอล (Woodball) | 6 | 13-17 ธ.ค. | สนามกอล์ฟราชนาวี, สัตหีบ, ชลบุรี |
| 49 | มวยปล้ำ (Wrestling) | 12 | 16-19 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ |
| 50 | วูซู (Wushu) | 14 | 10-14 ธ.ค. | รออัพเดทสถานที่ |
ติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ ของ ซีเกมส์ 2025 ได้ที่นี่!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เล่าสู่กันฟัง!! ประวัติกีฬาซีเกมส์ รู้จักซีเกมส์ 2025 มีความเป็นมาอย่างไร
- ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 SEA Games 2025 จัดที่ไหน วันที่เท่าไหร่ ใครเป็นเจ้าภาพ
