ตารางแข่ง Formula 1 ปี 2024 ฟอร์มูล่าวัน Formula 1 แข่งเดือนไหนแข่งสนามอะไร พร้อมลิ้งก์ดูสด
WeenayA
19 พฤศจิกายน 2567 ( 14:03 )
149K
1
คนรักความเร็วของ ศึกรถสูตรหนึ่ง ฟอร์มูล่าวัน Formula 1 ในการแข่งขัน Formula 1 ปี 2024 นี้ จะมีการแข่งขันวันไหน ประเทศอะไร สนามแข่งอะไร วันนี้ TrueID Sport จัดปฏิทินการแข่งขัน Formula One World Championship พร้อมลิงค์ดูสดตลอดทั้งปี 2024 เพื่อให้ไม่พลาดกีฬาที่เร็ว แรงที่สุดในโลกกัน
ตารางแข่ง Formula 1 ปี 2024 ฟอร์มูล่าวัน Formula 1
แข่งเดือนไหนแข่งสนามอะไร พร้อมลิ้งก์ดูสด
FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2024
Las Vegas Strip Circuit
- วันศุกร์ 22 พ.ย. รอบฝึกซ้อม 1 09.30 น.
- วันศุกร์ 22 พ.ย. รอบฝึกซ้อม 2 13.00 น.
- วันเสาร์ 23 พ.ย. รอบฝึกซ้อม 3 09.30 น.
- วันเสาร์ 23 พ.ย รอบคัดเลือก 13.00 น.
- วันอาทิตย์ 24 พ.ย. รอบแข่งขัน 13.00 น.
ปฏิทินการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน ฤดูกาล 2024 | |||||
วัน เดือน | รอบ | Grand Prix | สถานที่ | เวลา | ช่องถ่ายทอดสด |
29 ก.พ. | ฝึกซ้อมช่วงที่ 1 | บาห์เรน | ซากีร์ | 18.30 | beIN SPORTS 1 |
29 ก.พ. | ฝึกซ้อมช่วงที่ 2 | บาห์เรน | ซากีร์ | 22.00 | beIN SPORTS 1 |
1 มี.ค. | ฝึกซ้อมช่วงที่ 3 | บาห์เรน | ซากีร์ | 19.30 | beIN SPORTS 1 |
1 มี.ค. | รอบคัดเลือก | บาห์เรน | ซากีร์ | 23.00 | beIN SPORTS 1 |
2 มี.ค. | รอบการแข่งขัน | บาห์เรน | ซากีร์ | 22.00 | beIN SPORTS 1 |
7 มี.ค | ฝึกซ้อมช่วงที่ 1 | ซาอุดิอาราเบีย | เจดดาห์ | 20.25-21.30 | beIN SPORTS 1 |
7 มี.ค | ฝึกซ้อมช่วงที่ 2 | ซาอุดิอาราเบีย | เจดดาห์ | 23.55-01.00 | beIN SPORTS 1 |
8 มี.ค | ฝึกซ้อมช่วงที่ 3 | ซาอุดิอาราเบีย | เจดดาห์ | 20.25-21.30 | beIN SPORTS 1 |
8 มี.ค | รอบคัดเลือก | ซาอุดิอาราเบีย | เจดดาห์ | 23.55-01.00 | beIN SPORTS 1 |
9 มี.ค | F2 Feature Race | ซาอุดิอาราเบีย | เจดดาห์ | 20.20-21.30 | beIN SPORTS 1 |
10 มี.ค | รอบการแข่งขัน | ซาอุดิอาราเบีย | เจดดาห์ | 23.55-02.00 | beIN SPORTS 1 |
22 มี.ค | รอบฝึกซ้อม 1 | ออสเตรเลีย | เมลเบิร์น | 08.00 | beIN SPORTS 1 |
22 มี.ค | รอบฝึกซ้อม 2 | ออสเตรเลีย | เมลเบิร์น | 12.00 | beIN SPORTS 1 |
23 มี.ค | รอบฝึกซ้อม 3 | ออสเตรเลีย | เมลเบิร์น | 08.30 | beIN SPORTS 1 |
23 มี.ค | รอบคัดเลือก | ออสเตรเลีย | เมลเบิร์น | 12.00 | beIN SPORTS 1 |
24 มี.ค | รอบแข่งขัน | ออสเตรเลีย | เมลเบิร์น | 11.00 | beIN SPORTS 1 |
5 เม.ย. | รอบฝึกซ้อม (รอบที่ 1) | ญี่ปุ่น | ซูซูกะ | 09.30 | beIN SPORTS 1 |
5 เม.ย. | รอบฝึกซ้อม (รอบที่ 2) | ญี่ปุ่น | ซูซูกะ | 13.00 | beIN SPORTS 1 |
6 เม.ย. | รอบฝึกซ้อม (รอบที่ 3) | ญี่ปุ่น | ซูซูกะ | 09.30 | beIN SPORTS 1 |
6 เม.ย. | รอบคัดเลือก | ญี่ปุ่น | ซูซูกะ | 13.00 | beIN SPORTS 1 |
7 เม.ย. | รอบแข่งขัน | ญี่ปุ่น | ซูซูกะ | 12.00 | beIN SPORTS 1 |
19 เม.ย. | รอบฝึกซ้อม 1 | จีน | เซี่ยงไฮ้ | 10.30 | beIN SPORTS 1 |
19 เม.ย. | สปรินท์ ควอลิฟายด์ | จีน | เซี่ยงไฮ้ | 14.30 | beIN SPORTS 1 |
20 เม.ย. | สปรินท์ | จีน | เซี่ยงไฮ้ | 10.00 | beIN SPORTS 1 |
20 เม.ย. | รอบคัดเลือก | จีน | เซี่ยงไฮ้ | 14.00 | beIN SPORTS 1 |
21 เม.ย. | รอบแข่งขัน | จีน | เซี่ยงไฮ้ | 14.00 | beIN SPORTS 1 |
3 พ.ค | รอบฝึกซ้อม | ไมอามี่ | ไมอามี่ | 23.30 | beIN SPORTS 1 |
4 พ.ค | รอบคัดเลือก สปรินท์ | ไมอามี่ | ไมอามี่ | 03.30 | beIN SPORTS 1 |
4 พ.ค | สปรินท์ | ไมอามี่ | ไมอามี่ | 23.30 | beIN SPORTS 1beIN SPORTS 1 |
5 พ.ค | รอบคัดเลือก | ไมอามี่ | ไมอามี่ | 03.00 | beIN SPORTS 1 |
6 พ.ค. | รอบแข่งขัน | ไมอามี่ | ไมอามี่ | 03.00 | beIN SPORTS 1 |
17 พ.ค | รอบฝึกซ้อม 1 | เอมิเลีย โรมานญ่า (อิตาลี) | อิโมลา | 18.30 | beIN SPORTS 1 |
17 พ.ค | รอบฝึกซ้อม 2 | เอมิเลีย โรมานญ่า (อิตาลี) | อิโมลา | 22.00 | beIN SPORTS 1 |
18 พ.ค | รอบฝึกซ้อม 3 | เอมิเลีย โรมานญ่า (อิตาลี) | อิโมลา | 17.30 | beIN SPORTS 1 |
18 พ.ค | รอบคัดเลือก | เอมิเลีย โรมานญ่า (อิตาลี) | อิโมลา | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
19 พ.ค | รอบแข่งขัน | เอมิเลีย โรมานญ่า (อิตาลี) | อิโมลา | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
24 พ.ค | รอบฝึกซ้อม 1 | โมนาโก | Circuit de Monaco | 18.30 | beIN SPORTS 1 |
24 พ.ค | รอบฝึกซ้อม 2 | โมนาโก | Circuit de Monaco | 22.00 | beIN SPORTS 1 |
25 พ.ค | รอบฝึกซ้อม 3 | โมนาโก | Circuit de Monaco | 17.30 | beIN SPORTS 1 |
25 พ.ค | รอบคัดเลือก | โมนาโก | Circuit de Monaco | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
26 พ.ค. | รอบแข่งขัน | โมนาโก | Circuit de Monaco | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
8 มิ.ย. | รอบฝึกซ้อม 1 | แคนาดา | Circuit Gilles Villeneuve | 00.30 | beIN SPORTS 1 |
8 มิ.ย. | รอบฝึกซ้อม 2 | แคนาดา | Circuit Gilles Villeneuve | 04.00 | beIN SPORTS 1 |
8 มิ.ย. | รอบฝึกซ้อม 3 | แคนาดา | Circuit Gilles Villeneuve | 23.30 | beIN SPORTS 1 |
9 มิ.ย. | รอบคัดเลือก | แคนาดา | Circuit Gilles Villeneuve | 03.00 | beIN SPORTS 1 |
10 มิ.ย. | รอบแข่งขัน | แคนาดา | Circuit Gilles Villeneuve | 01.00 | beIN SPORTS 1 |
21 มิ.ย. | รอบฝึกซ้อม 1 | สเปน | บาร์เซโล นา | 18.30 | beIN SPORTS 1 |
21 มิ.ย. | รอบฝึกซ้อม 2 | สเปน | บาร์เซโล นา | 22.00 | beIN SPORTS 1 |
22 มิ.ย. | รอบฝึกซ้อม 3 | สเปน | บาร์เซโล นา | 17.30 | beIN SPORTS 1 |
22 มิ.ย. | รอบคัดเลือก | สเปน | บาร์เซโล นา | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
23 มิ.ย. | รอบแข่งขัน | สเปน | บาร์เซโล นา | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
28 มิ.ย. | รอบฝึกซ้อม 1 | ออสเตรีย | สปีลเบิร์ก | 17.30 | beIN SPORTS 1 |
28 มิ.ย. | รอบคัดเลือก สปรินท์ | ออสเตรีย | สปีลเบิร์ก | 21.30 | beIN SPORTS 1 |
29 มิ.ย. | สปรินท์ | ออสเตรีย | สปีลเบิร์ก | 17.00 | beIN SPORTS 1 |
29 มิ.ย. | รอบคัดเลือก | ออสเตรีย | สปีลเบิร์ก | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
30 มิ.ย. | รอบแข่งขัน | ออสเตรีย | สปีลเบิร์ก | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
5 ก.ค. | รอบฝึกซ้อม 1 | อังกฤษ | ซิลเวอร์สโตน | 18.30 | beIN SPORTS 1 |
5 ก.ค. | รอบฝึกซ้อม 2 | อังกฤษ | ซิลเวอร์สโตน | 22.00 | beIN SPORTS 1 |
6 ก.ค. | รอบฝึกซ้อม 3 | อังกฤษ | ซิลเวอร์สโตน | 17.30 | beIN SPORTS 1 |
6 ก.ค. | รอบคัดเลือก | อังกฤษ | ซิลเวอร์สโตน | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
7 ก.ค. | รอบแข่งขัน | อังกฤษ | ซิลเวอร์สโตน | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
19 ก.ค. | รอบฝึกซ้อม 1 | ฮังการี | บูดาเปสต์ | 18.30 | beIN SPORTS 1 |
19 ก.ค. | รอบฝึกซ้อม 2 | ฮังการี | บูดาเปสต์ | 22.00 | beIN SPORTS 1 |
20 ก.ค. | รอบฝึกซ้อม 3 | ฮังการี | บูดาเปสต์ | 17.30 | beIN SPORTS 1 |
20 ก.ค. | รอบคัดเลือก | ฮังการี | บูดาเปสต์ | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
21 ก.ค. | รอบแข่งขัน | ฮังการี | บูดาเปสต์ | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
26 ก.ค. | รอบฝึกซ้อม 1 | เบลเยียม | สปา | 18.30 | beIN SPORTS 1 |
26 ก.ค. | รอบฝึกซ้อม 2 | เบลเยียม | สปา | 22.00 | beIN SPORTS 1 |
27 ก.ค. | รอบฝึกซ้อม 3 | เบลเยียม | สปา | 17.30 | beIN SPORTS 1 |
27 ก.ค. | รอบคัดเลือก | เบลเยียม | สปา | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
28 ก.ค. | รอบแข่งขัน | เบลเยียม | สปา | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
23 ส.ค. | รอบฝึกซ้อม 1 | เนเธอร์แลนด์ | ซานด์วูร์ต | 17:30 | beIN SPORTS 1 |
23 ส.ค. | รอบฝึกซ้อม 2 | เนเธอร์แลนด์ | ซานด์วูร์ต | 21:00 | beIN SPORTS 1 |
24 ส.ค. | รอบฝึกซ้อม 3 | เนเธอร์แลนด์ | ซานด์วูร์ต | 16:30 | beIN SPORTS 1 |
24 ส.ค. | รอบคัดเลือก | เนเธอร์แลนด์ | ซานด์วูร์ต | 20:00 | beIN SPORTS 1 |
25 ส.ค. | รอบแข่งขัน | เนเธอร์แลนด์ | ซานด์วูร์ต | 20:00 | beIN SPORTS 1 |
30 ส.ค | รอบฝึกซ้อม 1 | อิตาลี | มอนซา | 18.30 | beIN SPORTS 1 |
30 ส.ค | รอบฝึกซ้อม 2 | อิตาลี | มอนซา | 22.00 | beIN SPORTS 1 |
31 ส.ค | รอบฝึกซ้อม 3 | อิตาลี | มอนซา | 17.30 | beIN SPORTS 1 |
31 ส.ค | รอบคัดเลือก | อิตาลี | มอนซา | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
1 ก.ย. | รอบแข่งขัน | อิตาลี | มอนซา | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
13 ก.ย. | รอบฝึกซ้อม 1 | อาเซอร์ไบจาน | บากู | 16.30 | beIN SPORTS 1 |
13 ก.ย. | รอบฝึกซ้อม 2 | อาเซอร์ไบจาน | บากู | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
14 ก.ย. | รอบฝึกซ้อม 3 | อาเซอร์ไบจาน | บากู | 15.30 | beIN SPORTS 1 |
14 ก.ย. | รอบคัดเลือก | อาเซอร์ไบจาน | บากู | 19.00 | beIN SPORTS 1 |
15 ก.ย. | รอบแข่งขัน | อาเซอร์ไบจาน | บากู | 18.00 | beIN SPORTS 1 |
20 ก.ย. | รอบฝึกซ้อม 1 | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 16.30 | beIN SPORTS 1 |
20 ก.ย. | รอบฝึกซ้อม 2 | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
21 ก.ย. | รอบฝึกซ้อม 3 | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 16.30 | beIN SPORTS 1 |
21 ก.ย. | รอบคัดเลือก | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 20.00 | beIN SPORTS 1 |
22 ก.ย. | รอบแข่งขัน | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 19.00 | beIN SPORTS 1 |
20 ต.ค. (คืน ศ.) | รอบฝึกซ้อม 1 | สหรัฐอเมริกา | Circuit of The Americas | 00.30 | beIN SPORTS 1 |
20 ต.ค. (คืน l.) | สปรินท์ รอบคัดเลือก | สหรัฐอเมริกา | Circuit of The Americas | 04.30 | beIN SPORTS 1 |
20 ต.ค. (คืน ส.) | สปรินท์ | สหรัฐอเมริกา | Circuit of The Americas | 01.00 | beIN SPORTS 1 |
20 ต.ค. (คืน ส.) | รอบคัดเลือก | สหรัฐอเมริกา | Circuit of The Americas | 05.00 | beIN SPORTS 1 |
21 ต.ค. (คืน อา.) | รอบแข่งขัน | สหรัฐอเมริกา | Circuit of The Americas | 02.00 | beIN SPORTS 1 |
26 ต.ค. (คืนศุกร์) | รอบฝึกซ้อม 1 | เม็กซิโก | Autódromo Hermanos Rodríguez | 01.30 | beIN SPORTS 1 |
26 ต.ค. (คืนศุกร์) | รอบฝึกซ้อม 2 | เม็กซิโก | Autódromo Hermanos Rodríguez | 05.00 | beIN SPORTS 1 |
27 ต.ค. (คืนเสาร์) | สปรินท์ | เม็กซิโก | Autódromo Hermanos Rodríguez | 00.30 | beIN SPORTS 1 |
27 ต.ค. (คืนเสาร์) | รอบคัดเลือก | เม็กซิโก | Autódromo Hermanos Rodríguez | 04.00 | beIN SPORTS 1 |
28 ต.ค. (คืนอาทิตย์) | รอบแข่งขัน | เม็กซิโก | Autódromo Hermanos Rodríguez | 03.00 | beIN SPORTS 1 |
1 พ.ย. | รอบฝึกซ้อม 1 | บราซิล | Autódromo José Carlos Pace | 21.30 | beIN SPORTS 1 |
2 พ.ย. (คืนศุกร์) | สปรินท์ รอบคัดเลือก | บราซิล | Autódromo José Carlos Pace | 01.30 | beIN SPORTS 1 |
2 พ.ย. | สปรินท์ | บราซิล | Autódromo José Carlos Pace | 21.00 | beIN SPORTS 1 |
3 พ.ย. (คืนเสาร์) | รอบคัดเลือก | บราซิล | Autódromo José Carlos Pace | 01.00 | beIN SPORTS 1 |
3 พ.ย. | รอบแข่งขัน | บราซิล | Autódromo José Carlos Pace | 00.00 | beIN SPORTS 1 |
22 พ.ย. | รอบฝึกซ้อม 1 | ลาสเวกัส | Las Vegas Strip Circuit | 09.30 | beIN SPORTS 1 |
22 พ.ย. | รอบฝึกซ้อม 2 | ลาสเวกัส | Las Vegas Strip Circuit | 13.00 | beIN SPORTS 1 |
23 พ.ย. | รอบฝึกซ้อม 3 | ลาสเวกัส | Las Vegas Strip Circuit | 09.30 | beIN SPORTS 1 |
23 พ.ย. | รอบคัดเลือก | ลาสเวกัส | Las Vegas Strip Circuit | 13.00 | beIN SPORTS 1 |
24 พ.ย. | รอบแข่งขัน | ลาสเวกัส | Las Vegas Strip Circuit | 13.00 | รออัปเดต |
29 พ.ย. – 1 ธ.ค. | กาตาร์ | ลูเซล | รออัปเดต | ||
6-8 ธ.ค. | อาบูดาบี | ยาส มารีน่า | รออัปเดต |
บทความที่คุณอาจสนใจ
- 75 แคปชั่นฟุตบอล 2023 แคปชั่นกีฬา แคปชั่นอกหัก โดนใจสายคอบอล
- อัพเดทล่าสุด 10 อันดับนักเตะที่มีมูลค่าคาดการณ์สูงสุดแห่งปี ค่าตัวใครแรงสุด
- มันส์สะใจกว่าเดิม! พรีเมียร์ลีก 2023/24 ทรูไอดี มีอะไรใหม่ เอาใจคอบอล
- โปรแกรมบอลวันนี้ ตารางบอล ลิ้งก์ดูบอลสด
-------------------------------------------------