ผลและโปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2024/25 (ลิ้งก์ดูสด)
โปรแกรมการแข่งขัน "มาดามหลุยส์ วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2024/25" วันนี้ พร้อมผลการแข่งขัน ครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูกาล ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 - 9 มีนาคม 2568 ถ่ายทอดสดทางช่อง TrueID Sports (621) ผ่านแอปพลิเคชั่น, เว็บไซต์ และกล่อง TrueID TV พร้อมรับชมไฮไลท์ และการแข่งขันย้อนหลังได้แบบจุใจ
TrueID ตอกย้ำความเป็นตัวจริงเรื่องกีฬา ด้วยการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน วอลเลย์บอลลีกอาชีพของไทย "มาดามหลุยส์" วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ฤดูกาล 2024/25 แบบออนไลน์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว
โดย TrueID พร้อมส่งตรงความมันส์แบบสดๆ ให้แฟนวอลเลย์บอลได้รับชมกันแบบฟรีๆ ครบทุกคู่ทุกสนาม ทั้งประเภทชายและหญิง เต็มอิ่มตลอดทั้งฤดูกาล ดูได้ทุกเครือข่าย ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางช่อง TrueID Sports (621) ที่ แอปพลิเคชั่น TrueID, เว็บไซต์ TrueID รวมทั้งสามารถรับชมแบบจอใหญ่คมชัดสะใจทางหน้าจอทีวี ผ่านกล่อง TrueID TV นอกจากนั้นสามารถยังรับชมไฮไลท์ และการแข่งขันย้อนหลังได้อีกด้วย
สำหรับศึกลูกยางไทยแลนด์ ลีก 2024/25 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในประเภททีมชายและทีมหญิง ประเภทละ 8 ทีม โดยจะแข่งขันกันทั้งหมด 13 สัปดาห์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ เลกแรก, เลกสอง และรอบไฟนอล
ส่วนสนามแข่งขัน จะมีการหมุนเวียนไปใน 3 สนาม ได้แก่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ (กรุงเทพมหานคร), สนามยิม 4000 ที่นั่ง (นครปฐม) และ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ โคราช (นครราชสีมา) โดยจะเปิดฤดูกาล ประเดิมทำการแข่งขันสัปดาห์แรก ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
รายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2024/25
ทีมชาย | ทีมหญิง |
พิษณุโลก วีซี | แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี |
เมืองพล - บัณฑิตเอเชีย | แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี |
ประเสริฐนิกรกุล | นครนนท์ |
เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า | นครปฐม เอสเอสอาร์ยู |
ไดมอนด์ ฟู้ด - ไฟน์เชฟ สมุทรสาคร | สุพรีม ทิพย ชลบุรี - อี.เทค |
นาวี 2024 วีซี | แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี |
นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี |
วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ |
ผลและโปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2024/25 เลกแรก
ทีมชาย
- ประเสริฐนิกรกุล พบ นครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ
- พิษณุโลก วีซี พบ เมืองพล-บัณฑิตเอเซีย
- เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า พบ นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี
- ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สมุทรสาคร พบ สโมสรนาวี 2024 วีซี
ทีมหญิง
- นครนนท์ พบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์
- แอมบีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี พบ แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี
- นครปฐม เอสเอสอาร์ยู พบ นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี
- สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค พบ แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี
สัปดาห์ที่ 1 MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันที่ | เวลา | ประเภท | พรีวิว | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม | ลิ้งก์ดูสด |
22 พ.ย. 67 | 15.00 | ชาย | ประเสริฐนิกรกุล | ว.นครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ | TrueID Sport 1 | ||
22 พ.ย. 67 | 18.00 | หญิง | แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี | แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
23 พ.ย. 67 | 12.00 | ชาย | พิษณุโลก วีซี | เมืองพล - บัณฑิตเอเซีย | TrueID Sport 1 | ||
23 พ.ย. 67 | 15.00 | หญิง | นครนนท์ | ม.ขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ | TrueID Sport 1 | ||
23 พ.ย. 67 | 18.00 | ชาย | ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ - สมุทรสาคร | นาวี 2024 วีซี | TrueID Sport 1 | ||
24 พ.ย. 67 | 12.00 | หญิง | นครปฐม เอสเอสอาร์ยู | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
24 พ.ย. 67 | 15.00 | ชาย | เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
24 พ.ย. 67 | 18.00 | หญิง | สุพรีม ทิพย ชลบุรี - อี.เทค | แก่นนคร ม.การกีฬาแห่งชาติ วีซี | TrueID Sport 1 |
สัปดาห์ที่ 2 สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่ | เวลา | ประเภท | พรีวิว | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม | ลิ้งก์ดูสด |
29 พ.ย. 67 | 15.00 | ชาย | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | ประเสริฐนิกรกุล | TrueID Sport 1 | ||
29 พ.ย. 67 | 18.00 | หญิง | ม.ขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ | แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
30 พ.ย. 67 | 12.00 | ชาย | ว.นครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ | เมืองพล - บัณฑิตเอเซีย | TrueID Sport 1 | ||
30 พ.ย. 67 | 15.00 | ชาย | พิษณุโลก วีซี | ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ - สมุทรสาคร | TrueID Sport 1 | ||
30 พ.ย. | 18.00 | หญิง | แก่นนคร ม.การกีฬาแห่งชาติ วีซี | นครปฐม เอสเอสอาร์ยู | TrueID Sport 1 | ||
1 ธ.ค. 67 | 12.00 | หญิง | แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี | สุพรีม ทิพย ชลบุรี - อี.เทค | TrueID Sport 1 | ||
1 ธ.ค. 67 | 15.00 | หญิง | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | นครนนท์ | TrueID Sport 1 | ||
1 ธ.ค. 67 | 18.00 | ชาย | นาวี 2024 วีซี | เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า | TrueID Sport 1 |
สัปดาห์ที่ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม
วันที่ | เวลา | ประเภท | พรีวิว | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม | ลิ้งก์ดูสด |
4 ธ.ค. 67 | 11.00 | หญิง | สุพรีม ทิพย ชลบุรี - อี.เทค | นครนนท์ | TrueID Sport 1 | ||
4 ธ.ค. 67 | 14.00 | ชาย | ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ - สมุทรสาคร | ประเสริฐนิกรกุล | TrueID Sport 1 | ||
6 ธ.ค. 67 | 15.00 | ชาย | พิษณุโลก วีซี | ว.นครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ | TrueID Sport 1 | ||
6 ธ.ค. 67 | 18.00 | หญิง | แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี | ม.ขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ | TrueID Sport 1 | ||
7 ธ.ค. 67 | 12.00 | หญิง | แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
7 ธ.ค. 67 | 15.00 | ชาย | เมืองพล - บัณฑิตเอเซีย | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
7 ธ.ค. 67 | 18.00 | หญิง | นครปฐม เอสเอสอาร์ยู | สุพรีม ทิพย ชลบุรี - อี.เทค | TrueID Sport 1 | ||
8 ธ.ค. 67 | 12.00 | ชาย | เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า | ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ - สมุทรสาคร | TrueID Sport 1 | ||
8 ธ.ค. 67 | 15.00 | หญิง | นครนนท์ | แก่นนคร ม.การกีฬาแห่งชาติ วีซี | TrueID Sport 1 | ||
8 ธ.ค. 67 | 18.00 | ชาย | ประเสริฐนิกรกุล | นาวี 2024 วีซี | TrueID Sport 1 |
สัปดาห์ที่ 4 MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันที่ | เวลา | ประเภท | พรีวิว | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม | ลิ้งก์ดูสด |
13 ธ.ค. 67 | 12.00 | หญิง | แก่นนคร ม.การกีฬาแห่งชาติ วีซี | แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
14 ธ.ค. 67 | 9.00 | ชาย | ว.นครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
14 ธ.ค. 67 | 12.00 | ชาย | นาวี 2024 วีซี | เมืองพล - บัณฑิตเอเซีย | TrueID Sport 1 | ||
14 ธ.ค. | 15.00 | หญิง | ม.ขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
14 ธ.ค. 67 | 18.00 | ชาย | เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า | พิษณุโลก วีซี | TrueID Sport 1 | ||
15 ธ.ค. 67 | 15.00 | หญิง | นครปฐม เอสเอสอาร์ยู | แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี | TrueID Sport 1 |
สัปดาห์ที่ 5 MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันที่ | เวลา | ประเภท | พรีวิว | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม | ลิ้งก์ดูสด |
20 ธ.ค. 67 | 15.00 | ชาย | ประเสริฐนิกรกุล | เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า | TrueID Sport 1 | ||
20 ธ.ค. 67 | 18.00 | หญิง | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี | TrueID Sport 1 | ||
21 ธ.ค. 67 | 12.00 | หญิง | ม.ขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ | แก่นนคร ม.การกีฬาแห่งชาติ วีซี | TrueID Sport 1 | ||
21 ธ.ค. 67 | 15.00 | ชาย | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | พิษณุโลก วีซี | TrueID Sport 1 | ||
21 ธ.ค. 67 | 18.00 | ชาย | ว.นครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ | นาวี 2024 วีซี | TrueID Sport 1 | ||
22 ธ.ค. 67 | 12.00 | ชาย | ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ - สมุทรสาคร | เมืองพล - บัณฑิตเอเซีย | TrueID Sport 1 | ||
22 ธ.ค. 67 | 15.00 | หญิง | สุพรีม ทิพย ชลบุรี - อี.เทค | แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
22 ธ.ค. 67 | 18.00 | หญิง | นครนนท์ | นครปฐม เอสเอสอาร์ยู | TrueID Sport 1 |
สัปดาห์ที่ 6 MCC HALL THE MALL โคราช จ.นครราชสีมา
วันที่ | เวลา | ประเภท | พรีวิว | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม | ลิ้งก์ดูสด |
27 ธ.ค. 67 | 15.00 | ชาย | ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ - สมุทรสาคร | ว.นครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ | TrueID Sport 1 | ||
27 ธ.ค. 67 | 18.00 | หญิง | สุพรีม ทิพย ชลบุรี - อี.เทค | ม.ขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ | TrueID Sport 1 | ||
28 ธ.ค. 67 | 12.00 | หญิง | นครนนท์ | แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี | TrueID Sport 1 | ||
28 ธ.ค. 67 | 15.00 | ชาย | ประเสริฐนิกรกุล | พิษณุโลก วีซี | TrueID Sport 1 | ||
28 ธ.ค. 67 | 18.00 | ชาย | เมืองพล - บัณฑิตเอเซีย | เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า | TrueID Sport 1 | ||
29 ธ.ค. 67 | 12.00 | ชาย | นาวี 2024 วีซี | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
29 ธ.ค. 67 | 15.00 | หญิง | แก่นนคร ม.การกีฬาแห่งชาติ วีซี | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | TrueID Sport 1 | ||
29 ธ.ค. 67 | 18.00 | หญิง | แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี | นครปฐม เอสเอสอาร์ยู | TrueID Sport 1 |
สัปดาห์ที่ 7 MCC HALL THE MALL โคราช จ.นครราชสีมา
วันที่ | เวลา | ประเภท | พรีวิว | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม | ลิ้งก์ดูสด |
3 ม.ค. 68 | 15.00 | ชาย | เมืองพล - บัณฑิตเอเซีย | ประเสริฐนิกรกุล | TrueID Sport 1 | ||
3 ม.ค. 68 | 18.00 | หญิง | แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี | แก่นนคร ม.การกีฬาแห่งชาติ วีซี | TrueID Sport 1 | ||
4 ม.ค. 68 | 12.00 | ชาย | ว.นครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ | เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า | TrueID Sport 1 | ||
4 ม.ค. 68 | 15.00 | หญิง | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | สุพรีม ทิพย ชลบุรี - อี.เทค | TrueID Sport 1 | ||
4 ม.ค. 68 | 18.00 | ชาย | นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี | ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ - สมุทรสาคร | TrueID Sport 1 | ||
5 ม.ค. 68 | 12.00 | หญิง | ม.ขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ | นครปฐม เอสเอสอาร์ยู | TrueID Sport 1 | ||
5 ม.ค. 68 | 15.00 | ชาย | พิษณุโลก วีซี | นาวี 2024 วีซี | TrueID Sport 1 | ||
5 ม.ค. 68 | 18.00 | หญิง | แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี | นครนนท์ | TrueID Sport 1 |