สรุปเหรียญโอลิมปิก 2024 วันที่ 8 ส.ค. 67 อัปเดตล่าสุด วันนี้ ตารางเหรียญ Olympic Games 2024
TNP1459
9 สิงหาคม 2567 ( 00:12 )
758
สรุปเหรียญโอลิมปิก 2024 ล่าสุด ประจำวันที่ 8 ส.ค. 67 ตารางเหรียญโอลิมปิกปารีสเกมส์ 2024 (Paris 2024 Games) พร้อมลุ้นเหรียญโอลิมปิกของนักกีฬาทีมชาติไทยใน Olympic Games 2024
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกับ "สรุปเหรียญ โอลิมปิก 2024 วันนี้" กับ TrueID อัปเดตผลการแข่งขันและจำนวนเหรียญรางวัล Olympic Games 2024 ทันทุกการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่คว้าเหรียญทอง เงิน หรือทองแดงในแต่ละประเภทกีฬา มาร่วมลุ้นและเชียร์นักกีฬาไทยพร้อมกัน!
สรุปตารางเหรียญโอลิมปิก 2024 วันที่ 8 สิงหาคม 2567
เช็กตารางแข่งขัน โปรแกรมถ่ายทอดสดโอลิมปิก 2024 ได้ที่ทรูไอดี
- ผลและโปรแกรมนักกีฬาไทยใน 'โอลิมปิก 2024' พร้อมลิ้งก์ดูสด
- โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬา 'โอลิมปิก 2024' วันนี้ พร้อมลิ้งก์ดูสด ที่ทรูไอดี
ดู สรุปเหรียญโอลิมปิก 2024 ตลอดการแข่งขัน คลิกที่นี่
อันดับ | ทีม | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
1 | จีน | 28 | 25 | 17 | 70 |
2 | สหรัฐอเมริกา | 27 | 35 | 33 | 95 |
3 | ออสเตรเลีย | 18 | 14 | 11 | 43 |
4 | ฝรั่งเศส | 13 | 18 | 21 | 52 |
5 | อังกฤษ | 13 | 17 | 21 | 51 |
6 | เกาหลีใต้ | 12 | 8 | 7 | 27 |
7 | ญี่ปุ่น | 12 | 7 | 13 | 32 |
8 | อิตาลี | 10 | 11 | 9 | 30 |
9 | เนเธอร์แลนด์ | 10 | 6 | 7 | 23 |
10 | เยอรมนี | 9 | 6 | 5 | 20 |
11 | แคนาดา | 6 | 5 | 9 | 20 |
12 | นิวซีแลนด์ | 5 | 6 | 2 | 13 |
13 | ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 3 | 7 |
14 | โรมาเนีย | 3 | 4 | 1 | 8 |
15 | ยูเครน | 3 | 3 | 4 | 10 |
16 | ฮังการี | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | สวีเดน | 3 | 3 | 3 | 9 |
18 | บราซิล | 2 | 5 | 7 | 14 |
19 | สเปน | 2 | 3 | 8 | 13 |
20 | โครเอเชีย | 2 | 1 | 3 | 6 |
20 | คิวบา | 2 | 1 | 3 | 6 |
22 | อาเซอร์ไบจาน | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | เบลเยียม | 2 | 0 | 3 | 5 |
24 | ฮ่องกง | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | อิหร่าน | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | ฟิลิปปินส์ | 2 | 0 | 2 | 4 |
27 | เซอร์เบีย | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | อิสราเอล | 1 | 4 | 1 | 6 |
29 | คาซัคสถาน | 1 | 3 | 3 | 7 |
30 | จาเมกา | 1 | 3 | 1 | 5 |
31 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 2 | 4 | 7 |
32 | ไทย | 1 | 2 | 2 | 5 |
33 | จอร์เจีย | 1 | 2 | 1 | 4 |
34 | เดนมาร์ก | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | กรีซ | 1 | 1 | 5 | 7 |
36 | โปแลนด์ | 1 | 1 | 4 | 6 |
37 | เคนยา | 1 | 1 | 3 | 5 |
38 | แอฟริกาใต้ | 1 | 1 | 2 | 4 |
39 | อาร์เจนตินา | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | ชิลี | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | เอกวาดอร์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | เซนต์ลูเชีย | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | ยูกันดา | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | ไต้หวัน | 1 | 0 | 5 | 6 |
45 | อุซเบกิสถาน | 1 | 0 | 2 | 3 |
46 | ออสเตรีย | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | เช็กเกีย | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | กัวเตมาลา | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | อินโดนีเซีย | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | โมร็อกโก | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | นอร์เวย์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | แอลจีเรีย | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | บาห์เรน | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | ดอมินีกา | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | สโลวีเนีย | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | เกาหลีเหนือ | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | เม็กซิโก | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | อาร์มีเนีย | 0 | 2 | 1 | 3 |
59 | เอธิโอเปีย | 0 | 2 | 0 | 2 |
60 | คีร์กีซสถาน | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | ตุรกี | 0 | 1 | 3 | 4 |
62 | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | คอซอวอ | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | ตูนิเซีย | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | โคลอมเบีย | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | ไซปรัส | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | ฟีจี | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | มองโกเลีย | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | อินเดีย | 0 | 0 | 4 | 4 |
70 | ทาจิกิสถาน | 0 | 0 | 3 | 3 |
71 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | มาเลเซีย | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | สาธารณรัฐมอลโดวา | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | กาบูเวร์ดี | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | อียิปต์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | เกรเนดา | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | เปรู | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | โปรตุเกส | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | สโลวาเกีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | แซมเบีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
กดแลกเน็ต | กดดูปั๊บรับ 5 ทรูพอยท์ |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดทำเนียบเหรียญ ทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- เชียร์ไทยสนั่น! ทรูไอดี จัดหนัก ยิงสด 'โอลิมปิก 2024' ชมฟรี 24 ช่อง
- อัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก 2024 Olympics Paris 2024 ครั้งที่ 33 วันไหนแข่งอะไร
- โปรแกรมฟุตบอล โอลิมปิก 2024 วันไหนทีมไหนพบกัน แข่งสนามใด
- เปิดรายชื่อ นักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้ตีตั๋วไปโอลิมปิก 2024 มีใครบ้าง
- รอชม!! โอลิมปิก 2024 นักกีฬาไทย ผ่านคัดเลือก 51 คน ใน 17 ชนิดกีฬา
- เปิดที่มาความหมายโลโก้โอลิมปิกปารีส 2024 โอลิมปิกครั้งที่ 33
-------------------------------------------------