ตารางคะแนนไทยลีก 2024/25 อัปเดตล่าสุด สรุปอันดับฟุตบอลไทยลีก

30 เมษายน 2568 ( 20:02 )
22.1K
1
สรุปตารางคะแนน ฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2024/25 อันดับคะแนนล่าสุดของทีมฟุตบอลไทยลีก 2024/25 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
สรุปตารางคะแนน ฟุตบอลไทยลีก 2024/25
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 30 | 22 | 4 | 4 | 92 | 20 | 70 |
2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 30 | 69 |
3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 34 | 53 |
4 | ราชบุรี เอฟซี | 30 | 15 | 7 | 8 | 65 | 47 | 52 |
5 | การท่าเรือ เอฟซี | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 39 | 48 |
6 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 39 | 45 |
7 | พีที ประจวบ เอฟซี | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 39 | 44 |
8 | อุทัยธานี เอฟซี | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 35 | 37 |
9 | ลำพูน วอริเออร์ | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 39 | 37 |
10 | สุโขทัย เอฟซี | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 54 | 36 |
11 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 30 | 11 | 3 | 16 | 33 | 51 | 36 |
12 | ระยอง เอฟซี | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 59 | 32 |
13 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 30 | 7 | 11 | 12 | 36 | 57 | 32 |
14 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 62 | 27 |
15 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 59 | 23 |
16 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 68 | 18 |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง