
สรุปเหรียญโอลิมปิก 2024 วันที่ 6 ส.ค. 67 อัปเดตล่าสุด วันนี้ ตารางเหรียญ Olympic Games 2024
6 สิงหาคม 2567 ( 00:33 )
870
สรุปเหรียญโอลิมปิก 2024 ล่าสุด ประจำวันที่ 6 ส.ค. 67 ตารางเหรียญโอลิมปิกปารีสเกมส์ 2024 (Paris 2024 Games) พร้อมลุ้นเหรียญโอลิมปิกของนักกีฬาทีมชาติไทยใน Olympic Games 2024
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกับ "สรุปเหรียญ โอลิมปิก 2024 วันนี้" กับ TrueID อัปเดตผลการแข่งขันและจำนวนเหรียญรางวัล Olympic Games 2024 ทันทุกการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่คว้าเหรียญทอง เงิน หรือทองแดงในแต่ละประเภทกีฬา มาร่วมลุ้นและเชียร์นักกีฬาไทยพร้อมกัน!
สรุปตารางเหรียญโอลิมปิก 2024 วันที่ 6 สิงหาคม 2567 อัปเดต 23.00 น.
เช็กตารางแข่งขัน โปรแกรมถ่ายทอดสดโอลิมปิก 2024 ได้ที่ทรูไอดี
- ผลและโปรแกรมนักกีฬาไทยใน 'โอลิมปิก 2024' พร้อมลิ้งก์ดูสด
 - โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬา 'โอลิมปิก 2024' วันนี้ พร้อมลิ้งก์ดูสด ที่ทรูไอดี
 
ดู สรุปเหรียญโอลิมปิก 2024 ตลอดการแข่งขัน คลิกที่นี่
| อันดับ | ทีม | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม | 
| 1 | จีน  | 22 | 19 | 14 | 55 | 
| 2 | สหรัฐอเมริกา  | 21 | 30 | 28 | 79 | 
| 3 | ออสเตรเลีย  | 14 | 12 | 8 | 34 | 
| 4 | ฝรั่งเศส  | 13 | 16 | 19 | 48 | 
| 5 | อังกฤษ  | 12 | 13 | 18 | 43 | 
| 6 | เกาหลีใต้  | 11 | 8 | 7 | 26 | 
| 7 | ญี่ปุ่น  | 10 | 6 | 11 | 27 | 
| 8 | อิตาลี  | 9 | 10 | 6 | 25 | 
| 9 | เยอรมนี  | 8 | 5 | 4 | 17 | 
| 10 | เนเธอร์แลนด์  | 7 | 5 | 6 | 18 | 
| 11 | แคนาดา  | 5 | 4 | 8 | 17 | 
| 12 | นิวซีแลนด์  | 3 | 5 | 1 | 9 | 
| 13 | ฮังการี  | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| 13 | สวีเดน  | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| 15 | โรมาเนีย  | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| 16 | ไอร์แลนด์  | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| 17 | บราซิล  | 2 | 5 | 6 | 13 | 
| 18 | ยูเครน  | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 19 | โครเอเชีย  | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 20 | เบลเยียม  | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| 21 | ฮ่องกง  | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 22 | อาเซอร์ไบจาน  | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | ฟิลิปปินส์  | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | เซอร์เบีย  | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 25 | อิสราเอล  | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 26 | สเปน  | 1 | 3 | 5 | 9 | 
| 27 | สวิตเซอร์แลนด์  | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 28 | จอร์เจีย  | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 29 | คาซัคสถาน  | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 29 | แอฟริกาใต้  | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 31 | เคนยา  | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 32 | เดนมาร์ก  | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 | ไต้หวัน  | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 34 | อุซเบกิสถาน  | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 35 | เช็กเกีย  | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 35 | กัวเตมาลา  | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 37 | แอลจีเรีย  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 37 | อาร์เจนตินา  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 37 | ชิลี  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 37 | ดอมินีกา  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 37 | เอกวาดอร์  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 37 | เซนต์ลูเชีย  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 37 | นอร์เวย์  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 37 | สโลวีเนีย  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 37 | ยูกันดา  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 46 | เกาหลีเหนือ  | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 47 | จาเมกา  | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 47 | เม็กซิโก  | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 49 | เอธิโอเปีย  | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 50 | กรีซ  | 0 | 1 | 5 | 6 | 
| 51 | โปแลนด์  | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 52 | คอซอวอ  | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 52 | ตุรกี  | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 54 | อาร์มีเนีย  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 54 | โคลอมเบีย  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 54 | ฟีจี  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 54 | มองโกเลีย  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 54 | ไทย  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 54 | ตูนิเซีย  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 60 | อินเดีย  | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 60 | ทาจิกิสถาน  | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 62 | สาธารณรัฐโดมินิกัน  | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 62 | ลิทัวเนีย  | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 62 | มาเลเซีย  | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 62 | มอลโดวา  | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 66 | ออสเตรีย  | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 66 | กาบูเวร์ดี  | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 66 | คิวบา  | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 66 | อียิปต์  | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 66 | เกรเนดา  | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 66 | อินโดนีเซีย  | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 66 | โปรตุเกส  | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 66 | สโลวาเกีย  | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| กดแลกเน็ต | กดดูปั๊บรับ 5 ทรูพอยท์ | 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เชียร์ไทยสนั่น! ทรูไอดี จัดหนัก ยิงสด 'โอลิมปิก 2024' ชมฟรี 24 ช่อง
 - อัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก 2024 Olympics Paris 2024 ครั้งที่ 33 วันไหนแข่งอะไร
 - โปรแกรมฟุตบอล โอลิมปิก 2024 วันไหนทีมไหนพบกัน แข่งสนามใด
 - เปิดรายชื่อ นักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้ตีตั๋วไปโอลิมปิก 2024 มีใครบ้าง
 - รอชม!! โอลิมปิก 2024 นักกีฬาไทย ผ่านคัดเลือก 51 คน ใน 17 ชนิดกีฬา
 - เปิดที่มาความหมายโลโก้โอลิมปิกปารีส 2024 โอลิมปิกครั้งที่ 33
 
-------------------------------------------------
