
ตารางคะแนน โมโตจีพี 2026 อันดับนักแข่ง MotoGP 2026 อัปเดตล่าสุด
21 กันยายน 2569 ( 10:45 )
103.2K
ตารางคะแนนโมโตจีพี 2026 อันดับนักแข่ง อันดับโมโตจีพี 2026 คะแนนสะสมโมโตจีพี ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2569
ตารางคะแนน โมโตจีพี 2026
ตารางคะแนน ศึกโมโตจีพี 2026 อันดับนักแข่ง MotoGP อัปเดตล่าสุด
| อันดับ | นักแข่ง | ประเทศ | ทีม | คะแนน |
| 1 | ฆอร์เก้ มาร์ติน | สเปน | อาพริเลีย เรซซิ่ง | 306 |
| 2 | มาร์ค มาร์เกซ | สเปน | ดูคาติ เลโนโว่ | 294 |
| 3 | มาร์โก เบซเซคคี่ | อิตาลี | อาพริเลีย เรซซิ่ง | 264 |
| 4 | เปโดร อคอสต้า | สเปน | เรดบูล เคทีเอ็ม | 234 |
| 5 | ฟาบิโอ ดิ จานนันโตนิโอ | อิตาลี | วีอาร์46 เรซซิ่ง ทีม | 230 |
| 6 | ไอ โอกุระ | ญี่ปุ่น | แทร็คเฮ้าส์ โมโตจีพี | 222 |
| 7 | ราอูล เฟอร์นันเดซ | สเปน | แทร็คเฮ้าส์ โมโตจีพี | 203 |
| 8 | อเล็กซ์ มาร์เกซ | สเปน | เกรซินี เรซซิ่ง | 158 |
| 9 | ฟรานเชสโก้ บันญาย่า | อิตาลี | ดูคาติ เลโนโว่ | 156 |
| 10 | เฟร์มิน อัลเดเกร์ | สเปน | เกรซินี่ เรซซิ่ง | 115 |
| 11 | ลูก้า มารินี่ | อิตาลี | ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล | 98 |
| 12 | เอเนีย บาสเตียตินี่ | อิตาลี | เรดบูลล์ เคทีเอ็ม | 97 |
| 13 | แบรด บินเดอร์ | แอฟริกาใต้ | เรดบูล เคทีเอ็ม | 94 |
| 14 | ดิโอโก้ โมเรย์รา | บราซิล | โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ | 64 |
| 15 | ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร่ | ฝรั่งเศส | มอนสเตอร์ เอเนอร์จี ยามาฮ่า | 61 |
| 16 | ฟรังโก มอร์บิเดลลี่ | อิตาลี | วีอาร์46 เรซซิ่ง ทีม | 56 |
| 17 | โยอันน์ ซาร์โก | ฝรั่งเศส | คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ | 45 |
| 18 | โจอัน เมียร์ | สเปน | ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล | 33 |
| 19 | แจ็ค มิลเลอร์ | ออสเตรเลีย | พริมา พรามัค ยามาฮ่า | 28 |
| 20 | อเล็กซ์ รินส์ | สเปน | มอนสเตอร์ เอเนอร์จี ยามาฮ่า | 24 |
| 21 | ทอปรัค ราซกาตลิโอกลู | ตุรกี | พริมา พรามัค ยามาฮ่า | 18 |
| 22 | มาเวอริค บิญาเลส | สเปน | เรดบูลล์ เคทีเอ็ม | 10 |
| 23 | อิเกร์ เลกูโอนา | สเปน | เกรซินี เรซซิ่ง | 9 |
| 24 | ออกุสโต้ เฟอร์นันเดซ | สเปน | ยามาฮ่า แฟคทอรี่ | 6 |
| 25 | พอล เอสปาร์กาโร่ | สเปน | เรดบูลล์ เคทีเอ็ม | 5 |
| 26 | ทากาอากิ นากากามิ | ญี่ปุ่น | ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล | 3 |
| 27 | แคล ครัชโลว์ | สหราชอาณาจักร | เรดบูลล์ เคทีเอ็ม | 0 |
| 28 | โจนาส โฟลเกอร์ | เยอรมัน | เรดบูลล์ เคทีเอ็ม | 0 |
| 29 | โรเลนโซ่ ซาวาดอรี่ | อิตาลี | แทร็คเฮ้าส์ โมโตจีพี | 0 |
| 30 | มิเคเล่ ปิโร่ | อิตาลี | เกรซินี่ เรซซิ่ง | 0 |
ระบบการคิดคะแนน โมโต จีพี
| อันดับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| เมน เรซ | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| สปริ้นท์ เรซ | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
