
โปรแกรมแบดมินตัน ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ลิ้งก์ดูสดแบด ไทยแลนด์ โอเพ่น
โปรแกรมแบดมินตัน ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ถ่ายทอดสดแบดมินตัน ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ดูสด ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ตารางแข่ง ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ผลแบดมินตัน ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ลิ้งก์ดูสด ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026
- รายการ : ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 เริ่มแข่งขันคู่แรก เวลา 12.00 น.
- สนาม : นิมิบุตร สเตเดี้ยม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- ถ่ายทอดสด : True Sports 7 (686)
ศึกแบดมินตัน ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ที่สนามนิมิบุตร สเตเดี้ยม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2569
สำหรับ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 เป็นการแข่งขันใน รอบชิงชนะเลิศ โดยทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sports 7 (686)
โปรแกรม และผลการแข่งขัน ของนักกีฬาไทย
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569
รอบชิงชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 4 | ชายเดี่ยว | อันเดรส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-1 (9-21,24-22,21-18) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) |
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569
รอบรองชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 3 | หญิงเดี่ยว | อากาเนะ ยามากูชิ (ญี่ปุ่น) | 2-0 (21-11,21-15) | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) |
| 6 | ชายเดี่ยว | โจว เทียน เฉิง (ไต้หวัน) | 0-2 (7-21,19-21) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) |
| 8 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคาราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 1-2 (17-21,21-10,18-21) | จู้ ยี่ จุน - หลี่ เฉียน (จีน) |
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569
รอบก่อนรองชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 3 | ชายคู่ | ลีโอ โรลลี่ คาร์นันโด - ดาร์เนี่ยล มาร์ติน (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-16,21-15) | พีรัชชัย สุขพันธ์ - พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) |
| 7 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคาราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-1 (21-17,20-22,21-10) | เย่ หง เว่ย - นิโคล กอนซาเลซ ชาน (ไต้หวัน) |
| 8 | ชายเดี่ยว | ลักษยา เสน (อินเดีย) | 0-2 (19-21,16-21) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 12.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 3 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 1-2 (19-21,21-9,15-21) | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) |
| 4 | หญิงเดี่ยว | ฮินะ อาเคชิ (ญี่ปุ่น) | 2-0 (21-13,21-16) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569
รอบ 16 คน
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 2 | หญิงเดี่ยว | อากาเนะ ยามากูชิ (ญี่ปุ่น) | 2-1 (21-12,17-21,21-17) | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) |
| 5 | ชายคู่ | พีรัชชัย สุขพันธ์ - พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) | 2-1 (13-21,22-20,21-14) | นูร์ โมฮัมหมัด อัซรีน - ตัน วี เคียง (มาเลเซีย) |
| 7 | ชายเดี่ยว | เจีย ฮ่าว หลี่ (ไต้หวัน) | 0-2 (11-21,13-21) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) |
| 9 | หญิงเดี่ยว | ธาลิตา วิรยาวัน (อินโดนีเซีย) | 1-2 (16-21,21-19,15-21) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
| 12 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคาราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-0 (21-14,21-7) | สุภัค จอมเกาะ - อรณิชา จงสภาพรพันธฺุ์ (ไทย) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 6 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-13,21-17) | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง (ไทย) |
| 8 | หญิงเดี่ยว | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) | 2-0 (23-21,21-11) | เดวิกา สิหัค (อินเดีย) |
| 14 | คู่ผสม | รุษฐนภัค อูปทอง - เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ (ไทย) | 1-2 (24-22,12-21,7-21) | อากิระ โคกะ - นัตซึ ไซโตะ (ญี่ปุ่น) |
คอร์ทที่ 3 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 1 | หญิงคู่ | รุย ฮิโรคามิ - ซายากะ โฮบาระ (ญี่ปุ่น) | 2-0 (21-7,21-7) | กชพร ชันชนะ - ปัณณวีร์ พลเยี่ยม (ไทย) |
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569
รอบแรก
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 1 | หญิงคู่ | สุนิสา เล็กจุฬา - พธมน มัญจกานนท์ (ไทย) | 0-2 (14-21,18-21) | พอลล่า โลเปซ - ลูเซีย โรดิเกวซ (สเปน) |
| 2 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) | 2-0 (21-16,21-16) | เหยา เจียมิน (สิงคโปร์) |
| 3 | หญิงคู่ | หทัยทิพย์ มิจาด - ณปภากร ตุงคะสถาน (ไทย) | 0-2 (12-21,10-21) | ซายากะ ฮิโรตะ - อายาโกะ ซากุราโมโต้ (ญี่ปุ่น) |
| 4 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-1 (11-21,21-17,21-16) | อุนนาติ ฮูดา (อินเดีย) |
| 6 | ชายเดี่ยว | พณิชพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) | 0-2 (10-21,18-21) | โม ซากี้ อุไบดิลลาห์ (อินโดนีเซีย) |
| 7 | คู่ผสม | จาฟาร์ ฮิดายาตุลลา - เฟลิชา ปาซาริบู (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-13,21-7) | รัชพล มรรคศศิธร - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) |
| 8 | คู่ผสม | รุษฐนภัค อูปทอง - เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ (ไทย) | 1-2 (17-21,21-19,21-13) | อเล็กซานเดอร์ ดันน์ - จูเลีย แม็คเพอร์สัน (สกอตแลนด์) |
| 10 | ชายเดี่ยว | ยูได โอคิโมโตะ (ญี่ปุ่น) | 0-2 (16-21,12-21) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) |
| 11 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคาราะห์ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-1 (21-11,20-22,21-18) | อัตนัน มัลลาน่า - อินดา คาย่า ซาริ จามิล (อินโดนีเซีย) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 2 | หญิงคู่ | กชพร ชันชนะ - ปัณณวีร์ พลเยี่ยม (ไทย) | 2-1 (21-14,17-21,27-25) | พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน - อาทิตยา โปวานนท์ (ไทย) |
| 5 | หญิงเดี่ยว | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง (ไทย) | 2-1 (13-21,21-19,21-16) | โก๊ะ จิน เหว่ย (มาเลเซีย) |
| 8 | หญิงเดี่ยว | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) | 0-2 (15-21,20-22) | พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (ไทย) |
| 9 | คู่ผสม | ยูอิชิ ชิโมกามิ - ซายากะ โฮบาระ (ญี่ปุ่น) | 2-0 (21-8,21-13) | แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ - ภัทราพร รุ่งเรืองประมง (ไทย) |
| 10 | คู่ผสม | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 1-2 (19-21,21-17,17-21) | เฉิน ซิง - จาง ชิ (จีน) |
| 11 | หญิงเดี่ยว | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (ไทย) | 0-2 (19-21,18-21) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
| 12 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ - อรณิชา จงสภาพรพันธฺุ์ (ไทย) | 2-0 (21-15,21-10) | โรฮัน คาปูร์ - กัดเด ชิวานี (อินเดีย) |
คอร์ทที่ 3 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 11 | คู่ผสม | เวเรลล์ มูเลีย - ไอศยะ ปรานาตา (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-11,21-10) | นิกี้ เยมิน ออง (แคนาดา) - สิรภัทร์ เทพณรงค์ (ไทย) |
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569
รอบแรก
คอร์ทที่ 1 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 1 | หญิงเดี่ยว | คาโลยานา นัลบันโตวา (บัลแกเรีย) | 1-2 (21-16,17-21,14-21) | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (ไทย) |
| 2 | หญิงเดี่ยว | ชนัญชิดา พิริยะโภคานนท์ (ไทย) | 0-2 (9-21,9-21) | เฉิน ซู หยู (ไต้หวัน) |
| 3 | ชายเดี่ยว | ดิกกี้ ดาวี ปังเกสตู (อาเซอร์ไบจาน) | 0-2 (9-21,17-21) | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) |
| 4 | หญิงเดี่ยว | อนูชก้า ชาฮาปุรการ์ (อินเดีย) | 0-2 (5-21,7-21) | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง (ไทย) |
| 5 | คู่ผสม | เอกณัฎฐ์ กิจกวินโรจน์ - พิชญ์นาฎ ไชยวรรณ (ไทย) | 0-2 (16-21,16-21) | หวู ซวนยี่ - หยาง ชูหยุน (ไต้หวัน) |
| 6 | ชายคู่ | กิตตินุพงษ์ เกตุเรน - ลูคัส เอกรัตน์ เวดเลอร์ (ไทย) | 1-2 (21-14,12-21,15-21) | ชุง ฮอน เจียน - หว่อง วิน ฌอน (มาเลเซีย) |
| 7 | คู่ผสม | ภูมิยศ รุจิโรจน์อำไพ - พธมน มัญจกานนท์ (ไทย) | 1-2 (19-21,21-18,14-21) | นิกี้ เยมิน ออง (แคนาดา) - สิรภัทร์ เทพณรงค์ (ไทย) |
| 8 | หญิงเดี่ยว | กุ้งแก้ว กากะนิก (ไทย) | 1-2 (10-21,21-16,14-21) | อีวอนน์ ลี (เยอรมัน) |
| 9 | ชายเดี่ยว | ดิตเลฟ เยเกอร์ โฮล์ม (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-12,24-22) | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) |
| 12 | ชายคู่ | เฉลิมพล เจริญกิจอมร - วรพล ทองสง่า (ไทย) | 0-2 (15-21,8-21) | หวง ตี้ - หลิว หยาง (จีน) |
| 13 | หญิงคู่ | รุย ฮิโรคามิ - ซายากะ โฮบาระ (ญี่ปุ่น) | 2-0 (21-17,21-16) | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น - นัทธมน ไล้สวน (ไทย) |
| 14 | ชายคู่ | จูเลียน ไมโอ - วิลเลียม วิลเลเจอร์ (ฝรั่งเศส) | 0-2 (20-22,16-21) | พีรัชชัย สุขพันธ์ - พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ไทย) |
| 15 | หญิงคู่ | หยาง งาติง - หยาง ปุยลัม (ฮ่องกง) | 2-0 (21-11,21-18) | พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล - ศาริสา จันทร์แพง (ไทย) |
คอร์ทที่ 2 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 1 | หญิงเดี่ยว | ผลิตาภัทร หิรัญอัครวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-3,21-11) | โล ซิน ยาน แฮปปี้ (ฮ่องกง) |
| 2 | หญิงเดี่ยว | ณัฏฐ์นันทน์ กุลมาตร์ (ไทย) | 1-2 (21-18,17-21,17-21) | หลี วอนนี่ (เยอรมัน) |
| 3 | ชายเดี่ยว | ตง เทียน หยา (จีน) | 0-2 (19-21,20-22) | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ (ไทย) |
| 4 | ชายเดี่ยว | ดานิล ดูโบเวนโก (อิสราเอล) | 2-0 (21-11,21-17) | ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ (ไทย) |
| 5 | คู่ผสม | หวง จุยซวน - ยาน เฟยเฉิน (ไต้หวัน) | 0-2 (13-21,15-21) | แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ - ภัทราพร รุ่งเรืองประมง (ไทย) |
| 6 | หญิงคู่ | ซายากะ ฮิโรตะ - อายาโกะ ซาคูระโมโต (ญี่ปุ่น) | 2-0 (22-20,22-20) | อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ - สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ (ไทย) |
| 7 | หญิงคู่ | เฉิน ยู่เปย กับ ซุน หยูเซียง (ไต้หวัน) | 2-0 (21-10,21-14) | สุริวัสสา จิระอัครพงษ์ - ปราณปริยา พรรณราย (ไทย) |
| 8 | หญิงเดี่ยว | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (ไทย) | 2-0 (21-16,21-14) | โล ซิน ยาน แฮปปี้ (ฮ่องกง) |
คอร์ทที่ 3 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 2 | หญิงคู่ | คณิศร อัศวสกุลเดช - อาบบุญ ทาสะโก (ไทย) | 2-1 (20-22,21-19,13-21) | สุนิสา เล็กจุฬา - พธมน มัญจกานนท์ (ไทย) |
คอร์ทที่ 4 : คู่แรกเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.
| คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
| 1 | หญิงเดี่ยว | กุ้งแก้ว กากะนิก (ไทย) | 2-0 (21-16,21-7) | ณัฏฐ์นลิน รัตนภาณุวงศ์ (ไทย) |
| 5 | ชายเดี่ยว | อรรจน์ฌาน รวยทรัพย์ (ไทย) | 1-2 (22-20,11-21,19-21) | ดิตเลฟ เยเกอร์ โฮล์ม (เดนมาร์ก) |
| 6 | ชายคู่ | เหงียน ดินห์ ฮวาง - ทราน ดินห์ มาห์น (เวียดนาม) | 2-0 (22-20,21-11) | นรุตม์ แสงขำ - อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ (ไทย) |
| 7 | หญิงคู่ | คณภร ดีอารมณ์ - สุกฤตา สุวะไชย (ไทย) | 0-2 (14-21,7-21) | กชพร ชันชนะ - ปัณณวีร์ พลเยี่ยม (ไทย) |
| 8 | ชายเดี่ยว | ดานิล ดูโบเวนโก (อิสราเอล) | 2-0 (22-20,21-11) | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ (ไทย) |
| 9 | หญิงเดี่ยว | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง (ไทย) | 2-0 (21-19,21-15) | นิ คาเดก ประติวี (อินโดนีเซีย) |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรแกรมแบดมินตัน โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2026 ลิ้งก์ดูสดแบด โธมัส-อูเบอร์ คัพ
- โปรแกรมแบดมินตัน เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ 2026 ลิ้งก์ดูสดแบด เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ
- โปรแกรมแบดมินตัน ออร์เลอ็อง มาสเตอร์ ลิ้งก์ดูสดแบด ออร์เลอ็อง มาสเตอร์
- โปรแกรมแบดมินตัน สวิส โอเพ่น 2026 ลิ้งก์ดูสดแบดสวิส โอเพ่น 2026
- โปรแกรมแบดมินตัน ออล อิงแลนด์ โอเพ่น ลิ้งก์ดูสดแบด ออล อิงแลนด์ โอเพ่น
- โปรแกรมแบดมินตัน เยอรมัน โอเพ่น 2026 ลิ้งก์ดูสดแบด เยอรมัน โอเพ่น
- โปรแกรมแบดมินตัน เอเชีย ทีม แชมเปี้ยนชิพ 2026 ลิ้งก์ดูสดแบด เอเชีย ทีม
- โปรแกรมแบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์ ลิ้งก์ดูสดแบด ไทยแลนด์ มาสเตอร์
แท็ก
ยอดนิยมในตอนนี้
สิทธิประโยชน์แนะนำ

ยอดนิยมในตอนนี้
สิทธิประโยชน์แนะนำ
