สรุปเหรียญโอลิมปิก 2024 วันที่ 7 ส.ค. 67 อัปเดตล่าสุด วันนี้ ตารางเหรียญ Olympic Games 2024
TNP1459
8 สิงหาคม 2567 ( 00:11 )
270
สรุปเหรียญโอลิมปิก 2024 ล่าสุด ประจำวันที่ 7 ส.ค. 67 ตารางเหรียญโอลิมปิกปารีสเกมส์ 2024 (Paris 2024 Games) พร้อมลุ้นเหรียญโอลิมปิกของนักกีฬาทีมชาติไทยใน Olympic Games 2024
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกับ "สรุปเหรียญ โอลิมปิก 2024 วันนี้" กับ TrueID อัปเดตผลการแข่งขันและจำนวนเหรียญรางวัล Olympic Games 2024 ทันทุกการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่คว้าเหรียญทอง เงิน หรือทองแดงในแต่ละประเภทกีฬา มาร่วมลุ้นและเชียร์นักกีฬาไทยพร้อมกัน!
สรุปตารางเหรียญโอลิมปิก 2024 วันที่ 7 สิงหาคม 2567
เช็กตารางแข่งขัน โปรแกรมถ่ายทอดสดโอลิมปิก 2024 ได้ที่ทรูไอดี
- ผลและโปรแกรมนักกีฬาไทยใน 'โอลิมปิก 2024' พร้อมลิ้งก์ดูสด
- โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬา 'โอลิมปิก 2024' วันนี้ พร้อมลิ้งก์ดูสด ที่ทรูไอดี
ดู สรุปเหรียญโอลิมปิก 2024 ตลอดการแข่งขัน คลิกที่นี่
อันดับ | ทีม | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
1 | สหรัฐอเมริกา | 27 | 35 | 32 | 94 |
2 | จีน | 25 | 23 | 17 | 65 |
3 | ออสเตรเลีย | 18 | 12 | 11 | 41 |
4 | ฝรั่งเศส | 13 | 17 | 21 | 51 |
5 | อังกฤษ | 12 | 17 | 20 | 49 |
6 | เกาหลีใต้ | 12 | 8 | 7 | 27 |
7 | ญี่ปุ่น | 12 | 6 | 13 | 31 |
8 | อิตาลี | 9 | 10 | 8 | 27 |
9 | เนเธอร์แลนด์ | 9 | 5 | 6 | 20 |
10 | เยอรมนี | 8 | 5 | 5 | 18 |
11 | แคนาดา | 6 | 4 | 9 | 19 |
12 | ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 3 | 7 |
13 | นิวซีแลนด์ | 3 | 6 | 1 | 10 |
14 | โรมาเนีย | 3 | 4 | 1 | 8 |
15 | ฮังการี | 3 | 3 | 2 | 8 |
15 | สวีเดน | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | บราซิล | 2 | 5 | 7 | 14 |
18 | สเปน | 2 | 3 | 6 | 11 |
19 | ยูเครน | 2 | 2 | 3 | 7 |
20 | โครเอเชีย | 2 | 1 | 3 | 6 |
21 | คิวบา | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | อาเซอร์ไบจาน | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | เบลเยียม | 2 | 0 | 3 | 5 |
24 | ฮ่องกง | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | ฟิลิปปินส์ | 2 | 0 | 2 | 4 |
26 | เซอร์เบีย | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | อิสราเอล | 1 | 4 | 1 | 6 |
28 | จาเมกา | 1 | 3 | 1 | 5 |
29 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 2 | 4 | 7 |
30 | คาซัคสถาน | 1 | 2 | 3 | 6 |
31 | ไทย | 1 | 2 | 2 | 5 |
32 | จอร์เจีย | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | เดนมาร์ก | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | กรีซ | 1 | 1 | 5 | 7 |
35 | โปแลนด์ | 1 | 1 | 4 | 6 |
36 | เคนยา | 1 | 1 | 3 | 5 |
37 | แอฟริกาใต้ | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | ชิลี | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | เอกวาดอร์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | เซนต์ลูเชีย | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | ยูกันดา | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | ไต้หวัน | 1 | 0 | 4 | 5 |
43 | อิหร่าน | 1 | 0 | 2 | 3 |
43 | อุซเบกิสถาน | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 | เช็กเกีย | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | กัวเตมาลา | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | นอร์เวย์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | แอลจีเรีย | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | อาร์เจนตินา | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | บาห์เรน | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | ดอมินีกา | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | โมร็อกโก | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | สโลวีเนีย | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | เกาหลีเหนือ | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | อาร์มีเนีย | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | เม็กซิโก | 0 | 2 | 1 | 3 |
57 | เอธิโอเปีย | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | คีร์กีซสถาน | 0 | 1 | 3 | 4 |
58 | ตุรกี | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | คอซอวอ | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | ตูนิเซีย | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | โคลอมเบีย | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | ไซปรัส | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | ฟีจี | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | มองโกเลีย | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | อินเดีย | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | ทาจิกิสถาน | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | มาเลเซีย | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | สาธารณรัฐมอลโดวา | 0 | 0 | 2 | 2 |
72 | ออสเตรีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | กาบูเวร์ดี | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | อียิปต์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | เกรเนดา | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | อินโดนีเซีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | เปรู | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | โปรตุเกส | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | สโลวาเกีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | แซมเบีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
กดแลกเน็ต | กดดูปั๊บรับ 5 ทรูพอยท์ |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เชียร์ไทยสนั่น! ทรูไอดี จัดหนัก ยิงสด 'โอลิมปิก 2024' ชมฟรี 24 ช่อง
- อัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก 2024 Olympics Paris 2024 ครั้งที่ 33 วันไหนแข่งอะไร
- โปรแกรมฟุตบอล โอลิมปิก 2024 วันไหนทีมไหนพบกัน แข่งสนามใด
- เปิดรายชื่อ นักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้ตีตั๋วไปโอลิมปิก 2024 มีใครบ้าง
- รอชม!! โอลิมปิก 2024 นักกีฬาไทย ผ่านคัดเลือก 51 คน ใน 17 ชนิดกีฬา
- เปิดที่มาความหมายโลโก้โอลิมปิกปารีส 2024 โอลิมปิกครั้งที่ 33
-------------------------------------------------