
ตารางคะแนน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบลีก อัปเดตล่าสุด
22 ตุลาคม 2568 ( 22:54 )
539
สรุปตารางคะแนน ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบลีก อันดับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบลีก อัปเดตล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2568
ตารางคะแนนเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รอบลีก 2025/26
โซนตะวันออก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อุลซาน เอชดี (เกาหลีใต้) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | วิสเซล โกเบ (ญี่ปุ่น) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | กังวอน เอฟซี (เกาหลีใต้) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | มาชิดะ เซลเวีย (ญี่ปุ่น) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว (จีน) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | เอฟซี โซล (เกาหลีใต้) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม (มาเลเซีย) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า (ญี่ปุ่น) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | เมลเบิร์น ซิตี้ (ออสเตรเลีย) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | เฉิงตู หรงเฉิง (จีน) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ไทย) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท (จีน) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
โปรแกรมและผลการแข่งขันของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- 16 กันยายน 2568 : ชนะ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2-1 (เหย้า)
- 30 กันยายน 2568 : แพ้ เอฟซี โซล 0-3 (เยือน)
- 21 ตุลาคม 2568 : แพ้ เมลเบิร์น ซิตี้ 1-2 (เยือน)
- 4 พฤศจิกายน 2568 : พบ เซี่ยงไฮ้ พอร์ท (เหย้า)
- 26 พฤศจิกายน 2568 : พบ อุลซาน เอชดี (เยือน)
- 9 ธันวาคม 2568 : พบ กังวอน เอฟซี (เหย้า)
- 10 กุมภาพันธ์ 2569 : พบ เฉิงตู หรงเฉิง (เยือน)
- 17 กุมภาพันธ์ 2569 : พบ เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว (เหย้า)
โซนตะวันตก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อัล ฮิลาล (ซาอุฯ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | อัล อาห์ลี (ซาอุฯ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 3 | ชาบาบ อัล อาลี (ยูเออี) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | อัล วาห์ดา (ยูเออี) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | แทรคเตอร์ (อิหร่าน) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | ชาร์จาห์ (ยูเออี) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 7 | อัล อิตติฮัด (ซาอุฯ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | อัล การาฟา (กาตาร์) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 9 | อัล ซาดด์ (กาตาร์) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | อัล ดูฮาอิล (กาตาร์) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 11 | อัล ชอร์ตา (อิรัก) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 12 | นาซาฟ (อุซเบกิสถาน) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
หมายเหตุ : อันดับ 1-8 ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรแกรม ลิ้งก์ดูสด เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิท - ทู 2025/26 (ACL)
- โปรแกรมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก - ยูโรป้า ลีก - คอนเฟอเรนซ์ ลีก ลิ้งก์ดูบอลสด
- โปรแกรมบอลวันนี้ ตารางบอลวันนี้ พร้อมลิ้งก์ดูบอลสด
