
ตารางคะแนน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2026/27 รอบลีก อัปเดตล่าสุด
15 ตุลาคม 2569 ( 14:00 )
6.9K
สรุปตารางคะแนน ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2026/27 รอบลีก อันดับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2026/27 รอบลีก อัปเดตล่าสุด วันที่ 15 ตุลาคม 2569
ตารางคะแนนเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก 2026/27
โซนตะวันออก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 2 | กัมบะ โอซาก้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | วิสเซล โกเบ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | เซียงไฮ้ พอร์ต | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| 6 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | แทจอน ฮานา ซิติเซ่น | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | คาชิว่า เรย์โซล | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | เกียวโต ซังงะ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | ชนบุค มอเตอร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | ราชบุรี เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 13 | กงอัน ฮานอย | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | การท่าเรือ เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 16 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
โซนตะวันตก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อัล ไอน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 2 | เอสเตกลาล | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | อัล ฮิลาล | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | ชาบาบ อัล อาห์ลี | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | อัล อาห์ลี | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | อัล กาดซิยาห์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | เนฟท์ชิ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | อัล นาสเซอร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | ปัคตากอร์ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | อัล-ชามัล | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | อัล อิตติฮัด | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | แทรคเตอร์ ซาซี | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | อัล การาฟา | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | อัล วาเซิล | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | อัล-จาวียา | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | อัล ซาดด์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
หมายเหตุ : อันดับ 1-8 ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
