
ตารางคะแนนฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีก เฟส อัปเดตล่าสุด
29 มกราคม 2569 ( 10:30 )
49.8K
2
สรุปตารางคะแนน ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก ฤดูกาล 2025/26 สรุปอันดับฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก อัปเดตล่าสุด วันที่ 29 มกราคม 2569
ตารางคะแนนฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2025/26
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อาร์เซน่อล | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 24 |
| 2 | บาเยิร์น มิวนิค | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 21 |
| 3 | ลิเวอร์พูล | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 18 |
| 4 | สเปอร์ส | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
| 5 | บาร์เซโลน่า | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 16 |
| 6 | เชลซี | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 16 |
| 7 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 |
| 8 | แมนฯ ซิตี้ | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 9 | เรอัล มาดริด | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 15 |
| 10 | อินเตอร์ มิลาน | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 15 |
| 11 | เปแอสเช | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 14 |
| 12 | นิวคาสเซิ่ล | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 14 |
| 13 | ยูเวนตุส | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 13 |
| 14 | แอต.มาดริด | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 13 |
| 15 | อตาลันต้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 |
| 16 | เลเวอร์คูเซ่น | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 |
| 17 | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 11 |
| 18 | โอลิมเปียกอส | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 11 |
| 19 | คลับ บรูจจ์ | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 10 |
| 20 | กาลาตาซาราย | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 |
| 21 | โมนาโก | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 10 |
| 22 | คาราบัก | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10 |
| 23 | โบโด กลิมท์ | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | 9 |
| 24 | เบนฟิก้า | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 9 |
| 25 | มาร์กเซย | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 9 |
| 26 | ปาฟอส | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 |
| 27 | แซงต์ ชิลลวส | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 9 |
| 28 | พีเอสวี | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 8 |
| 29 | แอธ.บิลเบา | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 |
| 30 | นาโปลี | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 31 | โคเปนเฮเก้น | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 8 |
| 31 | อาแจ็กซ์ | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | 6 |
| 33 | แฟรงค์เฟิร์ต | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | 4 |
| 34 | สลาเวีย ปราก | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3 |
| 35 | บียาร์เรอัล | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 |
| 36 | ไครัต | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 1 |
หมายเหตุ :
- อันดับ 1-8 : ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- อันดับ 9-24 : ประกบคู่เล่นเพลย์ออฟเหย้า-เยือน เพื่อคัดเอาอีก 8 ทีม เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย
- อันดับ 25-36 : ตกรอบ
