
ตารางคะแนนยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026/27 รอบลีก เฟส อัปเดตล่าสุด
5 พฤศจิกายน 2569 ( 10:30 )
54.1K
2
สรุปตารางคะแนน ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก ฤดูกาล 2026/27 สรุปอันดับฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก อัปเดตล่าสุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569
ตารางคะแนนฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | เปแอสเช | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 |
| 2 | เรอัล มาดริด | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 |
| 3 | อาร์เซน่อล | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | โคโม่ | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 |
| 5 | บาร์เซโลน่า | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
| 6 | แอสตัน วิลล่า | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 7 | แมนซิตี้ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 |
| 8 | ลิเวอร์พูล | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 9 |
| 9 | คลับ บรูช | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | สปอร์ติ้ง | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 11 | เรอัล เบติส | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 12 | ดอร์ทมุนด์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 13 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 14 | สตุ๊ตการ์ท | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 15 | อินเตอร์ มิลาน | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 16 | แอลเอเอสเค | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 17 | แมนยูไนเต็ด | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 18 | กาลาตาซาราย | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| 19 | เฟเนร์บาห์เช่ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 20 | โรม่า | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 21 | ชัคห์ตาร์ โดเน็ตส์ค | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | ไวกิ้ง | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| 23 | แอต.มาดริด | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 24 | พีเอสวี | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | โบโด กลิมท์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 26 | ปอร์โต้ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| 27 | นาโปลี | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 28 | บียาร์เรอัล | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 |
| 29 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 30 | เออีเค เอเธนส์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 31 | ซาบาห์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
| 32 | เฟเยนูร์ด | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| 33 | ล็องส์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 |
| 34 | สลาเวีย ปราก | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 35 | ลีลล์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 36 | สโลวาน บราติสลาวา | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |
หมายเหตุ :
- อันดับ 1-8 : ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- อันดับ 9-24 : ประกบคู่เล่นเพลย์ออฟเหย้า-เยือน เพื่อคัดเอาอีก 8 ทีม เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย
- อันดับ 25-36 : ตกรอบ
