ไทยซิว 2 แชมป์! ผลและโปรแกรม แบดมินตัน 'ไฮโล โอเพ่น 2021' ของนักกีฬาไทย พร้อมลิ้งก์ดูสด
- รายการ : แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 "ไฮโล โอเพ่น 2021" รอบชิงชนะเลิศ
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เริ่มแข่งขันคู่แรก เวลา 19.00 น.
- สนาม : ซาร์แลนด์ฮอลล์ ซาร์บรูกเคน, เมืองซาร์บรูกเคน ประเทศเยอรมนี
- ถ่ายทอดสด : True Sports HD2 , True Sports 7
ศึกแบดมินตัน ระดับ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ "ไฮโล โอเพ่น 2021" ที่สนาม ซาร์แลนด์ฮอลล์ ซาร์บรูกเคน เมืองซาร์บรูกเคน ประเทศเยอรมนี ชิงเงินรางวัลรวม 320,000 เหรียญสหรัฐ
โดยรายการนี้ มีนักตบลูกขนไก่ไทยลงแข่งขันกันอย่างคับคั่ง นำทัพโดย "เมย์" รัชนก อินทนนท์, "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, "กัน" กันตภณ หวังเจริญ และ "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ รวมทั้ง ประเภทหญิงคู่ อย่าง "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล กับ "วิว" รวินดา ประจงใจ และ ประเภทคู่ผสม อย่าง "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
สำหรับ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
ผลและโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทย
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
รอบชิงชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 (คอร์ททีวี)
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
3 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) | 2-0 (21-10,21-14) | เหยา เจีย หมิน (สิงคโปร์) |
4 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (22-20,21-14) | ปราวีน จอร์แดน - เมลาติ เดว่า อ๊อคตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) |
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
รอบรองชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 (คอร์ททีวี)
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | ชายคู่ | มาร์คัส เฟอร์นัลดี้ กีเดียน - เควิน ซานจาย่า ซูลคามูโจ้ (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-17,21-16) | สุภัค จอมเกาะ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) |
3 | หญิงคู่ | ชิซาโตะ โฮชิ - อาโออิ มัตซึดะ (ญี่ปุ่น) | 2-1 (14-21,23-21,21-19) | จงกลพรรณ กิติธรากุล - รวินดา ประจงใจ (ไทย) |
7 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (22-20,21-14) | รินอฟ ริวัลดี้ - พิธา ฮานิงท์ยาส เมนทารี่ (อินโดนีเซีย) |
8 | คู่ผสม | ปราวีน จอร์แดน - เมลาติ เดว่า อ๊อคตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-18,21-19) | สุภัค จอมเกาะ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) |
คอร์ทที่ 2
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) | 2-1 (16-21,21-17,21-18) | พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ (ไทย) |
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
รอบ 8 คนสุดท้าย
คอร์ทที่ 1 (คอร์ททีวี)
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | ชายเดี่ยว | ลี ซีเจี๋ย (มาเลเซีย) | 2-0 (21-13,22-20) | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) |
2 | ชายคู่ | สุภัค จอมเกาะ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) | 2-1 (21-18,20-22,21-18) | เบน เลน - ฌอน เวนดี้ (อังกฤษ) |
6 | หญิงเดี่ยว | พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ (ไทย) | 2-1 (15-21,21-17,21-13) | ลีเน่ ฮอยจ์มาร์ก เคียร์สเฟลด์ท (เดนมาร์ก) |
7 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (20-22,21-16,21-16) | ฮาฟิซ ไฟซาล - กลอเรีย เอ็มมานูเอล วิดจายา (อินโดนีเซีย) |
คอร์ทที่ 2
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
2 | หญิงคู่ | ซิติ ฟาเดีย ซิลวา รามาดานติ - ริบก้า ซูกีอาร์โต้ (อินโดนีเซีย) | 2-1 (15-21,24-22,21-16) | พุธิตา สุภจิรกุล - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) |
7 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-0 (21-18,21-13) | เฉิน ตังเจี๋ย - เป๊ก เยนเว่ย (มาเลเซีย) |
8 | หญิงคู่ | จงกลพรรณ กิติธรากุล - รวินดา ประจงใจ (ไทย) | 2-0 (21-15,21-9) | เดบอร่า จิลลี่ - เชอรีล ไซเนน (เนเธอร์แลนด์) |
9 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) | 2-0 (21-15,21-18) | เนสลิฮาน ยีกิต (ตุรกี) |
10 | ชายเดี่ยว | ลักชยา เซน (อินเดีย) | 2-1 (21-18,12-21,21-19) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) |
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
รอบสอง
คอร์ทที่ 1
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
2 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-10,21-19) | ฮู ปัง รอน - เซี๊ยะ ยี่ ซี (มาเลเซีย) |
6 | หญิงเดี่ยว | มิเชลล์ ลี (แคนาดา) | 2-0 (21-16,21-10) | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) |
9 | หญิงเดี่ยว | พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ (ไทย) | 2-0 (21-12,21-16) | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) |
14 | ชายเดี่ยว | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) | 2-0 (21-17,21-19) | ลี ชุค ยิว (ฮ่องกง) |
คอร์ทที่ 2
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | ชายคู่ | สุภัค จอมเกาะ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) | 5-4, Retired | โก ซัง ฮยุน - ชิน แบคชอล (เกาหลีใต้) |
2 | หญิงคู่ | จงกลพรรณ กิติธรากุล - รวินดา ประจงใจ (ไทย) | 2-0 (26-24,30-28) | เบญญาภา เอี่ยมสอาด - นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด (ไทย) |
5 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) | 2-0 (21-10,21-18) | เบียทริซ คอร์ราเรส (สเปน) |
7 | หญิงเดี่ยว | ลิแอนน์ ตัน (เบลเยียม) | 21-15,7-21,11-6 Retired | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
9 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-1 (21-17,15-21,21-19) | หยาง ป๋อฮซวน - หวู หลิงฟาง (ไต้หวัน) |
คอร์ทที่ 3
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
6 | ชายเดี่ยว | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) | 2-0 (21-13,21-10) | ซูราบห์ เวอร์มา (อินเดีย) |
10 | หญิงคู่ | พุธิตา สุภจิรกุล - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-8,21-6) | วิเวียน ฮู - ลิม ชิว เซียน (มาเลเซีย) |
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
รอบแรก
คอร์ทที่ 1
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
2 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ - ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-0 (21-16,21-17) | ตัน เคียง เม้ง - ไล่ เป่ย จิง (มาเลเซีย) |
7 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-10,21-15) | จูลี่ ดาวอลล์ จาค็อบเซ่น (เดนมาร์ก) |
14 | ชายเดี่ยว | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) | 2-0 (21-12,21-18) | ไบรอัน หยาง (แคนาดา) |
คอร์ทที่ 2
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
10 | ชายคู่ | โก ซัง ฮยุน - ชิน แบคชอล (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-17,21-13) | ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี - ตนุภัทร วิริยางกูร (ไทย) |
คอร์ทที่ 3
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
4 | หญิงเดี่ยว | พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ (ไทย) | 2-0 (21-10,21-17) | มารี บาโตมีน (ฝรั่งเศส) |
6 | หญิงคู่ | พุธิตา สุภจิรกุล - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-13,21-13) | เจสสิก้า ฮอพตัน - เจสสิก้า พิวจ์ (อังกฤษ) |
7 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) | 2-0 (21-7,21-14) | รูเซลลี่ ฮาร์ตาวาน (อินโดนีเซีย) |
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
รอบแรก
คอร์ทที่ 1
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | ชายคู่ | สุภัค จอมเกาะ - กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) | 2-0 (21-15,21-19) | คริสโต โปปอฟ - โทม่า จูเนียร์ โปปอฟ (ฝรั่งเศส) |
9 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-15,21-16) | โรบิน ทาเบลิ่ง - เซเลน่า เพียค (เนเธอร์แลนด์) |
11 | หญิงเดี่ยว | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) | 2-0 (21-9,21-10) | เจนจิรา สเตเดลแมนน์ (สวิตเซอร์แลนด์) |
คอร์ทที่ 3
คู่ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | หญิงเดี่ยว | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) | 2-0 (21-14,21-12) | นาตาเลีย เพอร์มิโนว่า (รัสเซีย) |
2 | หญิงคู่ | เบญญาภา เอี่ยมสอาด - นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด (ไทย) | 2-0 (21-17,21-18) | ชาง ชิง ฮุ้ย - ลี เชี๊ยะ เฉิน (ไต้หวัน) |
10 | คู่ผสม | เจปเป้ เบย์ - ซาร่า ลุนด์การ์ด (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-18,22-20) | ตนุภัทร วิริยางกูร - เบญญาภา เอี่ยมสอาด (ไทย) |
11 | ชายเดียว | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) | 2-1 (21-8,26-28,21-16) | วิคเตอร์ สเวนด์เซ่น (เดนมาร์ก) |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แบดไทยผงาด! 'ครีม' ควง 'บาส-ปอป้อ' คว้าแชมป์แบด ไฮโล โอเพ่น ที่เยอรมนี
- ผลและโปรแกรม แบดมินตัน 'เฟรนช์ โอเพ่น 2021' ของนักกีฬาไทย พร้อมลิ้งก์ดูสด
- 'บาส-ปอป้อ'รองแชมป์! ผลและโปรแกรม แบดมินตัน 'เดนมาร์ก โอเพ่น 2021' ของนักกีฬาไทย พร้อมลิ้งก์ดูสด
ดูสดฟรี!! ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทุกสัปดาห์ พร้อมกีฬาชั้นนำระดับโลกแบบจัดเต็ม ต้อง App TrueID เท่านั้น
รวมข้อมูลแก้ไขปัญหาการใช้งาน รับชม หรือโปรโมชันกิจกรรมต่างๆ >> คลิกที่นี่
อัพเดทข่าว ผลบอล พรีเมียร์ลีก แบบทันใจ พร้อมวิเคราะห์คู่เด่นในรอบสัปดาห์ ส่งถึงมือคุณ
คลิกเลย!! bit.ly/2PsYXMG หรือ กด *301*32# โทรออก
หรือ อัพเดทข่าวบอลไทยลีก กด *301*36# โทรออก