เปิดสนามแข่งโอลิมปิก เกมส์ 2024 มีสนามไหนบ้าง

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่ปารีส จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศฝรั่งเศส โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงปารีสและปริมณฑล รวมถึงเมืองใกล้เคียงอย่างแซ็ง-เดอนี (Saint-Denis), เลอบูร์แฌ (Le Bourget), น็องแตร์ (Nanterre), แวร์ซาย (Versailles) และแวร์-ซูร์-มาร์น (Vaires-sur-Marne) นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันในเมืองอื่นๆ อีกมากมายสำหรับการแข่งขันกีฬาต่างๆ กันไปด้วย
โดยการแข่งขันโอลิมปิกจะใช้สนามกีฬาทั้งสิ้น 15 แห่ง ครอบคลุมหลากหลายชนิดกีฬา ตั้งแต่กรีฑาไปจนถึงกีฬาทางน้ำ ส่วนการแข่งขันพาราลิมปิกก็ไม่น้อยหน้า ด้วยสนามแข่งขัน 11 แห่งที่ได้รับการออกแบบและปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักกีฬาพาราลิมปิก สะท้อนถึงความใส่ใจในการจัดการแข่งขันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นที่ Jardins du Trocadéro สวนสาธารณะอันงดงามใจกลางกรุงปารีส จุดเด่นของสวนคือน้ำพุแห่งวอร์ซอ ซึ่งเป็นแอ่งน้ำยาวที่สะท้อนภาพราวกับกระจกเงา ประดับด้วยน้ำพุหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ำพุขนาดใหญ่ 12 แห่งที่พุ่งสูงถึง 12 เมตร น้ำพุขนาดเล็ก 24 แห่งสูง 4 เมตร และน้ำพุโค้ง 10 สาย นอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่ฉีดน้ำ 20 กระบอกที่สามารถพ่นน้ำได้ไกลถึง 50 เมตร สร้างความอลังการให้กับสวน
ไฮไลท์สำคัญในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024 นี้คือการใช้แม่น้ำแซนเป็นทั้งส่วนหนึ่งของพิธีเปิด และเป็นสนามแข่งขันไตรกีฬา ว่ายน้ำมาราธอน และไตรกีฬาสำหรับผู้พิการ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามของกรุงปารีส ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและสีสันให้กับการแข่งขันโอลิมปิกได้เป็นอย่างดีทีเดียว
V_E / Shutterstock.com
พระราชวังแวร์ซาย ก็เป็นอีกหนึ่งสนามแข่งขันที่น่าจับตามองเช่นกัน โดยจะจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้า และกีฬาปัญจกรีฑาสมัยใหม่ (ยกเว้นรอบฟันดาบ)
FreeProd33 / Shutterstock.com
สำหรับ สตาด เดอ ฟร็องซ์ จะเป็นสนามหลักสำหรับการแข่งขันกีฬาสำคัญ ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลจะกระจายไปยัง 6 เมืองทั่วฝรั่งเศส เพิ่มสีสันให้กับการแข่งขัน
ส่วน มาร์เซย์ (Marseille) เมืองชายหาดริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเรือใบ ส่วนที่น่าจับตาเป็นพิเศษก็คือการแข่งขันโต้คลื่นที่หาดทีฮูโป บนเกาะตาฮิติ ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ที่สร้างความน่าสนใจให้กับการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างมาก
โดยการแข่งขัน โอลิมปิก 2024 จัดสรรงบประมาณการจัดงานอยู่ที่ราว 8,000 ล้านยูโร หรือประมาณ 3.1 แสนล้านบาท และจะเน้นการใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นชั่วคราว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยคาร์บอน สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานอย่างยั่งยืนนั่นเอง
พื้นที่แกรนด์ปารีส
สถานที่ | กีฬา | ความจุ | ประเภท |
สนามกีฬาอีฟว์ ดูว์ มานัวร์ | กีฬาฮอกกี้ | 15,000 | สถานที่ปรับปรุงใหม่ |
สตาดเดอฟร็องส์ | รักบี้ 7 คน | 77,083 | มีอยู่แล้ว |
กีฬากรีฑา (ลู่และลาน) | |||
พิธีปิด | |||
สนามกีฬาปารีลาเดฟ็องส์ | กีฬาทางน้ำ (กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศ) | 15,220 | |
สนามกีฬาปอร์ตเดอลาชาแปล | กีฬาแบดมินตัน | 8,000 | สถานที่มีอยู่แล้ว |
กีฬายิมนาสติก (ลีลา) | |||
ศูนย์กีฬาทางน้ำปารีส | กีฬาทางน้ำ (โปโลน้ำรอบแรก และเพลย์ออฟ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ) | 5,000 | |
สถานที่ปีนผาเลอบูร์แฌ | กีฬาปีนหน้าผา | 5,000 | สถานที่ชั่วคราว |
อารีนาปารีสนอร์ด | มวยสากล (รอบแรก, รอบก่อนรองชนะเลิศ) | 6,000 | สถานที่มีอยู่แล้ว |
ปัญจกรีฑาสมัยใหม่ (ฟันดาบ) |
พื้นที่ปารีสเซ็นเตอร์
สถานที่ | กีฬา | ความจุ | ประเภท |
ปาร์กเดแพร็งส์ | กีฬาฟุตบอล (รอบแบ่งกลุ่มและรอบสุดท้าย) | 48,583 | สถานที่มีอยู่แล้ว |
สนามกีฬารอล็อง กาโรส | เทนนิส | 34,000 | |
กีฬามวยสากล (รอบชิงชนะเลิศ) | |||
สนามฟีลิป ชาทรีแย็ง (พร้อมหลังคาแบบพับเก็บได้) | กีฬามวยสากล | 15,000 | |
กีฬาเทนนิส | |||
สนามซูว์ซาน ล็องล็อง (พร้อมหลังคาแบบพับเก็บได้) | กีฬาเทนนิส | 10,000 | |
สนามซีมง มาตีเยอ และสนามรอง | 9,000 (5,000+2,000+8x250) | ||
ปารีสเอ็กซ์โปปอร์ตเดอแวร์ซาย | กีฬาวอลเลย์บอล | 12,000 | |
เทเบิลเทนนิส | 6,000 | ||
กีฬาแฮนด์บอล (รอบแรก) | 6,000 | ||
กีฬายกน้ำหนัก | |||
สนามกีฬาแบร์ซิ | กีฬายิมนาสติก (สากลและแทรมโพลีน) | 15,000 | |
กีฬาบาสเกตบอล (รอบชิงชนะเลิศ) | |||
กร็องปาแล | กีฬาฟันดาบ | 8,000 | |
กีฬาเทควันโด | |||
ปลัสเดอลากงกอร์ด | Basketball (3x3) | 30,000 | สถานที่ชั่วคราว |
เบรกแดนซ์ซิ่ง | |||
กีฬาจักรยาน (บีเอ็มเอ็กซ์ฟรีสไตล์) | |||
สเกตบอร์ด | |||
ปงดีเอนา | Aquatics (ว่ายน้ำมาราธอน) | 13,000 (นั่ง 3,000) | |
กีฬากรีฑา (มาราธอน, เดิน) | |||
กีฬาจักรยาน (ประเภทถนน, ไทม์ไทรอัล) | |||
กีฬาไตรกีฬา | |||
สนามกีฬาหอไอเฟล | กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด | 12,000 | |
กร็องปาแลเอเฟแมร์ | กีฬายูโด | 8,000 | |
กีฬามวยปล้ำ | |||
เลแซ็งวาลีด | กีฬายิงธนู | 8,000 |
พื้นที่พระราชวังแวร์ซาย
สถานที่ | กีฬา | ความจุ | ประเภท |
สวนในพระราชวังแวร์ซาย | กีฬาขี่ม้า | 80,000 (22,000 + 58,000) | สถานที่ชั่วคราว |
กีฬาปัญจกรีฑาสมัยใหม่ (ยกเว้นรอบฟันดาบ) | |||
เลอกอล์ฟนาซิอองนาล | กีฬากอล์ฟ | 35,000 | สถานที่มีอยู่แล้ว |
เอล็องกูร์ ฮิลล์ | กีฬาจักรยาน (จักรยานเสือภูเขา) | 25,000 | |
เวลอดรอมเดอแซ็ง-ก็องแต็ง-อ็อง-อีฟว์ลีน | กีฬาจักรยาน (ประเภทลู่) | 5,000 | |
กีฬาจักรยาน (บีเอ็มเอ็กซ์) | 5,000 |
นอกเขตพื้นที่
สถานที่ | กีฬา | ความจุ | ประเภท |
สนามกีฬาปีแยร์ โมรัว (ลีล) | บาสเกตบอล (รอบแบ่งกลุ่ม) | 26,000 | สถานที่มีอยู่แล้ว |
กีฬาแฮนด์บอล (รอบชิงชนะเลิศ) | |||
สนามกีฬาโอลิมปิกการเดินเรือแห่งชาติอีล-เดอ-ฟร็องส์ (แวร์-ซูร์-มาร์น) | กีฬาเรือพาย | 22,000 | |
กีฬาเรือแคนู-คายัค (ปรินต์) | |||
กีฬาเรือแคนู-คายัค (สลาลม) | |||
สตาดเวลอดรอม (มาร์แซย์) | กีฬาฟุตบอล (รอบแบ่งกลุ่ม, รอบก่อนรองชนะเลิศทีมหญิง และรอบรองชนะเลิศทีมชาย 1 นัด) | 67,394 | |
ปาร์กอแล็งปิกลียอแน (ลียง) | กีฬาฟุตบอล (รอบแบ่งกลุ่ม, รอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาย และรอบรองชนะเลิศทีมหญิง 1 นัด) | 59,186 | |
สตาดมัตมูว์ตัตล็องติก (บอร์โด) | กีฬาฟุตบอล (รอบแบ่งกลุ่ม, รอบก่อนรองชนะเลิศทีมหญิง, รอบชิงเหรียญทองแดงทีมชาย) | 42,115 | |
สนามกีฬาฌอฟรัว กีชาร์ (แซ็งเตเตียน) | กีฬาฟุตบอล (รอบแบ่งกลุ่ม, รอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาย, รอบชิงเหรียญทองแดงทีมหญิ) | 41,965 | |
อลิอันซ์ริวีเอรา (นิส) | กีฬาฟุตบอล (รอบแบ่งกลุ่ม, รอบก่อนรองชนะเลิศ) | 35,624 | |
สตาดเดอลาโบฌัวร์ (น็องต์) | กีฬาฟุตบอล (รอบแบ่งกลุ่ม, รอบก่อนรองชนะเลิศ) | 35,322 | |
ท่าเรือเก่ามาร์เซย์ (มาร์แซย์) | กีฬาเรือใบ | 5,000 | |
เตฮูโปโอ-แอ็สต์ (เฮติ) | กีฬาโต้คลื่น | 5,000 | |
ศูนย์กีฬายิงปืนแห่งชาติ (ชาโตรู) | กีฬายิงปืน | 3,000 |
ข้อมูลจาก olympics.com/en/paris-2024, wikipedia.og
บทความที่คุณอาจสนใจ
- อัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก 2024 Olympics Paris 2024 ครั้งที่ 33 วันไหนแข่งอะไร
- ใครได้ไปบ้าง? สรุป 12 ทีมที่คว้าตั๋วลุยศึกวอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก 2024
- เปิดสเปค นาฬิกา OMEGA SEAMASTER DIVER 300M “PARIS 2024” SPECIAL EDITION ต้อนรับกีฬาโอลิมปิก
- รวมของที่ระลึกโอลิมปิก Paris 2024 น่าสะสม ราคาเท่าไหร่
- เปิดโฉมเหรียญโอลิมปิกปารีส 2024 มหกรรมโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 สวยขนาดไหน
- รวมความน่ารักของ Olympic Mascot โอลิมปิกมาสคอต ปีไหนชื่ออะไรใครเป็นเจ้าภาพ
-------------------------------------------------