อัพเดท! ผลการแข่งขัน โปรแกรม และลิ้งก์ถ่ายทอดสดแบดมินตัน โยเน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น
ศึกดวลลูกขนไก่ รายการ โยเน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น จะทำการแข่งขันกัน ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคมนี้ โดยแฟนๆ แบดมินตัน สามารถรับชมเกมแบบสดๆ ทางหน้าจอได้ที่ TrueVisions และ True4U รวมถึงทางออนไลน์ ผ่านเว็บและแอป TrueID
นักแบดมินตันระดับโลก พร้อมแล้วที่จะลงประชันฝีมือ ในศึกเวิลด์ทัวร์ 3 รายการใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ประเดิมด้วยรายการ "โยเน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น" (YONEX Thailand Open) เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะชิงชัยกัน ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคมนี้
• อัพเดท! ผลการแข่งขัน โปรแกรม และลิ้งก์ถ่ายทอดสดแบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น
ทั้งนี้ ผู้เล่นไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุด พร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาร่วมเชียร์นักแบดมินตันไทย ผ่านการถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ทุกแพลตฟอร์ม โดย TrueVisions พร้อมด้วย TrueID จะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True Sports HD3, True Sports 7 (คอร์ทที่ 1) และ True Sports HD2 (คอร์ทที่ 2) และรับชมผ่านทางช่อง True4U ได้ทุกวัน ตามเวลาถ่ายทอดสด
นอกจากนั้นในช่องทางออนไลน์ ทางช่อง YouTube True4U และ Facebook True4U จะทำการ LIVE! เกมการแข่งขันทุกคู่ ที่มีนักกีฬาไทยลงแข่ง (เฉพาะในคอร์ทที่ 1 และ 2) อีกด้วย
พร้อมกันนี้ แฟนแบดมินตัน สามารถอัพเดทความเคลื่อนไหวทุกแมตช์ เกาะติดทุกการแข่งขันได้ทาง TNN 16 และ TrueID
ผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในรอบชิงชนะเลิศ (17 มกราคม 2564)
• คู่ที่ 1 : คู่ผสม : เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) ชนะ ปราวีน จอร์แดน / เมลาติ อ๊อกตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) 2-1 (21-3,20-22,21-18)
• คู่ที่ 3 : หญิงคู่ : เกรย์เซีย โพลลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) ชนะ จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) 2-0 (21-15,21-12)
โปรแกรมและผลการแข่งขัน
• วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
• วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
• วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
• วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564
• วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
• วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
• ตารางการถ่ายทอดสด
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
รอบชิงชนะเลิศ
เริ่ม 12.00 - 17.00 น. ถ่ายทอดสด ครบทั้ง 5 คู่ ทางช่อง True Sports HD3 และ True Sports 7
และเวลา 14.30 - 17.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง True4U
** ทุกเกมที่มีนักกีฬาไทยลงแข่ง LIVE! ทางช่อง YouTube True4U และ Facebook True4U **
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (21-3,20-22,21-18) | ปราวีน จอร์แดน / เมลาติ อ๊อกตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 2 | ชายคู่ | หลี่ หยาง / หวัง ซื่อหลิน (ไต้หวัน) | 2-1 (21-16,21-23,21-19) | โก๊ะ วีเชม / ตัน วีเคือง (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 3 | หญิงคู่ | เกรย์เซีย โพลลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-15,21-12) | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) |
คู่ที่ 4 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-9,21-16) | ไท่ ซื่อ หยิง (ไต้หวัน) |
คู่ที่ 5 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-14,21-14) | อึ้ง กาลอง อังกุส (ฮ่องกง) |
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
รอบรองชนะเลิศ (4 คนสุดท้าย)
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (17-21,21-17,22-20) | SEO Seung Jae / CHAE Yujung (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 2 | คู่ผสม | Praveen JORDAN / Melati Daeva OKTAVIANTI (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-16,23-21) | Thom GICQUEL / Delphine DELRUE (ฝรั่งเศส) |
คู่ที่ 3 | ชายคู่ | GOH V Shem / TAN Wee Kiong (มาเลเซีย) | 2-0 (21-19,21-10) | Leo Rolly CARNANDO / Daniel MARTHIN (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 4 | หญิงคู่ | Greysia POLII / Apriyani RAHAYU (อินโดนีเซีย) | 2-1 (15-21,21-15,21-16) | LEE So Hee / SHIN Seung Chan (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 5 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-18,21-16) | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 6 | ชายคู่ | LEE Yang / WANG Chi-Lin (ไต้หวัน) | 2-1 (15-21,21-14,21-14) | CHOI Solgyu / SEO Seung Jae (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 7 | หญิงคู่ | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) | 2-1 (21-17,17-21,22-20) | KIM So Yeong / KONG Hee Yong (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 8 | หญิงเดี่ยว | ไท่ ซื่อ หยิง (ไต้หวัน) | 2-0 (21-8,23-21) | มีอา บลิชเฟลด์ท (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 9 | ชายเดี่ยว | NG Ka Long Angus (ฮ่องกง) | 2-1 (17-21,21-18,21-15) | CHOU Tien Chen (ไต้หวัน) |
คู่ที่ 10 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-1 (21-19,13-21,21-13) | แอนโทนี่ ซินนิซุกะ กินติ้ง (อินโดนีเซีย) |
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คนสุดท้าย)
คอร์ทที่ 1
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-18,21-17) | ชาง เป็งสุน / โก๊ะ หลิวยิง (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 2 | ชายเดี่ยว | CHOU Tien Chen (ไต้หวัน) | 2-0 (21-17,21-15) | LEE Zii Jia (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 3 | คู่ผสม | SEO Seung Jae / CHAE Yujung (เกาหลีใต้) | 2-1 (21-16,15-21,21-4) | CHANG Tak Ching / NG Wing Yung (ฮ่องกง) |
คู่ที่ 4 | หญิงคู่ | KIM So Yeong / KONG Hee Yong (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-8,21-11) | Chloe BIRCH / Lauren SMITH (อังกฤษ) |
คู่ที่ 5 | ชายคู่ | Leo Rolly CARNANDO / Daniel MARTHIN (อินโดนีเซีย) | 2-1 (12-21,21-14,21-15) | Marcus ELLIS / Chris LANGRIDGE (อังกฤษ) |
คู่ที่ 6 | ชายคู่ | LEE Yang / WANG Chi-Lin (ไต้หวัน) | 2-0 (23-21,21-15) | ONG Yew Sin / TEO Ee Yi (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 7 | หญิงเดี่ยว | TAI Tzu Ying (ไต้หวัน) | 2-0 (21-11,21-13) | Michelle LI (แคนาดา) |
คู่ที่ 8 | หญิงเดี่ยว | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) | 2-0 (22-20,21-12) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
คู่ที่ 9 | ชายเดี่ยว | Viktor AXELSEN (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-14,21-5) | Jonatan CHRISTIE (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 10 | หญิงเดี่ยว | มีอา บลิชเฟลด์ท (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-13,21-18) | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) |
คอร์ทที่ 2
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | Praveen JORDAN / Melati Daeva OKTAVIANTI (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-19,22-20) | Mathias CHRISTIANSEN / Alexandra BØJE (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 2 | ชายเดี่ยว | NG Ka Long Angus (ฮ่องกง) | 2-0 (21-17,21-12) | LEE Cheuk Yiu (ฮ่องกง) |
คู่ที่ 3 | คู่ผสม | Thom GICQUEL / Delphine DELRUE (ฝรั่งเศส) | 2-0 (21-19,21-18) | Mark LAMSFUSS / Isabel HERTTRICH (เยอรมนี) |
คู่ที่ 4 | ชายคู่ | GOH V Shem / TAN Wee Kiong (มาเลเซีย) | 2-0 (21-16,21-19) | GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 5 | หญิงคู่ | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) | 2-0 (21-10,21-17) | ลักษิกา กัลละหะ / อทิตยา โปวานนท์ (ไทย) |
คู่ที่ 6 | ชายเดี่ยว | แอนโทนี่ ซินนิซุกะ กินติ้ง (อินโดนีเซีย) | 2-1 (21-14,19-21,21-5) | ราสมุส เกมเก้ (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 7 | หญิงคู่ | LEE So Hee / SHIN Seung Chan (เกาหลีใต้) | 2-1 (21-15,19-21,21-15) | CHANG Ye Na / KIM Hye Rin (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 8 | ชายคู่ | CHOI Solgyu / SEO Seung Jae (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-16,21-19) | Mohammad AHSAN / Hendra SETIAWAN (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 9 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-16,21-16) | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) |
คู่ที่ 10 | หญิงคู่ | Greysia POLII / Apriyani RAHAYU (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-15,21-12) | Pearly TAN / THINAAH Muralitharan (มาเลเซีย) |
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564
รอบ 16 คนสุดท้าย
คอร์ทที่ 1
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | Mathias CHRISTIANSEN / Alexandra BØJE (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-18,21-18) | Marcus ELLIS / Lauren SMITH (อังกฤษ) |
คู่ที่ 2 | ชายคู่ | LEE Yang / WANG Chi-Lin (ไต้หวัน) | 2-0 (21-14,21-18) | สุภัค จอมเกาะ / กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) |
คู่ที่ 3 | หญิงเดี่ยว | Michelle LI (แคนาดา) | 2-0 (21-17,21-17) | SUNG Ji Hyun (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 4 | ชายเดี่ยว | แอนโทนี่ ซินนิซุกะ กินติ้ง (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-16,21-19) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) |
คู่ที่ 5 | หญิงคู่ | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) | 2-0 (21-9,21-13) | Emilie LEFEL / Anne TRAN (ฝรั่งเศส) |
คู่ที่ 6 | ชายคู่ | GOH V Shem / TAN Wee Kiong (มาเลเซีย) | 2-0 (21-11,21-19) | Ben LANE / Sean VENDY (อังกฤษ) |
คู่ที่ 7 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-13,21-17) | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) |
คู่ที่ 8 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-8,21-12) | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) |
คู่ที่ 9 | หญิงคู่ | Greysia POLII / Apriyani RAHAYU (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-18,21-13) | พุธิตา สุภจิรกุล / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) |
คู่ที่ 10 | คู่ผสม | Mark LAMSFUSS / Isabel HERTTRICH (เยอรมนี) | Walkover | TANG Chun Man / TSE Ying Suet (ฮ่องกง) |
คู่ที่ 11 | หญิงคู่ | Pearly TAN / THINAAH Muralitharan (มาเลเซีย) | 2-0 (22-20,21-14) | Alexandra BØJE / Mette POULSEN (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 12 | หญิงเดี่ยว | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) | 2-0 (21-11,21-15) | หลี่ วอนนี่ (เยอรมนี) |
คู่ที่ 13 | คู่ผสม | CHANG Tak Ching / NG Wing Yung (ฮ่องกง) | 2-0 (21-12,21-17) | Satwiksairaj RANKIREDDY / Ashwini PONNAPPA (อินเดีย) |
คอร์ทที่ 2
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | ชายคู่ | Mohammad AHSAN / Hendra SETIAWAN (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-19,21-17) | Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY (อินเดีย) |
คู่ที่ 2 | คู่ผสม | CHAN Peng Soon / GOH Liu Ying (มาเลเซีย) | 2-0 (21-18,21-13) | Robin TABELING / Selena PIEK (เนเธอร์แลนด์) |
คู่ที่ 3 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (20-22,21-18,21-12) | GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 4 | หญิงเดี่ยว | TAI Tzu Ying (ไต้หวัน) | 2-0 (21-16,21-10) | KIM Ga Eun (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 5 | ชายเดี่ยว | ราสมุส เกมเก้ (เดนมาร์ก) | 2-0 (22-20,21-8) | โฆษิต เพชรประดับ (ไทย) |
คู่ที่ 6 | หญิงคู่ | LEE So Hee / SHIN Seung Chan (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-14,21-14) | Vivian HOO / YAP Cheng Wen (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 7 | ชายเดี่ยว | NG Ka Long Angus (ฮ่องกง) | 2-1 (21-15,15-21,22-20) | WANG Tzu Wei (ไต้หวัน) |
คู่ที่ 8 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) | 2-1 (21-23,21-14,21-16) | ไซน่า เนห์วาล (อินเดีย) |
คู่ที่ 9 | ชายคู๋ | GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN (มาเลเซีย) | 2-0 (21-19,21-10) | Mathias CHRISTIANSEN / Niclas NOHR (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 10 | ชายเดี่ยว | CHOU Tien Chen (ไต้หวัน) | 2-0 (21-16,21-19) | Shesar Hiren RHUSTAVITO (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 11 | ชายเดี่ยว | LEE Zii Jia (มาเลเซีย) | Walkover | KIDAMBI Srikanth (อินเดีย) |
คู่ที่ 12 | หญิงเดี่ยว | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-8,21-7) | ศิรดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (ไทย) |
คู่ที่ 13 | หญิงคู่ | KIM So Yeong / KONG Hee Yong (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-13,21-17) | ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม / ผไทมาส เหมือนวงศ์ (ไทย) |
คอร์ทที่ 3 (เฉพาะเกมคู่ที่มีนักกีฬาไทยแข่งขัน)
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 2 | ชายคู่ | CHOI Solgyu / SEO Seung Jae (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-9,21-12) | วีรภัทร ภาคจรุง / วงศธร ทองคำ (ไทย) |
คู่ที่ 6 | หญิงเดี่ยว | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) | 2-0 (21-16,21-8) | อีฟเกนีย่า โคเซทสกาย่า (รัสเซีย) |
คู่ที่ 8 | คู่ผสม | Praveen JORDAN / Melati Daeva OKTAVIANTI (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-14,22-20) | สุภัค จอมเกาะ / ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) |
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
รอบ 32 คนสุดท้าย
คอร์ทที่ 1
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | หญิงคู่ | พุธิตา สุภจิรกุล / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-11,21-9) | Setyana MAPASA / Gronya SOMERVILLE (ออสเตรเลีย) |
คู่ที่ 2 | หญิงเดี่ยว | AN Se Young (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-15,21-12) | Soniia CHEAH (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 3 | ชายคู่ | ONG Yew Sin / TEO Ee Yi (มาเลเซีย) | 2-1 (13-21,21-8,24-22) | M.R. ARJUN / Dhruv KAPILA (อินเดีย) |
คู่ที่ 4 | หญิงเดี่ยว | Carolina MARIN (สเปน) | 2-0 (21-10,21-12) | QI Xuefei (ฝรั่งเศส) |
คู่ที่ 5 | คู่ผสม | Mathias CHRISTIANSEN / Alexandra BØJE (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-14,21-12) | นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร / ชาสินี โกรีภาพ (ไทย) |
คู่ที่ 6 | คู่ผสม | Thom GICQUEL / Delphine DELRUE (ฝรั่งเศส) | 2-0 (21-15,21-10) | Mikkel MIKKELSEN / Rikke SØBY (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 7 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (22-20,21-13) | Neslihan YIGIT (ตุรกี) |
คู่ที่ 8 | ชายคู่ | LEE Yang / WANG Chi-Lin (ไต้หวัน) | 2-0 (21-13,21-18) | Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 9 | ชายเดี่ยว | LIEW Daren (มาเลเซีย) | 2-0 (21-12,21-18) | Anders ANTONSEN (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 10 | หญิงเดี่ยว | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) | 2-0 (21-15,21-15) | เหยา เจีย หมิน (สิงคโปร์) |
คู่ที่ 11 | ชายเดี่ยว | WANG Tzu Wei (ไต้หวัน) | 2-1 (21-12,14-21,21-16) | Brice LEVERDEZ (ฝรั่งเศส) |
คู่ที่ 12 | หญิงคู่ | CHOW Mei Kuan / LEE Meng Yean (มาเลเซีย) | 2-0 (21-15,21-18) | Vimala HERIAU / Margot LAMBERT (ฝรั่งเศส) |
คู่ที่ 13 | ชายคู่ | วีรภัทร ภาคจรุง / วงศธร ทองคำ (ไทย) | 2-0 (21-19,21-14) | ATTRI Manu / REDDY B. Sumeeth (อินเดีย) |
คอร์ทที่ 2
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | หญิงเดี่ยว | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) | 2-0 (21-14,21-16) | Ruselli HARTAWAN (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 2 | หญิงคู่ | Greysia POLII / Apriyani RAHAYU (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-12,21-11) | Rachel HONDERICH / Kristen TSAI (แคนาดา) |
คู่ที่ 3 | ชายคู่ | Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY (อินเดีย) | 2-1 (19-21,21-16,21-14) | KIM Gi Jung / LEE Yong Dae (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 4 | คู่ผสม | TANG Chun Man / TSE Ying Suet (ฮ่องกง) | 2-0 (22-20,21-17) | REDDY B. Sumeeth / REDDY N. Sikki (อินเดีย) |
คู่ที่ 5 | ชายเดี่ยว | LEE Zii Jia (มาเลเซีย) | 2-1 (13-21,21-14,21-8) | PRANNOY H. S. (อินเดีย) |
คู่ที่ 6 | หญิงคู่ | Vivian HOO / YAP Cheng Wen (มาเลเซีย) | 2-0 (21-10,21-11) | Anastasiia AKCHURINA / Olga MOROZOVA (รัสเซีย) |
คู่ที่ 7 | ชายเดี่ยว | NG Ka Long Angus (ฮ่องกง) | 2-0 (21-15,21-15) | Mark CALJOUW (เนเธอร์แลนด์) |
คู่ที่ 8 | ชายคู่ | สุภัค จอมเกาะ / กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) | 2-0 (23-21,21-19) | Mark LAMSFUSS / Marvin SEIDEL (เยอรมนี) |
คู่ที่ 9 | ชายเดี่ยว | CHOU Tien Chen (ไต้หวัน) | 2-1 (16-21,21-10,21-14) | ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข (ไทย) |
คู่ที่ 10 | คู่ผสม | Praveen JORDAN / Melati Daeva OKTAVIANTI (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-17,21-16) | Niclas NOHR / Amalie MAGELUND (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 11 | ชายเดี่ยว | LEE Cheuk Yiu (ฮ่องกง) | 2-1 (21-13,21-17) | Abhinav MANOTA (ออสเตรเลีย) |
คู่ที่ 12 | ชายคู่ | CHOI Solgyu / SEO Seung Jae (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-17,21-12) | Jason Anthony HO-SHUE / Nyl YAKURA (แคนาดา) |
คู่ที่ 13 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ / ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-1 (21-18,11-21,21-19) | Rinov RIVALDY / Pitha Haningtyas MENTARI (อินโดนีเซีย) |
คอร์ทที่ 3 (เฉพาะเกมคู่ที่มีนักกีฬาไทยแข่งขัน)
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 2 | หญิงเดี่ยว | Evgeniya KOSETSKAYA (รัสเซีย) | 2-0 (21-12,21-9) | ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (ไทย) |
คู่ที่ 4 | หญิงเดี่ยว | ศิรดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (ไทย) | Walkover | Doha HANY (อียิปต์) |
คู่ที่ 5 | ชายคู่ | Phillip CHEW / Ryan CHEW (สหรัฐอเมริกา) | 2-0 (21-17,21-12) | อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ / ณัฐชนน ตุลาโมกข์ (ไทย) |
คู่ที่ 7 | หญิงคู่ | Pearly TAN / THINAAH Muralitharan (มาเลเซีย) | 2-0 (21-19,21-17) | เบญญาภา เอี่ยมสอาด / นันทกานต์ เอี่ยมสอาด (ไทย) |
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
รอบ 32 คนสุดท้าย
คอร์ทที่ 1
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | หญิงเดี่ยว | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) | 2-0 (21-16,21-17) | ซาบริน่า ฌาเก้ต์ (สวิตเซอร์แลนด์) |
คู่ที่ 2 | คู่ผสม | Satwiksairaj RANKIREDDY / Ashwini PONNAPPA (อินเดีย) | 2-1 (21-11,27-29,21-16) | Hafiz FAIZAL / Gloria Emanuelle WIDJAJA (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 3 | ชายคู่ | Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO (อินโดนีเซีย) | 2-1 (17-21,21-16,22-20) | นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร / ตนุภัทร วิริยางกูร (ไทย) |
คู่ที่ 4 | ชายเดี่ยว | Anthony Sinisuka GINTING (อินโดนีเซีย) | 2-1 (21-15,11-21,21-16) | HEO Kwang Hee (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 5 | หญิงเดี่ยว | ไท่ ซื่อ หยิง (ไต้หวัน) | 2-0 (21-18,26-24) | เบญญาภา เอี่ยมสอาด (ไทย) |
คู่ที่ 6 | ชายเดี่ยว | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) | 2-0 (21-16,21-10) | บี. ไซ ปรานีธ (อินเดีย) |
คู่ที่ 7 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (18-21,21-16,21-15) | HOO Pang Ron / CHEAH Yee See (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 8 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-12,21-6) | สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ (ไทย) |
คู่ที่ 9 | หญิงคู่ | KIM So Yeong / KONG Hee Yong (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-16,21-7) | Ashwini PONNAPPA / REDDY N. Sikki (อินเดีย) |
คู่ที่ 10 | ชายคู่ | Marcus ELLIS / Chris LANGRIDGE (อังกฤษ) | 2-0 (21-13,21-10) | บดินทร์ อิสสระ / มณีพงศ์ จงจิตร (ไทย) |
คู่ที่ 11 | หญิงคู่ | ลักษิกา กัลละหะ / อทิตยา โปวานนท์ (ไทย) | 2-1 (12-21,21-15,21-18) | Yujia JIN / WONG Jia Ying Crystal (สิงคโปร์) |
คู่ที่ 12 | คู่ผสม | SEO Seung Jae / CHAE Yujung (เกาหลีใต้) | - | Adham Hatem ELGAMAL / Doha HANY (อียิปต์) |
คู่ที่ 13 | คู่ผสม | KO Sung Hyun / EOM Hye Won (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-15,26-24) | Rodion ALIMOV / Alina DAVLETOVA (รัสเซีย) |
คอร์ทที่ 2
ลำดับการแข่งขัน | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | CHANG Tak Ching / NG Wing Yung (ฮ่องกง) | 2-0 (21-8,21-14) | Oliver LEYDON-DAVIS / Anona PAK (นิวซีแลนด์) |
คู่ที่ 2 | หญิงเดี่ยว | Michelle LI (แคนาดา) | 2-0 (21-17,24-22) | CHEUNG Ngan Yi (ฮ่องกง) |
คู่ที่ 3 | ชายเดี่ยว | Jonatan CHRISTIE (อินโดนีเซีย) | 2-1 (13-21,21-10,21-16) | LOH Kean Yew (สิงคโปร์) |
คู่ที่ 4 | หญิงเดี่ยว | SUNG Ji Hyun (เกาหลีใต้) | 2-1 (15-21,21-15,21-14) | Gregoria Mariska TUNJUNG (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 5 | ชายคู่ | GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN (มาเลเซีย) | 2-1 (21-16,19-21,21-11) | KO Sung Hyun / SHIN Baek Cheol (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 6 | หญิงเดี่ยว | Mia BLICHFELDT (เดนมาร์ก) | 2-1 (16-21,26-24,21-13) | PUSARLA V. Sindhu (อินเดีย) |
คู่ที่ 7 | หญิงคู่ | ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม / ผไทมาส เหมือนวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-14,25-23) | Linda EFLER / Isabel HERTTRICH (เยอรมนี) |
